Kim (14225/78)Mâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. laralee's traveler X Ch. Uk/N. viroflay Frambois Groenendael N-08310/73 date de naissance : 15/02/1973 | Dark shadow of viroflay X Fairwood's dark queen Groenendael N-16695/74 date de naissance : 29/09/1973 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco (14224/78) | Mâle | Groenendael | 20/01/1978 | N-14224/78 | |||||
| Anja | Femelle | Groenendael | 20/01/1978 | N-14226/78 | ![]() |
||||
| Aiakos (14227/78) | Mâle | Groenendael | 20/01/1978 | N-14227/78 | |||||
| Athene (14224/78) | Femelle | Groenendael | 20/01/1978 | N-14228/78 | |||||
| Afrodite | Femelle | Groenendael | 20/01/1978 | N-14229/78 | |||||
67 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aija | Femelle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11426/80 | ![]() |
||||
| Akita | Femelle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11432/80 | ![]() |
||||
| Bamse (01669/79) | Mâle | Groenendael | 26/10/1978 | N-01669/79 | |||||
| Beauty (03281/75) | Femelle | Groenendael | 15/09/1974 | N-03281/75 | |||||
| Bonso (03282/75) | Mâle | Groenendael | 15/09/1974 | N-03282/75 | |||||
| Cato (12884/77) | Mâle | Groenendael | 12/03/1977 | N-12884/77 | |||||
| Cesar | Mâle | Groenendael | 15/09/1974 | N-03277/75 | ![]() |
||||
| Fairwood's carmen | Femelle | Groenendael | 21/07/1974 | N-08479/74 | ![]() |
||||
| Fairwood's caro | Mâle | Groenendael | 21/07/1974 | N-08478/74 | |||||
| Fairwood's chana | Femelle | Groenendael | 21/07/1974 | N-08480/74 | |||||
| fairwood's Cher | Femelle | Groenendael | 21/07/1974 | N-08482/74 | |||||
| Fairwood's cherie | Femelle | Groenendael | 21/07/1974 | N-08481/74 | |||||
| Fairwood's chero | Mâle | Groenendael | 21/07/1974 | N-08475/74 | |||||
| Fairwood's chico | Mâle | Groenendael | 21/07/1974 | N-08476/74 | |||||
| fairwood's Cæsar | Mâle | Groenendael | 21/07/1974 | N-08477/74 | |||||
| Garp (10338/80) | Mâle | Groenendael | 13/10/1980 | N-10338/80 | |||||
| Hera | Femelle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11429/80 | ![]() |
||||
| Hiilka (11427/80) | Femelle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11427/80 | |||||
| Ino (11425/80) | Mâle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11425/80 | |||||
| Kelly (09855/80) | Femelle | Groenendael | 00/00/1980 | N-09855/80 | |||||
| Kelly (12881/77) | Femelle | Groenendael | 12/03/1977 | N-12881/77 | |||||
| Laika (03280/75) | Femelle | Groenendael | 15/09/1974 | N-03280/75 | |||||
| Laika (11428/80) | Femelle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11428/80 | |||||
| Laika (12878/77) | Femelle | Groenendael | 12/03/1977 | N-12878/77 | |||||
| Mira (11430/80) | Femelle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11430/80 | ![]() |
||||
| Nanok (12883/77) | Mâle | Groenendael | 12/03/1977 | N-12883/77 | |||||
| Narda (12879/77) | Femelle | Groenendael | 12/03/1977 | N-12879/77 | |||||
| nathan's Catarina rinta | Femelle | Groenendael | 15/07/1974 | N-14538/74 | |||||
| nathan's ciba | Femelle | Groenendael | 15/07/1974 | N-14541/74 | ![]() |
||||
| nathan's cilla | Femelle | Groenendael | 15/07/1974 | N-14540/74 | |||||
| nathan's ciquita | Femelle | Groenendael | 15/07/1974 | N-14542/74 | |||||
| nathan's connie | Femelle | Groenendael | 15/07/1974 | N-14538/74 | |||||
| nathan's dic | Mâle | Groenendael | 13/08/1975 | N-16498/75 | |||||
| nathan's dingo | Mâle | Groenendael | 13/08/1975 | N-16499/75 | |||||
| nathan's don | Mâle | Groenendael | 13/08/1975 | N-16497/75 | |||||
| nathan's e-figaro | Mâle | Groenendael | 22/07/1976 | N-03645/77 | |||||
| nathan's e-luci | Femelle | Groenendael | 22/07/1976 | N-03641/77 | |||||
| nathan's e-rondo | Mâle | Groenendael | 22/07/1976 | N-03642/77 | |||||
| nathan's e-taiko | Mâle | Groenendael | 22/07/1976 | N-03646/77 | |||||
| nathan's ekko | Mâle | Groenendael | 22/07/1976 | N-03647/77 | |||||
| nathan's el-zorro | Mâle | Groenendael | 22/07/1976 | N-03644/77 | |||||
| nathan's elche | Femelle | Groenendael | 22/07/1976 | N-03640/77 | |||||
| nathan's ero | Mâle | Groenendael | 22/07/1976 | N-03643/77 | |||||
| nathan's g-nero | Mâle | Groenendael | 13/02/1977 | N-07118/77 | |||||
| nathan's g-rinty | Mâle | Groenendael | 13/02/1977 | N-07117/77 | |||||
| nathan's g-taiko | Mâle | Groenendael | 13/02/1977 | N-07115/77 | ![]() |
||||
| nathan's g-troy | Mâle | Groenendael | 13/02/1977 | N-07119/77 | |||||
| nathan's g-troya | Femelle | Groenendael | 13/02/1977 | N-07120/77 | ![]() |
||||
| nathan's g-varg | Mâle | Groenendael | 13/02/1977 | N-07116/77 | ![]() |
||||
| nathan's grynet | Femelle | Groenendael | 13/02/1977 | N-07121/77 | |||||
| nathan's iko | Mâle | Groenendael | 30/07/1978 | N-13157/78 | |||||
| nathan's ira | Femelle | Groenendael | 30/07/1978 | N-13156/78 | |||||
| Oslo (01670/79) | Mâle | Groenendael | 26/10/1978 | N-01670/79 | |||||
| Paco (09854/80) | Mâle | Groenendael | 00/00/1980 | N-09854/80 | |||||
| Rask (12882/77) | Mâle | Groenendael | 12/03/1977 | N-12882/77 | |||||
| Raya (01671/79) | Femelle | Groenendael | 26/10/1978 | N-01671/79 | |||||
| Rex (03279/75) | Mâle | Groenendael | 15/09/1974 | N-03279/75 | |||||
| Rex (12885/77) | Mâle | Groenendael | 12/03/1977 | N-12885/77 | |||||
| Rikka (12880/77) | Femelle | Groenendael | 12/03/1977 | N-12880/77 | |||||
| Sake (11424/80) | Mâle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11424/80 | |||||
| scott (03278/75) | Mâle | Groenendael | 15/09/1974 | N-03278/75 | |||||
| Sheila (11431/80) | Femelle | Groenendael | 11/02/1980 | N-11431/80 | |||||
| Sheri | Femelle | Groenendael | 26/10/1978 | N-01672/79 | ![]() |
||||
| Taiko (03276/75) | Mâle | Groenendael | 15/09/1974 | N-03276/75 | |||||
| Tajko (10337/80) | Mâle | Groenendael | 13/10/1980 | N-10337/80 | |||||
| Varg (03275/75) | Mâle | Groenendael | 15/09/1974 | N-03275/75 | |||||
| Varg (09853/80) | Mâle | Groenendael | 00/00/1980 | N-09853/80 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


