| 
								  
								 Akila aljoshja de la rouquine 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Sable | 
								 | 05/03/1990 |  | 
								 NHSB 1698484 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Baron van't hof marouq 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 22/03/1988 |  | 
								 NHSB 1587631 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Bordeuax aljoshja de la rouquine 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 22/06/1991 |  | 
								 NHSB 1793348 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Britta aljoshja de la rouquine 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 22/06/1991 |  | 
								 NHSB 1793350 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Caruso vom dörn 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/05/1990 |  | 
								 VDH/DKBS 90 TV 1441 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Chanou vom dörn 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/05/1990 |  | 
								 VDH/DKBS 90 TV 1444 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Charly vom dörn 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/05/1990 |  | 
								 VDH/DKBS 90TV1442 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Daisy de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								 LOF 1 BBT 027524/04473 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Dakota du cour robuste 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 17/04/1992 |  | 
								 NHSB 1825875 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								 1er Choix 
								 Dayane de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								 LOF 1 BBT 027525/04480 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Daylie de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								 LOF 1 BBT 027522/04524 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Denjina de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								  | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Didy de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								 SF-09827/89 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Dina de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								  | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Dino de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								 LOF 1 BBT 027518/04326 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Djatan de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								  | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Djorga du cour robuste 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 17/04/1992 |  | 
								 NHSB 1825874 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Doryne de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 12/10/1988 |  | 
								 LOF 1 BBT 027523/04481 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Foolproof nightmare 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 01/12/1991 |  | 
								 SF-02928/92 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Foolproof nonsense 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 01/12/1991 |  | 
								 SF-02927/92 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Foolproof nonstop 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 01/12/1991 |  | 
								 SF-02926/92 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Foolproof nugget 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 01/12/1991 |  | 
								 SF-02930/92 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Foolproof nutmeg 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 01/12/1991 |  | 
								 SF-02929/92 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Gabrou de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/04/1991 |  | 
								 LOF 1 BBT 031684/05045 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Gaetane de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/04/1991 |  | 
								 LOF 1 BBT 031687/05293 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Gaika de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/04/1991 |  | 
								  | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Gamine de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/04/1991 |  | 
								 LOF 1 BBT 031691/05188 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Gentille de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/04/1991 |  | 
								  | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Gibsie de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/04/1991 |  | 
								 LOF 1 BBT 031688/05180 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Gitan de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/04/1991 |  | 
								 LOF 1 BBT 031685/04815 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Gloria de la prairie de la sommerau 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 03/04/1991 |  | 
								 LOF 1 BBT 031686/05262 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Honette von der moosfluh 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 |  |  | 
								  | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Naris of the two 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 17/11/1989 |  | 
								 LOSH 640768 , VDH/DKBS 90TV1515 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Nebukadnezar of the two 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Groenendael | 
								 | 17/11/1989 |  | 
								 LOSH 640770 , LOSH 000831/00000 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Neua of the two 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Groenendael | 
								 | 17/11/1989 |  | 
								 LOSH 640772 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Night of the two 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Groenendael | 
								 | 17/11/1989 |  | 
								 LOSH 640773 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Noblesse of the two 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 17/11/1989 |  | 
								 LOSH 640771 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Nouros of the two 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Sable | 
								 | 17/11/1989 |  | 
								 LOSH 640769 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Odessa van refresti 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 00/00/1989 |  | 
								 LOSH 643392 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Safir van't sparrebos 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 04/03/1994 |  | 
								 LOSH 726752 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Sfinx van't sparrebos 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 04/03/1994 |  | 
								 LOSH 726750 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Sharif van't sparrebos 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 04/03/1994 |  | 
								 LOSH 726748 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Shark van't sparrebos 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 04/03/1994 |  | 
								 LOSH 726745 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Shawaz van't sparrebos 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 04/03/1994 |  | 
								 LOSH 726749 | 
								 | 
								  | 				
								
								| 
								  
								 Sinca van't sparrebos 
								 | 
								 | 
								Femelle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 04/03/1994 |  | 
								 LOSH 726751 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Sorko van't sparrebos 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 04/03/1994 |  | 
								 LOSH 726747 | 
								 | 
								 | 				
								
								| 
								  
								 Spike van't sparrebos 
								 | 
								 | 
								Mâle | 
								Tervueren, Fauve | 
								 | 04/03/1994 |  | 
								 LOSH 726746 | 
								 | 
								 |