Venus du mont-saraFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Hedax X Hadila du mont-sara Groenendael LOSH 89588 date de naissance : 20/06/1937 | Hano du mont-sara X Kirinette du mont-sara Groenendael LOSH 101442 date de naissance : 12/06/1939 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentino du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/10/1947 | LOSH 140351 | |||||
| Vivette du mont-sara | Femelle | Groenendael | 20/10/1947 | LOSH 140353 | |||||
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Nabar du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100815 | ![]() |
||||
| Nadir du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100816 | |||||
| Naja du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100817 | ![]() |
||||
| Neptune du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100818 | |||||
| Nergot du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/07/1939 | LOSH 101957 | |||||
| Nerolo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/07/1939 | LOSH 101958 | ![]() |
||||
| Nido du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/07/1939 | LOSH 101959 | |||||
| Nix du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/07/1939 | LOSH 101960 | |||||
| Nixona du mont-sara | Femelle | Groenendael | 20/07/1939 | LOSH 101961 | |||||
| Nouvelle du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100820 | |||||
| Novice du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100821 | |||||
| Nox du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100819 | |||||
| Nuisible du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100822 | ![]() |
||||
| Nuit du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | LOSH 100823, LOF 1 B.Gr 1962 | ![]() |
||||
| Peggy du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | LOSH 105002 | ![]() |
||||
| Pick du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | LOSH 104999 | ![]() |
||||
| Pirate du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | LOSH 105000 | |||||
| Poilu du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | LOSH 105001 | |||||
| Pola du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | LOSH 105003 | |||||
| Polka du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | LOSH 105004 | |||||
| Radjah du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | LOSH 109181 | ![]() |
||||
| Rejane du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/04/1943 | LOSH 109186 | |||||
| Riki du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | LOSH 109182 | ![]() |
||||
| Ril du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | LOSH 109183 | ![]() |
||||
| Rio du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | LOSH 109184 , LOF 1 B.Gr 3842 | ![]() |
||||
| Rita du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/04/1943 | LOSH 109187 | |||||
| Rolf du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | LOSH 109185 | ![]() |
||||
| Sarka | Femelle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112714 | |||||
| Sherlock | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112707 | |||||
| Shita | Femelle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112715 | ![]() |
||||
| Sibo | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112708 | |||||
| Siki | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112709 | |||||
| Sirdo | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112710 | |||||
| Sol | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112711 | |||||
| Soro | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112712 | |||||
| Split | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112713 | |||||
| Suzette | Femelle | Groenendael | 25/01/1944 | LOSH 112716 | ![]() |
||||
| Tabo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/06/1945 | LOSH 122209 | ![]() |
||||
| Tabora du mont-sara | Femelle | Groenendael | 22/06/1945 | LOSH 122211 | |||||
| Titan du grand vivier | Mâle | Groenendael | 04/12/1945 | LOSH 126501 | |||||
| Tito du grand vivier | Mâle | Groenendael | 04/12/1945 | LOSH 126502 | ![]() |
||||
| Toinette du grand vivier | Femelle | Groenendael | 04/12/1945 | LOSH 126503 | |||||
| Toulon du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/06/1945 | LOSH 122210 | |||||
| Trinette du grand vivier | Femelle | Groenendael | 04/12/1945 | LOSH 126504 | |||||
| U'Raf | Mâle | Groenendael | 05/05/1946 | LOSH 139747 | |||||
| Ultran (133854) | Mâle | Groenendael | 09/10/1946 | LOSH 133854 | |||||
| Ulysse (133855) | Mâle | Groenendael | 09/10/1946 | LOSH 133855 | |||||
| Upsyo (133856) | Mâle | Groenendael | 09/10/1946 | LOSH 133856 | |||||
| Urando (133857) | Mâle | Groenendael | 09/10/1946 | LOSH 133857 | |||||
| Urania (133858) | Femelle | Groenendael | 09/10/1946 | LOSH 133585 | |||||
| Ch. Holl. Val | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | LOSH 134749, NHSB 134749 | ![]() |
||||
| Valdi | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | LOSH 134750 | |||||
| Valdo | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | LOSH 134751 | ![]() |
||||
| Valdor | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | LOSH 134752 | |||||
| Valère | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | LOSH 134753 | ![]() |
||||
| Valette | Femelle | Groenendael | 12/01/1947 | LOSH 134755 | |||||
| Valou | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | LOSH 134754 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

