YmanMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Urop de la pouroffe X Ugette de la belle hacienda Tervueren, Fauve LOSH 324474, S-57840/73 T date de naissance : 24/03/1973 | Sél. Belg. , R.e. , Ch. Lux./Holl. Tarass de la pouroffe X Vénus de la pouroffe Tervueren, Fauve LOSH 370485 , S-07774/76 T date de naissance : 15/02/1976 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ömar (47398/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1977 | S-47398/77 T | |||||
| önoz (47399/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1977 | S-47399/77 T | |||||
| östen (47400/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1977 | S-47400/77 T | |||||
| öster (47401/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1977 | S-47401/77 T | |||||
| överste (47402/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1977 | S-47402/77 T | |||||
| överstinna (47403/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/1977 | S-47403/77 T | |||||
100 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Came (26965/75) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1975 | S-26965/75 T | ![]() |
||||
| Cavallier (26964/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1975 | S-26964/75 T | |||||
| Claire (36967/75) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1975 | S-26967/75 T | |||||
| Claude (26963/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1975 | S-26963/75 T , SF-19996G/75 | |||||
| Clyde (26962/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1975 | SF-19993D/75 , S-26962/75 T | |||||
| Colette (26966/75) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1975 | S-26966/75 T | |||||
| Foxfire tanya | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1974 | S-57196/74 T | ![]() |
||||
| Foxfire telly | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1974 | S-57198/74 T | |||||
| Foxfire tricki | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1974 | S-57197/74 T | ![]() |
||||
| Stayer-dogs cantarell | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1975 | S-08054/75 T | ![]() |
||||
| Stayer-dogs carl johan | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1975 | S-08055/75 T | |||||
| Stayer-dogs mandarin | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | S-60619/75 T | |||||
| Stayer-dogs mandel | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | S-60620/75 T | |||||
| Stayer-dogs mango | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | S-60621/75 T | ![]() |
||||
| Stayer-dogs melon | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | S-60623/75 T | |||||
| Stayer-dogs messina | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | S-60624/75 T | |||||
| Stayer-dogs mirabell | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | S-60625/75 T | ![]() |
||||
| Stayer-dogs morell | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | S-60626/75 T | |||||
| Stayer-dogs mullbär | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | S-60622/75 T | |||||
| Tharja (34740/74) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/1974 | S-34740/74 T | |||||
| Tharras (34735/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/07/1974 | S-34735/74 T | |||||
| Thea (34739/74) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/1974 | S-34739/74 T | ![]() |
||||
| Therry (34734/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/07/1974 | S-34734/74 T | |||||
| Thopsy (34736/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/07/1974 | S-34736/74 T | |||||
| Thua | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/1974 | S-34738/74 T | ![]() |
||||
| Thuri (34737/74) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/1974 | S-34737/74 T | |||||
| Thyr (34733/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/07/1974 | S-34733/74 T | |||||
| Ulliver (04569/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04569/76 T | |||||
| Ulrico (04565/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04565/76 T | |||||
| Ultimo (04564/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04564/76 T | |||||
| Umberto (04566/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04566/76 T | |||||
| Undine (04570/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04570/76 T | |||||
| Unesco (04567/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04567/76 T | ![]() |
||||
| Uranus (04568/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04568/76 T | |||||
| Urigano (04563/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04563/76 T | |||||
| Uthello (04562/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04562/76 T | |||||
| Utopi (04571/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1976 | S-04571/76 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jakop | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54625/77 T | |||||
| wirwelwinds Jamanda | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1978 | S-31198/78 T | |||||
| wirwelwinds Jambo-Jaramis | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1978 | S-31196/78 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds James-Bond | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1978 | S-31195/78 T | |||||
| wirwelwinds Jamko-James | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1978 | S-31199/78 T | |||||
| wirwelwinds Jannika | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1978 | S-31200/78 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jasmine | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/1979 | S-46119/79 T | |||||
| Ch. Norv. wirwelwinds Jennyloo | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1976 | S-38460/76 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jertha | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/1979 | S-46120/79 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jesse-James | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1978 | S-31197/77 T | |||||
| wirwelwinds Jessijo | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1976 | S-38459/76 T | |||||
| wirwelwinds Jezper | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54626/77 T | |||||
| wirwelwinds Jezzica | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1976 | S-38461/76 T, DK-19518/76 | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jitterbugg | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/1979 | S-46118/79 T | |||||
| wirwelwinds Joakim | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54627/77 T | |||||
| Ch. Norv. wirwelwinds Johanna | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1975 | S-40364/75 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Johannez | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54628/77 T | |||||
| wirwelwinds Jolantha | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1976 | S-38462/76 T | |||||
| wirwelwinds Jolinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1976 | S-38463/76 T | |||||
| wirwelwinds Jonathan | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/1976 | S-38458/76 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jou-Jou | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/1979 | S-46121/79 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jozandra | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54633/77 T | |||||
| wirwelwinds Jozanna | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1976 | S-38464/76 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jozef | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54629/77 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jozefina | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1976 | S-38465/76 T | |||||
| wirwelwinds Jozitha | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1978 | S-31202/78 T | |||||
| Ch. Dan. wirwelwinds Judith | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54630/77 T, DKK 27033/77 | ![]() |
||||
| wirwelwinds Juliette | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1978 | S-31201/78 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Juljana | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54631/77 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Juzthine | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1977 | S-54632/77 T | ![]() |
||||
| wirwelwinds Jönsamaja | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/1979 | S-46122/79 T | |||||
| xcargo (28266/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | S-28266/74 T | |||||
| xcarto (28262/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | S-28262/74 T | |||||
| xcebas (20815/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | S-20815/75 T | |||||
| xcello (28265/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | S-28265/74 T | |||||
| xcellos (20816/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | S-20816/75 T | |||||
| xcenthi (02502/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | S-02502/76 T | ![]() |
||||
| xceppi (02503/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | S-02503/76 T | |||||
| xcerti (02504/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | S-02504/76 T | |||||
| xceus (20817/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | S-20817/75 T | |||||
| xchico (28264/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | S-28264/74 T | |||||
| xcibell (27737/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1977 | S-27737/77 T | |||||
| xcima (28268/74) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | S-28268/74 T | |||||
| xcimon (27734/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1977 | S-27734/77 T | |||||
| xcinci (02505/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | S-02505/76 T | |||||
| xcita (28267/74) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | S-28267/74 T | |||||
| xcitan (27735/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1977 | S-27735/77 T | |||||
| xcito (28263/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | S-28263/74 T | ![]() |
||||
| xcitzi (02506/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | S-02506/76 T | |||||
| xclay (02499/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | S-02499/76 T | |||||
| xcokan (27736/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1977 | S-27736/77 T | |||||
| xconcite (20818/75) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | S-20818/75 T | |||||
| xcondise (20819/75) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | S-20819/75 T | ![]() |
||||
| xconette | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | S-20820/75 T | ![]() |
||||
| xcongite | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | S-20821/75 T | ![]() |
||||
| xconvive (20822/75) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | S-20822/75 T | ![]() |
||||
| xcorro (28261/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | S-28261/74 T | |||||
| xcowboy (02500/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | S-02500/76 T | |||||
| xcurly (02501/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | S-02501/76 T | |||||
| Zambra (04829/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1976 | S-04829/76 T | |||||
| Zarefa (04830/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1976 | S-04830/76 T | |||||
| Zarito | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1976 | S-04827/76 T | ![]() |
||||
| zpader (04828/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1976 | S-04828/76 T |
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
|
Barya de la pouroffe Tervueren, Fauve date de naissance : 00/00/1977 |
|


