Asta du moulin billaudFemelle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Cartouche X Fancia Malinois ALSH 34996 date de naissance : 01/02/1982 | Apis du boscaille X Lassa de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 006282/00920 date de naissance : 18/11/1979 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspic du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | ||||||
| Alph du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | ||||||
| Alix du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | ||||||
| Ascott du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | ||||||
| Amok du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | LOF 1 BBM 011629/04055 | ![]() |
||||
| Asa du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | LOF 1 BBM 011633/01807 | ![]() |
||||
| Avril du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | LOF 1 BBM 011635 | |||||
| Arouk du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | LOF 1 BBM 011636/01806 | |||||
89 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Akim de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | LOF 1 BBM 011519 | |||||
| Aldo de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | ||||||
| Alpha de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 10/11/1985 | ||||||
| Ardent | Mâle | Malinois | |||||||
| Athos | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
||||||
| Atlas de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | ||||||
| Babette de mallassagne | Femelle | Malinois | 10/06/1986 | LOF 1 BBM 012517/02015 | ![]() |
||||
| Baccara de mallassagne | Femelle | Malinois | 10/06/1986 | LOF 1 BBM 012519/02005 | |||||
| Bacchus de la hutte aux pins | Mâle | Malinois | 27/07/1986 | LOF 1 BBM 012440/02525 | ![]() |
||||
| Bambou du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | LOF 1 BBM 011915/01873 | ![]() |
||||
| Banzai de la noaillerie | Femelle | Malinois | 17/04/1986 | LOF 1 BBM 012110/02276 | ![]() |
||||
| Bayard de la hutte aux pins | Mâle | Malinois | 27/07/1986 | LOF 1 BBM 012437/02068 | |||||
| Berrin de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | LOF 1 BBM 012521/02093 | ![]() |
||||
| Betty de mallassagne | Femelle | Malinois | 22/06/1986 | LOF 1 BBM 012647/01882 | ![]() |
||||
| Bibbar de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | LOF 1 BBM 012522/02376 | ![]() |
||||
| Bibber de la noaillerie | Mâle | Malinois | 27/04/1986 | LOF 1 BBM 012108 | |||||
| Bill de la noaillerie | Femelle | Malinois | |||||||
| Ch. Tr. Billy de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | LOF 1 BBM 012520/02074 | ![]() |
||||
| Bipp de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | LOF 1 BBM 012112/02141 | ![]() |
||||
| Blek du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | LOF 1 BBM 011909/01870 | |||||
| Boa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | LOF 1 BBM 012111/01895 | |||||
| Bonie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | LOF 1 BBM 012113/01878 | |||||
| Boraya de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | LOF 1 BBM 012114/01820 | ![]() |
||||
| Bruce de mallassagne | Mâle | Malinois | 22/06/1986 | LOF 1 BBM | |||||
| Fin.Ring Buck de mallassagne | Mâle | Malinois | 22/06/1986 | LOF 1 BBM 012646/03094 | |||||
| Buck du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | LOF 1 BBM 011908/01975 | |||||
| Calamité de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | LOF 1 BBM 014047/02126 | ![]() |
||||
| Caline du dog'club | Femelle | Malinois | 26/04/1987 | LOF 1 BBM 013574/02273 | ![]() |
||||
| Calypso du baulois | Femelle | Malinois | 19/09/1987 | LOF 1 BBM 014084/02282 | ![]() |
||||
| Candy de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | LOF 1 BBM 014052/02161 | |||||
| Cathy de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | LOF 1 BBM 014050 | ![]() |
||||
| Chang du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | LOF 1 BBM 014289/02418 | ![]() |
||||
| Charly du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | LOF 1 BBM 014288/02255 | |||||
| Chopin du baulois | Mâle | Malinois | 19/09/1987 | LOF 1 BBM 014083 | |||||
| Choupette de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 20/09/1987 | LOF 1 BBM 014069/02222 | ![]() |
||||
| Cid du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | LOF 1 BBM 014291/02730 | |||||
| Cirka du rez-la-ville | Femelle | Malinois | 26/10/1987 | LOF 1 BBM 014293/02233 | ![]() |
||||
| Cliff du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | LOF 1 BBM 014290/02428 | |||||
| Cobra | Mâle | Malinois | 04/01/1987 | LOF 1 BBM 013153/02183 | ![]() |
||||
| Cola du baulois | Femelle | Malinois | 19/09/1987 | LOF 1 BBM 014086/02073 | ![]() |
||||
| Crack du baulois | Mâle | Malinois | 19/09/1987 | LOF 1 BBM 014081/02990 | ![]() |
||||
| Cyclone/flip | Mâle | Malinois | 04/01/1987 | LOF 1 BBM 013154 | |||||
| Cylla du rez-la-ville | Femelle | Malinois | 26/10/1987 | LOF 1 BBM 014292/02231 | ![]() |
||||
| Ch. CTR Docker de vulcain | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | LOF 1 BBM 014964/02417 | ![]() |
||||
| Duc de vulcain | Mâle | Malinois | 25/08/1988 | LOF 1 BBM 015981/02991 | ![]() |
||||
| J'Ymm des deux pottois | Mâle | Malinois | 26/09/1985 | ALSH 36090 | |||||
| Jacob des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | ALSH 36097 , LOF 1 BBM 013293/01877 | |||||
| Jacou des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1985 | ALSH 36164 | ![]() |
||||
| Jeep des deux pottois | Femelle | Malinois | 00/00/1985 | ALSH 36173 | ![]() |
||||
| Jeremy des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | ALSH 36099 , LOF 1 BBM 017659/02435 | ![]() |
||||
| Jill des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | ALSH 35824 , LOF 1 BBM 016371/02296 | ![]() |
||||
| Joe des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | ALSH 35826 , LOF 1 BBM 020595/02850 | |||||
| Julio des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | ALSH 35822 , LOF 1 BBM 017136/02378 | ![]() |
||||
| Jumeau des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | ALSH 36098 , LOF 1 BBM 014184/02038 | ![]() |
||||
| Kacha du moulin de tombroek | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | ALSH 37187 | |||||
| Kadia des deux pottois | Femelle | Malinois | 06/08/1986 | ALSH 37206 | ![]() |
||||
| Kaki des deux pottois | Mâle | Malinois | 31/05/1986 | ALSH 36932 , LOF 1 BBM 018062/02535 | |||||
| Kaline du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1986 | ALSH 37192 | ![]() |
||||
| Kamay des deux pottois | Femelle | Malinois | 20/06/1986 | ALSH 36944 | ![]() |
||||
| Karin des deux pottois | Femelle | Malinois | 31/05/1986 | ALSH 36937 | ![]() |
||||
| Karmen des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/02/1986 | ALSH 36491 , LOF 1 BBM 020200/02563 | |||||
| Karo des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/05/1986 | ALSH 36924 , LOF 1 BBM 020801/02861 | |||||
| Kasius des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | ALSH 36938 | ![]() |
||||
| Kawa des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | ALSH 36739 | ![]() |
||||
| Keebee des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/04/1986 | ALSH 36747 , LOF 1 BBM 014997/02113 | ![]() |
||||
| Kind des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | ALSH 36812 , LOF 1 BBM 013500/01923 | ![]() |
||||
| Kirr des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | ALSH 37232 | ![]() |
||||
| Kirsch des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | ALSH 36939 , LOF 1 BBM 014604/02066 | ![]() |
||||
| Kissy du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1986 | ALSH 37194 | ![]() |
||||
| Knack des deux pottois | Mâle | Malinois | 31/05/1986 | ALSH 36934 , LOF 1 BBM 018743/02595 | |||||
| Koby du moulin de tombroek | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | ALSH 37186 | ![]() |
||||
| Koloss des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/11/1986 | ALSH 37571 | ![]() |
||||
| Kondor des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | LOF 1 BBM 017374/02416 | |||||
| Korsair des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | ALSH 36941 | ![]() |
||||
| Kort des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | ALSH 37330 | ![]() |
||||
| Kot des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | ALSH 37614 | ![]() |
||||
| Krac des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | ALSH 36740 , LOF 1 BBM 025421/00000 | ![]() |
||||
| Kwick des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/08/1986 | ALSH 37205 , LOF 1 BBM 017164/02385 | ![]() |
||||
| Lady van de haantjeshoek | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | ALSH 45123 | ![]() |
||||
| Lara des deux pottois | Femelle | Malinois | 12/02/1987 | ALSH 37880 | |||||
| Lara van de haantjeshoek | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | ALSH 45121 | ![]() |
||||
| Lena des deux pottois | Femelle | Malinois | 12/02/1987 | ALSH 37881 | ![]() |
||||
| Ligor des deux pottois | Mâle | Malinois | 07/10/1987 | ALSH 45128 | ![]() |
||||
| Liza du virage | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | ALSH 0037966 | ![]() |
||||
| Lobby des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/06/1987 | ALSH 38497 | ![]() |
||||
| Lord des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/02/1987 | ALSH 37875 , SHSB 433395 | |||||
| Lucas des deux pottois | Mâle | Malinois | 03/02/1987 | ALSH 0037869 | ![]() |
||||
| Luigi des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/02/1987 | ALSH 37877 | |||||
| Naurrits | Mâle | Malinois | LOB 12269 Br | ![]() |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aix du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | ||||||
| Amour du moulin billaud | Femelle | Malinois | 03/01/1985 | ||||||
| Apy du moulin billaud | Femelle | Malinois | 03/01/1985 | LOF 1 BBM 010464/01809 | ![]() |
||||
| Arat du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | ||||||
| As du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | LOF 1 BBM 010460/02560 | ![]() |
||||
| Ati du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | LOF 1 BBM 010459/02195 | |||||
| Aura du moulin billaud | Femelle | Malinois | 03/01/1985 | LOF 1 BBM 010463/01808 | ![]() |
||||
| Axe du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | ||||||
| Carline du moulin billaud | Femelle | Malinois | 11/11/1987 | LOF 1 BBM 014404/02153 | ![]() |
||||
| Carzou du moulin billaud | Mâle | Malinois | 11/11/1987 | LOF 1 BBM 014402/02285 | |||||
| Cesar du moulin billaud | Mâle | Malinois | 11/11/1987 | LOF 1 BBM 014400/02330 | |||||
| Cheops du moulin billaud | Mâle | Malinois | 11/11/1987 | LOF 1 BBM 014401 | |||||
| Cougar du moulin billaud | Mâle | Malinois | 11/11/1987 | LOF 1 BBM 014403/03159 | |||||
| Tabriz du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | LOF 1 BBM 007940 | |||||
| Taif du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | LOF 1 BBM 007943 | |||||
| Tara du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | LOF 1 BBM 007942/01325 | ![]() |
||||
| Tchekie du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | LOF 1 BBM 007944/01129 | ![]() |
||||
| Tiggie du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | LOF 1 BBM 007941 | |||||
| Tigre du moulin billaud | Mâle | Malinois | 15/04/1982 | LOF 1 BBM 007937 | |||||
| Tim du moulin billaud | Mâle | Malinois | 15/04/1982 | LOF 1 BBM 007938/01411 | |||||
| Tom du moulin billaud | Mâle | Malinois | 15/04/1982 | LOF 1 BBM 007939 | |||||
| Vanille du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | LOF 1 BBM 009704/01484 | ![]() |
||||
| Velours du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | LOF 1 BBM 009702/01620 | ![]() |
||||
| Vence du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | ||||||
| Vickie du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | ||||||
| Vif du moulin billaud | Mâle | Malinois | 20/04/1984 | LOF 1 BBM 009697/02141 | ![]() |
||||
| Vogue du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | ||||||
| Volpi du moulin billaud | Mâle | Malinois | 20/04/1984 | ||||||
| Volt du moulin billaud | Mâle | Malinois | 20/04/1984 | ||||||
| Vulcain du moulin billaud | Mâle | Malinois | 20/04/1984 |
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
|
Hell des deux pottois Malinois LOSH 501197 , LOF 1 BBM 013805/01980 date de naissance : 22/06/1983 Fin Ring |
| ||||||||||||||||||||
|
Ch. CTR Titus de la virginie Malinois LOF 1 BBM 008045/01318 date de naissance : 30/05/1982 Ring III , Fin. Ring |
|


