Foxfire theina-arleenFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Sél. Belg. , R.e. , Ch. Lux./Holl. Tarass de la pouroffe X Xadine du boscaille Tervueren, Fauve LOSH 370570 date de naissance : 13/01/1976 | Uccle de braise rouge X Shonleh acadian auburn Tervueren, Fauve AKC WD 583097 date de naissance : 10/06/1976 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxfire theodor-ashton | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | S-65215/81 T | |||||
| Foxfire timothy-allen | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | S-65216/81 T | |||||
| Foxfire tony-andrews | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | S-65217/81 T | |||||
| Foxfire tracey-adams | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | S-65218/81 T | |||||
| Foxfire therese-avery | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | S-65220/81 T | |||||
| Foxfire tilly-angeles | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | S-65221/81 T | |||||
| Foxfire tricia-athene | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | S-65222/81 T | ![]() |
||||
| Foxfire truthful-angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | S-65223/81 T | ![]() |
||||
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxfire femme-qualite | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | S-42808/82 T | ![]() |
||||
| Foxfire feroce-queter | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | S-42802/82 T | |||||
| Foxfire fidel-qastro | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | S-42803/82 T | |||||
| Foxfire fier-quasimodo | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | S-42804/82 T | |||||
| Foxfire frere-quijote | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | S-42805/82 T | ![]() |
||||
| Foxfire fair-question | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | S-42806/82 T | |||||
| Foxfire feeri-que | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | S-42807/82 T | ![]() |
||||
157 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
34 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Staround golden fleece Tervueren, Fauve S-16205/84 T date de naissance : 10/03/1983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zandros Regal Red Tervueren, Fauve S-53527/84 T date de naissance : 06/06/1983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. Dan. Grand Pitou van de hoge laer Tervueren, Fauve ALSH 33147 , DKK-01732/84 , S-01006/86 date de naissance : 12/11/1982 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Azonas ikaros Tervueren, Fauve S-60011/79 T date de naissance : 26/09/1979 |
|
