Altesse du domaine de boisvilleFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Tr. Xjelaba X Joyce du plessis aux tournelles Malinois LOF 1 BBM 007408/01338 date de naissance : 11/08/1981 | s.r. , Ch. Inox du mas des lavandes X Vénus du chriskarol Malinois LOF 1 BBM 004819/00680 date de naissance : 10/08/1977 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arok du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | ||||||
| Aida du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 20/03/1985 | ||||||
| Arak du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | LOF 1 BBM 010780/01970 | |||||
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaiss du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | LOF 1 BBM 010002/01814 | |||||
| Vick du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | LOF 1 BBM 010003/01816 | |||||
| Vicka du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 22/07/1984 | LOF 1 BBM 010007/01708 | |||||
| Voxam du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | ||||||
| Volf du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | ||||||
| Vega du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 22/07/1984 | LOF 1 BBM 010006/01500 | ![]() |
||||
12 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
16 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Haddock des deux pottois Malinois LOSH 501195 , LOF 1 BBM 012380/01754 date de naissance : 22/06/1983 |
|
