NL Ch. Nikita du domaine pontiFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Holl. Nicky van astrita-hof X Ch. Holl. Layka van astrita-hof Tervueren, Fauve NHSB 1447354 date de naissance : 28/12/1985 | R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X Canelle du domaine ponti Tervueren, Fauve LOSH 516356 date de naissance : 19/03/1984 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicky du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1989 | ||||||
| Nick du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1989 | LOSH 624499 | |||||
50 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aaron | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933514 | |||||
| Adelbert (15075/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | SF-15075/91 | |||||
| Afaia (15077/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | SF-15077/91 | |||||
| Amber | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933511 | |||||
| Aradia (15078/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | SF-15078/91 | |||||
| Arthur (15076/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | SF-15076/91 | |||||
| Astrid (15079/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | SF-15079/91 | ![]() |
||||
| NL Ch. Basco de la cabanne du berger | Mâle | Tervueren, Fauve | NHSB 1709919 | ![]() |
|||||
| Boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933515 | |||||
| Ceremco van het wedertsheim | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1989 | NHSB 1.669.046 | ![]() |
||||
| Charlene only from the flat stars | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1994 | NHSB 1933531 | |||||
| Chester from the flat stars | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1994 | NHSB 1933530 | |||||
| Diego | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933512 | |||||
| Eclipse de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1989 | LOF 1 BBT 029448/04978 | ![]() |
||||
| Eddy de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29483/4555 | |||||
| 1er Choix Edson de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29484 | |||||
| Elphi de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1989 | LOF 1 BBT 029445/04814 | ![]() |
||||
| Elt de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29485 | |||||
| Emcy de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1989 | LOF 1 BBT 029446/04810 | |||||
| Emir de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1989 | LOF 1 BBT 029440/04540 | |||||
| Energie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29477/5093 | ![]() |
||||
| Erca de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29479 | |||||
| Eros de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1989 | LOF 1 BBT 029444/04541 | |||||
| Erwin de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29482 | |||||
| Esara de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29480 | |||||
| Euryale de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29481/4553 | |||||
| Exta de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29478/4870 | |||||
| Exwood de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1989 | LOF 1 BBT 29486 | |||||
| Fausty de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/11/1990 | LOF 1 BBT 031102/04802 | |||||
| Fingolfin-G di colfosco | Femelle | Groenendael | 13/05/1991 | LOI GB 0433190 | ![]() |
||||
| Flamme du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1990 | LOF 1 BBT 029849 | |||||
| Fleuraine du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1990 | LOF 1 BBT 029848 | |||||
| Fleurus du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1990 | LOF 1 BBT 029844/04758 | |||||
| Gala van de peelparels | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1991 | NHSB 1784115 | ![]() |
||||
| Gallia du clos des trois bouleaux | Femelle | Malinois | 15/09/1991 | LOF 1 BBM 023296/03335 | |||||
| Gamin du clos des trois bouleaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/1991 | LOF 1 BBT 032596/05073 | ![]() |
||||
| Genie du clos des trois bouleaux | Femelle | Malinois | 15/09/1991 | LOF 1 BBM 023294/03046 | |||||
| Guiness de la reserve des princes noirs | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1991 | LOF 1 BBT 031707/05664 | ![]() |
||||
| Ch. Nl Jimmy van het smetenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1989 | NHSB 1.637.684 | ![]() |
||||
| Jordan | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933516 | |||||
| Jowie | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933519 | |||||
| Kaily van het smetenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | NHSB 1704942 | ![]() |
|||||
| Kimberley | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933518 | |||||
| Laska | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933517 | |||||
| Nero | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1994 | NHSB 1933513 | |||||
| Sél. Belg. B. Oele van 't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1990 | LOSH 0643713 | ![]() |
||||
| Serena | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1991 | NHSB 1765392 | ![]() |
||||
| tervuerenhuset's Ramses of Mira | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | DK-16454/90 | ![]() |
||||
| Ch. Norv. tervuerenhuset's Rebel of Mira | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | DK-16456/90 | ![]() |
||||
| Ch. Norv. tervuerenhuset's Rubin of Mira | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | DK 16458/90 | ![]() |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Mandy du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1988 | ||||||
| O'Buck du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1990 | DL500869/01 | |||||
| Only-You du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1990 | LOSH 643744 | ![]() |
||||
| Ch. Bel./Lux. , Bel.W. Owen du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1990 | LOSH 643738 | ![]() |
||||
| Paula du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663648 | |||||
| Pepsi du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663645 | ![]() |
||||
| Phedra du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663647 | |||||
| Phegor du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663643 | |||||
| Portos du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663644 | |||||
| Ch. Lux. Purelaine du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663646 | ![]() |
||||
| Pushkin du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663649 | |||||
| Queeny du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1992 | SF-37821/92 | ![]() |
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
10 Chiots enregistrés |
|
Ch. USA Noach van de hoge laer Tervueren, Fauve ALSH 47131, NHSB BYL.G-2-1700898, DL492836/01 date de naissance : 15/06/1989 |
