Barracouda du pont des bergersMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Xellavan X Oltenie de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 007218/01209 date de naissance : 15/05/1981 | Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X Saga Malinois LOF 1 BBM 009577/01467 date de naissance : 01/03/1984 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/10/1986 | LOF 1 BBM 012995/02196 | ![]() |
||||
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doko du pont des bergers | Mâle | Malinois | 06/01/1988 | LOF 1 BBM 014685 | |||||
| Diable du pont des bergers | Mâle | Malinois | 06/01/1988 | LOF 1 BBM 014687 | |||||
| Demon du pont des bergers | Mâle | Malinois | 06/01/1988 | LOF 1 BBM 014686 | |||||
| Dan du pont des bergers | Mâle | Malinois | 06/01/1988 | LOF 1 BBM 014684 | |||||
| Demon II du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/07/1988 | ||||||
| Duc du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/07/1988 | ||||||
| D'Ninja du pont des bergers | Femelle | Malinois | 19/07/1988 | LOF 1 BBM 015788 | |||||
| Dundee du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/07/1988 | LOF 1 BBM 015789/03491 | ![]() |
||||
| Eddy du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | ||||||
| Enzo du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | ||||||
| Ercule du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | ||||||
| Eider du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | ||||||
| E'Look II du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | ||||||
| Eroine du pont des vbergers | Femelle | Malinois | 31/08/1989 | ||||||
84 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
7 Lice(s) |
25 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jakie du boscaille Malinois LOSH 537229 , LOF 1 BBM 012012/01608 date de naissance : 23/04/1985 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Briggit de vulcain Malinois LOF 1 BBM 012699/02037 date de naissance : 29/08/1986 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etna du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 017867/02917 date de naissance : 05/08/1989 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fanette du mas des chardonnerets Malinois LOF 1 BBM 020963/02803 date de naissance : 23/10/1990 B.Tr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acha du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 010889/01745 date de naissance : 03/04/1985 B.Tr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fury II de nelly des beaux peupliers Malinois LOF 1 BBM 019122/02686 date de naissance : 15/03/1990 |