woodshine's TequillaFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Adonis du boscaille X xconette Tervueren, Fawn S-66678/78 T birth date : 07/11/1978 | chieho's Loke The Rouge O'Bar K Can Do X Partners freyia Tervueren, Fawn N-05184/78 birth date : 20/10/1977 |
6 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woodshine's Trouy | Male | Tervueren, Fawn | 26/05/1984 | N-17889/84 | |||||
| woodshine's Treize | Male | Tervueren, Fawn | 26/05/1984 | N-17890/84 | |||||
| woodshine's Toison | Male | Tervueren, Grey | 26/05/1984 | N-17891/84 | |||||
| woodshine's Toxique | Female | Tervueren, Fawn | 26/05/1984 | N-17893/84 | ![]() |
||||
| woodshine's Tarantella | Female | Tervueren, Grey | 26/05/1984 | N-17894/84 | |||||
| woodshine's Trixie | Female | Tervueren, Fawn | 26/05/1984 | N-17895/84 | |||||
6 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woodshine's Actif | Male | Tervueren, Fawn | 24/11/1979 | N-02912/80 | |||||
| woodshine's Alerte | Male | Tervueren, Fawn | 24/11/1979 | N-02913/80 | |||||
| woodshine's Aisance | Female | Tervueren, Fawn | 24/11/1979 | N-02910/80 | ![]() |
||||
| woodshine's Agneau | Male | Tervueren, Fawn | 24/11/1979 | N-02914/80 | |||||
| woodshine's Amie | Female | Tervueren, Fawn | 24/11/1979 | N-02911/80 | |||||
| woodshine's Exigu | Male | Tervueren, Fawn | 01/07/1980 | N-15330/80 | |||||
| woodshine's Elu-fripon | Male | Tervueren, Fawn | 01/07/1980 | N-15329/80 | |||||
| woodshine's Elle-beau | Female | Tervueren, Fawn | 01/07/1980 | N-15335/80 | ![]() |
||||
| woodshine's Exentrique | Female | Tervueren, Fawn | 01/07/1980 | N-15334/80 | ![]() |
||||
| woodshine's Enigmatique | Female | Tervueren, Grey | 01/07/1980 | N-15336/80 | |||||
| woodshine's Embarras | Male | Tervueren, Fawn | 01/07/1980 | N-15333/80 | |||||
| woodshine's Exulter | Male | Tervueren, Grey | 01/07/1980 | N-15332/80 | |||||
| woodshine's Empereur | Male | Tervueren, Fawn | 01/07/1980 | N-15331/80 | |||||
| woodshine's Gamin | Male | Tervueren, Fawn | 28/06/1981 | N-12915/81 | |||||
| woodshine's Gracieux | Male | Tervueren, Fawn | 28/06/1981 | N-12917/81 | |||||
| woodshine's Galant | Male | Tervueren, Fawn | 28/06/1981 | N-12918/81 | |||||
| woodshine's Gai | Male | Tervueren, Fawn | 28/06/1981 | N-12919/81 | |||||
| woodshine's Garcon | Male | Tervueren, Fawn | 28/06/1981 | N-12916/81 | ![]() |
||||
| woodshine's Libelle | Female | Tervueren, Fawn | 17/06/1982 | N-18614/82 | ![]() |
||||
| woodshine's Lunatique | Female | Tervueren, Fawn | 17/06/1982 | N-18616/82 | ![]() |
||||
| woodshine's Lynx | Male | Tervueren, Fawn | 17/06/1982 | N-18610/82 | |||||
| woodshine's Larron | Male | Tervueren, Fawn | 17/06/1982 | N-18611/82 | |||||
| woodshine's Lambert | Male | Tervueren, Fawn | 17/06/1982 | N-18612/82 | |||||
| woodshine's Linnell | Female | Tervueren, Fawn | 17/06/1982 | N-18613/82 | ![]() |
||||
| woodshine's Lucinda | Female | Tervueren, Fawn | 17/06/1982 | N-18615/82 | |||||
| woodshine's Xcito | Male | Tervueren, Fawn | 05/06/1983 | N-12716/83 | ![]() |
||||
| woodshine's Xavier | Male | Tervueren, Fawn | 05/06/1983 | N-13713/83 | |||||
| woodshine's Xcimon | Male | Tervueren, Fawn | 05/06/1983 | N-12714/83 | |||||
| woodshine's Xantin | Male | Tervueren, Fawn | 05/06/1983 | N-12715/83 | |||||
| woodshine's Xanrio | Male | Tervueren, Grey | 05/06/1983 | N-12717/83 | |||||
40 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
| This bitch doesn't have puppie registrated |
