Herisson (56552)Mâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Sady (Lafontaine) X Dida Malinois LOSH 024783 date de naissance : 05/04/1924 | Rhenos X Mayon d'amon nos autes Malinois LOSH 045356 date de naissance : 12/08/1931 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habacuc (56551) | Mâle | Malinois | 01/05/1933 | LOSH 56551 | |||||
| Hidalgo (56553) | Mâle | Malinois | 01/05/1933 | LOSH 56553 | ![]() |
||||
| Hispano (56554) | Mâle | Malinois | 01/05/1933 | LOSH 56554 | |||||
| Hamida (56555) | Femelle | Malinois | 01/05/1933 | LOSH 56555 | |||||
| Hantee (56556) | Femelle | Malinois | 01/05/1933 | LOSH 56556 | |||||
| Hosanna (56557) | Femelle | Malinois | 01/05/1933 | LOSH 56557 | |||||
94 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ardent d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 19/11/1929 | LOSH 037375 | |||||
| Azor d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 19/11/1929 | LOSH 037376 | |||||
| Babana | Femelle | Malinois | 16/07/1927 | LOSH 028568 | |||||
| Bago | Mâle | Malinois | 16/07/1927 | LOSH 028564 | |||||
| Baldo | Mâle | Malinois | 16/04/1927 | LOSH 025737 | |||||
| Ban | Mâle | Malinois | 16/07/1927 | LOSH 028565 | |||||
| Barbaritos | Mâle | Malinois | 16/04/1927 | LOSH 025738 | |||||
| Barbeth | Femelle | Malinois | 16/04/1927 | LOSH 025741 | |||||
| Bataclan | Mâle | Malinois | 16/07/1927 | LOSH 028566 | ![]() |
||||
| Bella des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049426 | |||||
| Biname | Mâle | Malinois | 16/07/1927 | LOSH 028567 | |||||
| Bistro | Mâle | Malinois | 16/04/1927 | LOSH 025739 | |||||
| Blocus des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049420 | |||||
| Bricole | Femelle | Malinois | 16/07/1927 | LOSH 028569 | |||||
| Brigand des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053624 | ![]() |
||||
| Bristol | Mâle | Malinois | 16/04/1927 | LOSH 025740 | |||||
| César d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 08/08/1931 | ||||||
| Chic | Mâle | Malinois | 01/08/1928 | LOSH 032391 | |||||
| Clara d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 19/11/1929 | LOSH 037379 | ![]() |
||||
| Clara des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053627 | |||||
| Clarette | Femelle | Malinois | 22/10/1926 | LOSH 026412 | |||||
| Clouf | Mâle | Malinois | 01/08/1928 | LOSH 032392 | ![]() |
||||
| Cric d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 05/09/1932 | LOSH 051506 | |||||
| Dada d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 15/08/1929 | LOSH 036185 | ![]() |
||||
| Dadine | Femelle | Malinois | 10/11/1929 | LOSH 037205 | |||||
| Danilo d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 01/03/1932 | LOSH 048470 | |||||
| Dax des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049421 | |||||
| Dhalie | Femelle | Malinois | 10/11/1929 | LOSH 037206 | ![]() |
||||
| Diane des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049427 | |||||
| Dick d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 15/08/1929 | LOSH 036183 | |||||
| Dick des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049422 | |||||
| Dora des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053628 | |||||
| Dracky | Mâle | Malinois | 22/10/1926 | LOSH 026410 | |||||
| Duc des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049423 | |||||
| Energique des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053625 | |||||
| Erta des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053629 | |||||
| Feye d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 19/11/1929 | LOSH 037380 | ![]() |
||||
| Fino d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 15/08/1929 | LOSH 036184 | |||||
| Florine d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 12/08/1931 | LOSH 045356 | ![]() |
||||
| Folette d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 15/08/1929 | LOSH 036186 | |||||
| Foulcan d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 08/08/1931 | ||||||
| Frida d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 05/09/1932 | LOSH 051510 | ![]() |
||||
| Gamin d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 12/08/1931 | LOSH 045353 | |||||
| Greta d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 12/08/1931 | LOSH 045357 | ![]() |
||||
| Greta des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053630 | |||||
| Habilleur (59160) | Mâle | Malinois | 25/09/1933 | LOSH 59160 | |||||
| Halfanina (59163) | Femelle | Malinois | 25/09/1933 | LOSH 59163 | |||||
| Halictine (59164) | Femelle | Malinois | 25/09/1933 | LOSH 59164 | ![]() |
||||
| Hallebarde (59165) | Femelle | Malinois | 25/09/1933 | LOSH 59165 | |||||
| Halletfi | Mâle | Malinois | |||||||
| Hamadryade (59166) | Femelle | Malinois | 25/09/1933 | LOSH 59166 | |||||
| Harceleur (59161) | Mâle | Malinois | 25/09/1933 | LOSH 59161 | ![]() |
||||
| Harold | Mâle | Malinois | 12/03/1933 | LOSH 54489 | |||||
| Harpail (59162) | Mâle | Malinois | 25/09/1933 | LOSH 59162 | |||||
| Helma | Femelle | Malinois | 12/03/1933 | LOSH 54494 | ![]() |
||||
| Hercule | Mâle | Malinois | 12/03/1933 | LOSH 54490 | ![]() |
||||
| Hitler | Mâle | Malinois | 12/03/1933 | LOSH 54491 | |||||
| Horace | Mâle | Malinois | 12/03/1933 | LOSH 54492 | |||||
| Horlinne | Femelle | Malinois | 12/03/1933 | LOSH 54495 | ![]() |
||||
| Hornus | Mâle | Malinois | 12/03/1933 | LOSH 54493 | |||||
| Hulotte | Femelle | Malinois | 12/03/1933 | LOSH 54496 | |||||
| Ibertine | Femelle | Malinois | 27/03/1934 | LOSH 62680 | |||||
| Idolar | Mâle | Malinois | 27/03/1934 | LOSH 62676 | ![]() |
||||
| Ilvar | Mâle | Malinois | 27/03/1934 | LOSH 62677 | |||||
| Imar | Mâle | Malinois | 27/03/1934 | LOSH 62678 | |||||
| Ivarni | Mâle | Malinois | 27/03/1934 | LOSH 62679 | |||||
| Jipsy d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 08/08/1931 | ||||||
| Léa d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 01/03/1932 | LOSH 048472 | |||||
| Marceau d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 19/11/1929 | LOSH 037377 | |||||
| Marceau des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049424 | ![]() |
||||
| Mayon des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049428 | ![]() |
||||
| Melba d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 08/08/1931 | ![]() |
|||||
| Mina d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 05/09/1932 | LOSH 051511 | |||||
| Miss des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053631 | |||||
| Moineau d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 12/08/1931 | LOSH 045354 | |||||
| Nady | Femelle | Groenendael | |||||||
| Nenette d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 12/08/1931 | LOSH 045358 | |||||
| Neta des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053632 | |||||
| Netta d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 08/08/1931 | ||||||
| Olga d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 01/03/1932 | LOSH 048473 | |||||
| Pick d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 12/08/1931 | LOSH 045355 | |||||
| Puck d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 19/11/1929 | LOSH 037378 | |||||
| Radjah d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 05/09/1932 | LOSH 051507 | |||||
| Ramon des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 25/12/1932 | LOSH 053626 | |||||
| Ranger d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 08/08/1931 | ![]() |
|||||
| Rex des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049425 | |||||
| Rita des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 11/05/1932 | LOSH 049429 | |||||
| Satan d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 01/03/1932 | LOSH 048471 | |||||
| Scampolo | Femelle | Malinois | 22/10/1926 | LOSH 026413 | |||||
| Song | Mâle | Malinois | 22/10/1926 | LOSH 026411 | |||||
| Tarzan d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 05/09/1932 | LOSH 051508 | |||||
| Trinette d'amos nos autes | Femelle | Malinois | 01/03/1932 | LOSH 048474 | |||||
| Ulysse d'amon nos autes | Mâle | Malinois | 05/09/1932 | LOSH 051509 | |||||
| Zinette d'amon nos autes | Femelle | Malinois | 05/09/1932 | LOSH 051512 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


