Vonia du domaine du caméléonFemale, Malinois |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Rusky X Valérie de la seigneuriale Malinois LOF 1 BBM 004233/00665 birth date : 03/10/1976 Ring III , Fin. Ring | Ch. CTR Othar de la noaillerie X Muse de la seigneuriale Malinois LOF 1 BBM 008243/01278 birth date : 29/04/1982 |
7 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincoeur du domaine du caméléon | Male | Malinois | 22/08/1984 | LOF 1 BBM 010145 | |||||
| Var du domaine du caméléon | Male | Malinois | 22/08/1984 | LOF 1 BBM 010146/01841 | |||||
| Veux du domaine du caméléon | Male | Malinois | 22/08/1984 | LOF 1 BBM 010147/01606 | ![]() |
||||
| Virt du domaine du caméléon | Male | Malinois | 22/08/1984 | LOF 1 BBM 010148/01796 | |||||
| Vallie du domaine du caméléon | Female | Malinois | 22/08/1984 | LOF 1 BBM 010149/01602 | ![]() |
||||
| Vianne II du domaine du caméléon | Female | Malinois | 22/08/1984 | LOF 1 BBM 010150 | |||||
| Virnie du domaine du caméléon | Female | Malinois | 22/08/1984 | LOF 1 BBM 010152 | |||||
7 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amik du domaine du cameleon | Male | Malinois | |||||||
| Art du domaine du caméléon | Male | Malinois | 12/05/1985 | LOF 1 BBM 010816/01862 | ![]() |
||||
| Akim du domaine du caméléon | Male | Malinois | 12/05/1985 | LOF 1 BBM 010817/01845 | ![]() |
||||
94 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
12 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
3 Male |
8 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Virus du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 009761/01526 birth date : 27/03/1984 Fin. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. CTR Burdy des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 12882/2053 birth date : 16/08/1986 HD A , Sel. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fred du domaine du cameleon Malinois LOF 1 BBM 020145/03209 birth date : 02/04/1990 Sel.Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
