Iris de la sourceMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Filou X Dalila des mesliers Groenendael LOSH 55968 date de naissance : 18/02/1933 date de décès : 00/00/0000 | Filou X Fosca des mesliers Groenendael LOSH 54106 date de naissance : 15/11/1932 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibis de la source | Mâle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66068 | ||||
If de la source | Mâle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66069 | ||||
Ilus de la source | Mâle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66070 | ||||
Ithos de la source | Mâle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66072 | ||||
Ivan de la source | Mâle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66073 | ||||
Ida de la source | Femelle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66074 | ||||
Ides de la source | Femelle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66075 | ||||
Idylle de la source | Femelle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66076 | ||||
Ile de la source | Femelle | Groenendael | 15/06/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66077 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igloo de la source | Mâle | Groenendael | 07/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 73303 | ||||
Junon de la source | Femelle | Groenendael | 01/06/1935 | 00/00/0000 | LOSH 73311 | ||||
Java de la source | Femelle | Groenendael | 01/06/1935 | 00/00/0000 | LOSH 73310 | ||||
Jacasse de la source | Femelle | Groenendael | 01/06/1935 | 00/00/0000 | LOSH 73309 | ||||
Judex de la source | Mâle | Groenendael | 01/06/1935 | 00/00/0000 | LOSH 73308 | ||||
Jo de la source | Mâle | Groenendael | 01/06/1935 | 00/00/0000 | LOSH 73307 | ||||
Jocko de la source | Mâle | Groenendael | 01/06/1935 | 00/00/0000 | LOSH 73306 | ||||
Jim de la source | Mâle | Groenendael | 01/06/1935 | 00/00/0000 | LOSH 73305 | ||||
Jiki de la source | Mâle | Groenendael | 01/06/1935 | 00/00/0000 | LOSH 73304 | ||||
Jack de la source | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76499 | ||||
Jazz de la source | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76500 | ||||
Jef de la source | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76501 | ||||
Job de la source | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76502 | ||||
Javotte de la source | Femelle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76503 | ||||
Joelle de la source | Femelle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76504 | ||||
Jolie de la source | Femelle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76505 | ||||
Joys de la source | Femelle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76506 | ||||
Juna de la source | Femelle | Groenendael | 20/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 76507 | ||||
Ludo de la source | Mâle | Groenendael | 01/01/1937 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 000607 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |