Black du bois des tremblesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Niepce des loups mutins X Olympe Malinois LOF 1 BBM 049418/07393 date de naissance : 04/09/2001 date de décès : 00/00/0000 | Rodin du calvaire aux acacias X Mira du bois des trembles Malinois LOF 1 BBM 56788/6678 date de naissance : 04/06/2003 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benji du bois des trembles | Mâle | Malinois | 22/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66939 | ||||
Boxy du bois des trembles | Mâle | Malinois | 22/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66940 | ||||
Buddy du bois des trembles | Mâle | Malinois | 22/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66941 | ||||
Burdy du bois des trembles | Mâle | Malinois | 22/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66942 | ||||
Buffy du bois des trembles | Femelle | Malinois | 22/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66943 | ||||
Babou du bois des trembles | Femelle | Malinois | 22/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66944 | ||||
Baika du bois des trembles | Femelle | Malinois | 22/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66945/7958 | ||||
Baya du bois des trembles | Femelle | Malinois | 22/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66946 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cäsar du bois des trembles | Mâle | Malinois | 29/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 69660 | ||||
Chico du bois des trembles | Mâle | Malinois | 29/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 69661 | ||||
Conan du bois des trembles | Mâle | Malinois | 29/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 69662 | ||||
Chayenne du bois des trembles | Femelle | Malinois | 29/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 69663 | ||||
Chica du bois des trembles | Femelle | Malinois | 29/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 69664 | ||||
Cassy du bois des trembles | Femelle | Malinois | 29/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 69665 | ||||
C'Nikita du bois des trembles | Femelle | Malinois | 29/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 69666 |
29 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |