![]() Ch. All. Yentos of the twoMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt X R.e. Belle de la clairière aux louves ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 036584/05773 date de naissance : 08/07/1994 Dys A , tan champ. | Exc Carry du périgord vert X Night of the two Tervueren, Fauve LOSH 738246 date de naissance : 30/07/1994 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuby of the two | Tervueren | 21/02/1999 | |||||||
| Ynka of the two | Tervueren | 21/02/1999 | |||||||
| Yaka of the two | Tervueren | 21/02/1999 | 00/00/1999 | ||||||
| Yorick of the two | Tervueren | 21/02/1999 | |||||||
| Y'Kiara of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1999 | LOSH 843152 , VDH 99/081Ü0306 | ![]() |
||||
84 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Krissy van nikaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/2001 | NHSB 2347027 | ![]() |
||||
| Magia des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1996 | LOF 1 BBT 039881 | |||||
| Miss des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1996 | LOF 1 BBT 039882 | |||||
| Mitch des hauts de saint martin | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1996 | LOF 1 BBT 039880 | |||||
| Nadir du château medieval | Mâle | Tervueren, Sable | 30/12/1997 | ||||||
| Natte du château medieval | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/1997 | ||||||
| Nayana de la draye du loup | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1997 | LOF 1 BBT 040877 | |||||
| Nedhi'puce de la draye du loup | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1997 | LOF 1 BBT 040875 | |||||
| Nepal du château medieval | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1997 | ||||||
| Neptune du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1997 | LOF 1 BBT 040527 | |||||
| Nerzhek du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 30/04/1997 | LOF 1 BBT 040529 | |||||
| Nestor du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Sable | 22/12/1997 | ||||||
| Netty du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1997 | ||||||
| Nevada du château medieval | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1997 | ||||||
| Neve de la draye du loup | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1997 | LOF 1 BBT 040878 | |||||
| Nikos du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Sable | 22/12/1997 | ||||||
| Nil du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Sable | 22/12/1997 | ||||||
| Nilsone de la draye du loup | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1997 | LOF 1 BBT 040876 | |||||
| Nina du château medieval | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/1997 | ||||||
| Nisos du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 30/04/1997 | LOF 1 BBT 040530 | |||||
| Noisette du château medieval | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/1997 | ||||||
| s.r. Norah du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 30/04/1997 | LOF 1 BBT 040531 | |||||
| Norka du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1997 | ||||||
| Norton du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1997 | LOF 1 BBT 040528 | |||||
| Nouchka du château medieval | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/1997 | ||||||
| Nubuck du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1997 | ||||||
| Nuke du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1997 | ||||||
| Obade des étangs sauvages | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1998 | LOF 1 BBT 42950/7165 | ![]() |
||||
| Opal des etangs sauvages | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1998 | ||||||
| Orca des etangs sauvages | Femelle | Tervueren, Sable | 19/12/1998 | LOF 1 BBT 042948/07359 | ![]() |
||||
| Ostal des etangs sauvages | Mâle | Tervueren, Sable | 19/12/1998 | ||||||
| Ottawa des etangs sauvages | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1998 | ||||||
| Ouessant des etangs sauvages | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1998 | ||||||
| Oural des etangs sauvages | Mâle | Tervueren, Sable | 19/12/1998 | ||||||
| Oxbow du clos de la vallée blanche | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1998 | LOF 1 BBT 42509/6546 | ![]() |
||||
| P'Crusty du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1999 | LOF 1 BBT 043083 | |||||
| Paco Rabanne du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1999 | LOF 1 BBT 043082 | |||||
| Paddy du val myrak | Mâle | Tervueren, Sable | 28/07/1999 | LOF 1 BBT 043651 | |||||
| s.r. Païck du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 21/03/1999 | LOF 1 BBT 043081/06735 | ![]() |
||||
| Pampa du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1999 | LOF 1 BBT 043121 | |||||
| Passie du val myrak | Femelle | Tervueren, Sable | 28/07/1999 | LOF 1 BBT 043654 | |||||
| Patton du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1999 | LOF 1 BBT 043649 | |||||
| Pearl des compagnons de maf | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1999 | ||||||
| Pelops du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 21/03/1999 | LOF 1 BBT 043080 | |||||
| Pepsie des compagnons de maf | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1999 | ||||||
| Exc. Perle du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 21/03/1999 | LOF 1 BBT 043084/07410 | ![]() |
|||
| s.r. Petra du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1999 | LOF 1 BBT 043124/07220 | ![]() |
||||
| Petrus du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1999 | LOF 1 BBT 043079 | |||||
| s.r., Ch. Sp. Phalene du val myrak | Femelle | Tervueren, Sable | 28/07/1999 | LOF 1 BBT 043653/07325 , LOE 1235971 | ![]() |
||||
| Phidji des compagnons de maf | Femelle | Tervueren, Sable | 31/03/1999 | ||||||
| Phoebus des compagnons de maf | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1999 | ||||||
| Pitchina du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1999 | LOF 1 BBT 043085 | |||||
| s.r. Plume du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() | 21/03/1999 | 28/11/2013 | LOF 1 BBT 043086/07371 | ![]() |
||
| Poker du val myrak | Mâle | Tervueren, Sable | 28/07/1999 | LOF 1 BBT 043650 | |||||
| Polka des compagnons de maf | Femelle | Tervueren, Sable | 31/03/1999 | ||||||
| Pomme du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1999 | LOF 1 BBT 043652 | |||||
| Poncho du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1999 | LOF 1 BBT 043120 | |||||
| Poonga du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1999 | LOF 1 BBT 043122 | |||||
| Primat du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1999 | LOF 1 BBT 043125 | |||||
| Prince des compagnons de maf | Mâle | Tervueren, Sable | 31/03/1999 | ||||||
| Prisca du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1999 | LOF 1 BBT 043123/07231 | ![]() |
||||
| Pyrrhos du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1999 | LOF 1 BBT 043119 | |||||
| pyrytuulen Eartha kitt | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1997 | ||||||
| pyrytuulen Elegant lover | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1997 | ||||||
| pyrytuulen Epicure | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1997 | ||||||
| pyrytuulen Escape artist | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1997 | ||||||
| pyrytuulen Exotic harline | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1997 | ||||||
| pyrytuulen Extra Joker | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1997 | ![]() |
|||||
| Rouge von guldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1997 | ![]() |
|||||
| Shere-Khan du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | LOF 1 BBT 045929/07071 | |||||
| 1er Choix U2 du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() | 08/02/2003 | 05/04/2013 | LOF 1 BBT 048667/08233 | DNA | ![]() |
|
| Udine du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 08/02/2003 | LOF 1 BBT 048670 | |||||
| Ultina du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 08/02/2003 | LOF 1 BBT 048666 | |||||
| Ulysse du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/2003 | LOF 1 BBT 048664/07426 | |||||
| Unit du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 08/02/2003 | LOF 1 BBT 048669 | |||||
| Up To You du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 08/02/2003 | LOF 1 BBT 048668 | |||||
| Ut du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/2003 | LOF 1 BBT 048665 | |||||
| Vera Cruz Vika de brunalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/2004 | LOF 1 BBT 50130 | |||||
| Yacintha van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1999 | LOSH 850589 | |||||
| Yanick van't herent | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1999 | LOSH 850586 | |||||
| Yanou van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1999 | LOSH 850588 | |||||
| Yep van't herent | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1999 | LOSH 850584 | |||||
| Ymir van't herent | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1999 | LOSH 850585 | ![]() |
||||
| Yoy van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1999 | LOSH 850587 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Zagala of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874696 | |||||
| Zenta of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874699 | |||||
| Zinnia of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874697 | |||||
| Zitta of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874698 | |||||
| Zohra of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874700 | |||||
| Zprovence of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874701 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |




