ManonFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Yabous des frontaliers X Buly Malinois LOSH 507737 date de naissance : 16/11/1983 | Diomede X Hida Malinois LOSH 530269 date de naissance : 00/00/1985 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | LOSH 615162 | |||||
| Mat | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | LOSH 615163 | |||||
| Mabrouk | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | LOSH 615164 | |||||
| Melkior | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | LOSH 615165 | |||||
| Malou | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | LOSH 615166 | ![]() |
||||
| Meggy | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | LOSH 615167 | |||||
| Margot | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | LOSH 615168 | |||||
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. Fr. Tr. Elgos du chemin des plaines Malinois LOF 1 BBM 018008/02780 , RSH/RISH 9032327 date de naissance : 25/02/1989 Ring III , Mondioring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Molock Malinois LOSH 0631793 date de naissance : 00/00/1988 |
|
