Jarah Ginger de conte de féeFemelle, Tervueren, Fauve
|
|---|
| workingtest: long distance running charactertest passed 2004 |
Issu de : | |
|---|---|
Arrash of sundown dancers X NL Ch. Ayscha Nady de conte de fee Tervueren, Fauve date de naissance : 30/05/1999 obedience: EG, VEG, GG1, GG2, GG3(club) , agility: EB, VEB , charactertest passed 2001 | Ch. Du. Doerak Nady de conte de fee X Cartouche Ayscha de conte de fee Tervueren, Fauve date de naissance : 02/11/1998 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jethro de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
| Joerin de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
| Jess de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
| Jukai de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
| Joery de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
| Justine de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
| Joker de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
| Jasmijn de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
| Jänta de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/2001 | ||||||
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayenne Ginger de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/2003 | ||||||
| Kai de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/2003 | ||||||
| Kyle de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/2003 | ||||||
| Kaz de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/2003 | ||||||
| Kaspol Quinn de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/2003 | ||||||
| Kenja de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/2003 | ||||||
| Kosta de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/2003 | ||||||
| Kesta de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/2003 | ||||||
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
17 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. , pE , Ch. Holl./Lux./VDH./Bel., Bel. W. Amigo of the home port Tervueren, Fauve LOSH 889833 date de naissance : 19/06/2001 date de décès : 19/08/2014 HD B , csau, tan, tatd, tst, ECU Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique ![]() |
|
