R.E. Rik de condivicnum
s.r. Naos de condivicnum X R.e. Feten de condivicnum
Groenendael
LOF 1 BBG 045455/04647
date de naissance : 01/02/2000
Dys A ,
csau
LOF 1 BBG 045455/04647
date de naissance : 01/02/2000
Dys A ,
csau
| s.r. , Ch. Valserane de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 048528/06122 | ![]() |
||||
| s.r. Visnja de la forêt d'olifan | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 050148/08220 | ![]() |
| Valdo du sart des bois | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 048864 | |||||
| Valou du sart des bois | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 048866 | |||||
| Via du sart des bois | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 048868 | |||||
| Vanda du sart des bois | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 048869 | |||||
| Vikie du sart des bois | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 048870 |
| Tango de condivicnum | Mâle | Groenendael | ||||||
| s.r. Tatouine de condivicnum | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 047019/05965 | ![]() |
| Ch. Ital. Christmascarol | Femelle | Groenendael | LOI 0257174 | ![]() |
| Rudolf | Mâle | Groenendael |
| Broutille de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 049815 | |||||
| s.r. , Ch. Fr Biscoop de la forêt d'olifan | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 052575/07941 | DNA | ![]() |
| Ukily de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | ||||||
| Umour de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 047530/04890 | |||||
| s.r. Ullane-Batorine de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | ![]() |
LOF 1 BBG 047531/05940 | ||||
| R.E. Uphen-Back de la forêt d'olifan | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 048360/07330 | DNA | ![]() |
||
| s.r. Uscilla de la forêt d'olifan | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 048361/07945 | ||||
| Ultima-Recitale de la forêt d'olifan | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 048362 |
| s.r. Rhésus de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 045485/04617 | ![]() |
||||
| Ravel de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 045486 | |||||
| Renssaf de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 045487 | |||||
| s.r. , Ch. Fr. Relissane de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 045488/05643 | |||||
| Rêve de la forêt d'olifan | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 044532 | ![]() |
| Dark du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 207187 | |||||
| Diana-Belle du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 207191 | |||||
| Djeka du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | ![]() |
LOF 1 B.BEL 207189/20700 | ||||
| s.r. Doumba du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | ![]() |
LOF 1 B.BEL 207193/21182 | DNA | ![]() |
||
| Douna du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 207190 | |||||
| Duke du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 207186 | |||||
| Dulgor du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 207188 | |||||
| Dulka du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 207192 |
| s.r. Jules Cesar de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 252571 |
| Jagger marajuyo | Mâle | Groenendael | ||||||
| Janell marajuyo | Femelle | Groenendael | ||||||
| Jerome marajuyo | Mâle | Groenendael | ||||||
| Jill marajuyo | Femelle | Groenendael | ||||||
| Jinta marajuyo | Femelle | Groenendael | ||||||
| Jonno marajuyo | Mâle | Groenendael |
| abiogenesis Agape | Femelle | Groenendael | VDH 09/0710967 | |||||
| abiogenesis Aurelia | Femelle | Groenendael | ||||||
| s.r. abiogenesis Aurora Borealis | Femelle | Groenendael | SF 53004/10 | DNA |
| Fadjo du clos jennyfer | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 220350 | DNA comp. | ||||
| Fany du clos jennyfer | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 220357 | DNA comp. | ||||
| Farouk du clos jennyfer | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 220349 | DNA comp. | ||||
| Fehlie du clos jennyfer | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 220352 | DNA comp. | ||||
| Feydo du clos jennyfer | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 220354 | DNA comp. | ||||
| Flash du clos jennyfer | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 220353 | DNA comp. | ||||
| Floria du clos jennyfer | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 220355 | DNA comp. | ||||
| Freyia du clos jennyfer | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 220351 | DNA comp. | ||||
| Fripon du clos jennyfer | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 220356 | DNA comp. |
| Hera du clan de samara | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 233489/24400 | |||||
| Heracles du clan de samara | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 233486/23421 |
| Harkan du domaine de kirikou | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 239153/24157 | |||||
| Heaven du domaine de kirikou | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 239158 |
| C Ya Soon! z kovárny ''Kilu'' | Mâle | Tervueren, Fauve | CMKU/BOT/5384/11 | |||||
| Cappucino In Black z kovárny | Mâle | Groenendael | CMKU/BOG/5385/11 | |||||
| JrCh Sk Caramel Pancake z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | CMKU/BOT/5388/11 | |||||
| Cocaine z kovárny ''Caine'' | Mâle | Tervueren, Fauve | CMKU/BOT/5386/11 | |||||
| JrCh Ltu Coconut Pancake z kovárny | Femelle | Groenendael | CMKU/BOG/5389/11 | |||||
| Cranberry Pancake z kovárny | Femelle | Groenendael | CMKU/BOG/5390/11 | |||||
| Cute Black Cannibal z kovárny ''Ailo'' | Mâle | Groenendael | CMKU/BOG/5387/11 |
| Havane du joli coucou | Femelle | Groenendael | ||||||
| Hella du joli coucou | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Highlander du joli coucou | Mâle | Groenendael | ||||||
| Hitty du joli coucou | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Hollyhock du joli coucou | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 235763/24185 | |||||
| Holrick du joli coucou | Mâle | Groenendael |
| rokkitassun Ice Man ''Rambo'' | Mâle | Groenendael | ||||||
| rokkitassun Ice Queen ''Sissi'' | Femelle | Groenendael | ||||||
| rokkitassun Incredibile ''Violet'' | Mâle | Groenendael | ||||||
| rokkitassun Inki | Mâle | Groenendael | ||||||
| rokkitassun Iron Man | Mâle | Groenendael | ||||||
| s.r. rokkitassun Islabonita ''Dora'' | Femelle | Groenendael | SF 17923/13 | DNA |
| I-Jiro de la vallée de l'aixette | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 240862 | |||||
| Iago Junior de la vallée de l'aixette | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 240856 | |||||
| Iloa de la vallée de l'aixette | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 240861/24747 | ![]() |
||||
| Infinity Love de la vallée de l'aixette | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 240860 | |||||
| Iona de la vallée de l'aixette | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 240857 | |||||
| Iron Love de la vallée de l'aixette | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 240859 | |||||
| Iwook de la vallée de l'aixette | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 240858 |
| Guer'Chouanne du clan de samara | Femelle | Groenendael | ![]() |
LOF 1 B.BEL 229389 |
| Fandragor du clan de samara | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 221287/22031 | DNA | ![]() |
|||
| Filibert du clan de samara | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 221288/22124 | ![]() |
||||
| Filipine du clan de samara | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 221290 | DNA | ||||
| First-Favori du clan de samara | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 221289/22407 | |||||
| Forcas du clan de samara | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 221286 | |||||
| Frenegonde du clan de samara | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 221291 | DNA |
| abiogenesis Bajazzo | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| abiogenesis Barolo | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| abiogenesis Bayano | Mâle | Tervueren, Fauve | VDH 11/08100778 | |||||
| abiogenesis Benji | Mâle | Groenendael | VDH 11/07101051 | |||||
| abiogenesis Bijanne | Femelle | Groenendael | ||||||
| abiogenesis Bonita | Femelle | Groenendael | VDH 11/07101052 | |||||
| abiogenesis Briscar | Mâle | Tervueren, Fauve |
| Hades von ardanos | Mâle | Groenendael | DKBS 12GR5763 | |||||
| Hagen von ardanos | Mâle | Groenendael | DKBS 12GR5764 | |||||
| Hanna von ardanos | Femelle | Groenendael | ||||||
| Henry von ardanos ''Fosco'' | Mâle | Tervueren, Fauve | DKBS 12TV5765 | |||||
| Hera von ardanos | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Hilla-Billa von ardanos | Femelle | Groenendael |