Armonie des étangs sauvagesFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er choix Phil-Octet de la forêt de bizy X R.E. Mandy des jardins de la font d'alveyre Groenendael LOF 1 BBG 046107/04734 date de naissance : 24/12/2000 date de décès : 00/00/2010 HD A , csau , tan | R.E. Nolan de brunalines X R.E. Mandy des jardins de la font d'alveyre Groenendael LOF 1 BBG 048216/06059 date de naissance : 15/01/2004 date de décès : 00/00/0000 Dys A , csau, tan, test de caractère espagnol |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 31/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Annick des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 31/10/2005 | 00/00/0000 |
56 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ambre Libertine des chevaliers du temple | Femelle | Groenendael | 10/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Anais Anais des chevaliers du temple | Femelle | Groenendael | 10/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049445/06701 | ||||
Arpège Alpha des chevaliers du temple | Mâle | Groenendael | 10/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Arpels des chevaliers du temple | Mâle | Groenendael | 10/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49438/5219 | ||||
Arres black des chevaliers du temple | Mâle | Groenendael | 10/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Athina Blue des chevaliers du temple | Femelle | Groenendael | 10/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Bakho de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 27/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Baltique de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 27/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bang de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 27/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Belem des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 23/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
Belle-Dame de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 14/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049604 | ||||
Belle-Lea des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 23/12/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50009 | ||||
Bemol de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 27/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
s.r., Ch. Fr./Du./Int. Bentley de bruine buck | Mâle | Groenendael | 07/01/2007 | 00/00/0000 | NHSB 2639724 | ||||
Beo de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 27/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Betty de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | 27/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Billup de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 27/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Black Bird de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 27/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bo des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 23/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bono de bruine buck ''Bliksem'' | Mâle | Groenendael | 07/01/2007 | 00/00/0000 | |||||
Boucan des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 23/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
Brandy des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 23/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Brian de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 14/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49599 | ||||
1er Choix Brume des étangs sauvages ''Fly'' | Femelle | Groenendael | 23/12/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50011/06698 | ||||
Chade des chevaliers du temple | Femelle | Groenendael | 09/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 050004 | ||||
p.E , Ch. Du/Nl/Dan. Ch. Dt Club Creole-Donna van lana's hof | Femelle | Groenendael | 20/06/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2515176 | ||||
Daily marajuyo | Femelle | Groenendael | 24/03/2005 | 00/00/0000 | NHSB 2551184 | ||||
Dani marajuyo | Mâle | Groenendael | 24/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
s.r., Ch. Danko marajuyo | Mâle | Groenendael | 24/03/2005 | 00/00/0000 | NHSB 2551179 | ||||
Desperado black Morion | Mâle | Groenendael | 07/04/2007 | 00/00/0000 | |||||
Devlin marajuyo | Femelle | Groenendael | 24/03/2005 | 00/00/0000 | NHSB 2551181 | ||||
Django marajuyo | Mâle | Groenendael | 24/03/2005 | 00/00/0000 | NHSB 2551180 | ||||
Donatello black morion | Mâle | Groenendael | 07/04/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1231/07 | ||||
p.E. Donna marajuyo | Femelle | Groenendael | 24/03/2005 | 00/00/0000 | NHSB 2551183 | ||||
Lago von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Laura von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Layla von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Leif von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Lennox von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Lenta von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Leonie von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Lotte von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Lynn von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 08/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Madonna Donna van lana's hof | Femelle | Groenendael | 30/06/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2515177 | ||||
Reno Donna van lana's hof | Mâle | Groenendael | 30/06/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2160698 | ||||
Ch. Ned./Lux./VDH Spike-Donna van lana's hof | Mâle | Groenendael | 30/06/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2.515.174 | ||||
Taigga chapel bank apache | Femelle | Groenendael | 31/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047497 | ||||
Tango chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 31/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047494/04914 | ||||
Ugo de font-mosson | Mâle | Groenendael | 08/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047963 | ||||
Uhla de font-mosson | Femelle | Groenendael | 08/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047965 | ||||
s.r. Uhppy Little Beauty de font-mosson | Femelle | Groenendael | 08/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047966/06052 | ||||
s.r. Umana Little Nana de font-mosson | Femelle | Groenendael | 08/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047967/06051 | ||||
Ch. , Exc. Umour des etangs sauvages | Femelle | Groenendael | 07/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047549/05960 | ||||
s.r. Unah des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 07/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047550/06012 | ||||
Unth de font-mosson | Mâle | Groenendael | 08/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047962 | ||||
Ushki de font-mosson | Mâle | Groenendael | 08/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047964 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Eden des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 10/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Enzo des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 10/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Erik des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 10/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Erwan des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 10/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Evans des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 10/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Evita des étangs sauvages | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Gandhi des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 28/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
Gitan des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 28/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
Glys des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 28/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
Gulli des étangs sauvages ''Goliath'' | Mâle | Groenendael | 28/12/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 231643/23468 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |