Umba of the home portMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer X Nanette van de hoge laer Tervueren, Fauve ALSH 0049936 date de naissance : 15/03/1992 date de décès : 00/00/0000 HD A , yeux clear 1996 CQN, tan | s.r. , Sél. Belg. B., Ch. Fr./Lux./Holl. Baron des hauts de bièvre X Jil Tervueren, Fauve LOSH 627294 date de naissance : 01/04/1989 date de décès : 10/05/2002 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urry of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Uros of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ulla of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ullysse of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | 00/00/0000 |
70 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aidi van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887349 | ||||
Amora van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887347 | ||||
Amun van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887346 | ||||
Anastasia van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887348 | ||||
Arry van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887344 | ||||
Athos van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887345 | ||||
Balder van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918905 | ||||
Balou Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Balou van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918908 | ||||
Barox Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Basco Qwinten of ginno's home ''Dewan'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2009 | |||||
Bavo van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | 00/00/0000 | LOSH 903696 | ||||
Bayka van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918909 | ||||
Bayla van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 912426 | DNA | |||
Beauty Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Bebop van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 912422 | ||||
Bijou Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Bijou van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | 00/00/0000 | LOSH 903697 | ||||
Biko van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | 00/00/0000 | LOSH 903694 | ||||
Bionic Qwinten of ginno's home ''Rasty'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Birka van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918911 | ||||
Birre van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | 00/00/0000 | LOSH 903695 | ||||
Bizou van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 912424 | ||||
Blade Of Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2010 | |||||
Blaine van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918910 | ||||
Blitz Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Lux./VDH Blossom van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | 00/00/0000 | LOSH 903698 | ||||
Bohdy Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2013 | |||||
s.r. Bohème van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 912423 , LOF 1 BBT 048914/07885 | ||||
Bonnie van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | 00/00/0000 | LOSH 903699 | ||||
R.E. , Ch. Esp. Boogy van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 912421 , LOE 1411213 | ||||
Bora van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918912 | ||||
Boris van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918906 | ||||
Bossanova van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 912425 | ||||
Brando van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918907 | ||||
Brendi van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 918913 | ||||
Buster Milan Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Camiel van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Candor van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cay van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Channel van't roemah andjing | Femelle | Tervueren | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chardaz van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Farak | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norw. chevy's Farazippo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Farelli | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norw. chevy's Fargas | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Fariko | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Farillo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Farley | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Farlo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
Cora Nanda Sofia van't roemah andjing | Femelle | Tervueren | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cyrus van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ch. debelisi Baltic | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 24963/96, DL661966/01 | ||||
debelisi Baron | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 24966/96 | ||||
Ch. All./Lux./Holl. , Ch VDH debelisi Barox | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 24964/96 , BE/RSH 9057329 | ||||
debelisi Barro | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 24965/96 | ||||
debelisi Blossom | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 24967/96 | ||||
grimmendans Baghir | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/2002 | 00/00/0000 | LOSH 913025 | ||||
grimmendans Baj | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 902622 | ||||
Sel.B , p.E , Ch. Bel./Lux./VDH grimmendans Barlow ''Borlow'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 902619 | ||||
grimmendans Baroe | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 902618 | ||||
grimmendans Bayram | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 902620 | |||||
grimmendans Béla | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/2002 | 00/00/0000 | LOSH 913026 | ||||
grimmendans Branco | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/2002 | 00/00/0000 | LOSH 913024 | ||||
grimmendans Brasco | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 902623 | ||||
grimmendans Broha | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 902624 | ||||
grimmendans Butch | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 902621 | ||||
1er Choix Oban des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxbow des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Pol. van de renaisse Tars | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1995 | 00/00/0000 | PKR.I-23608 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Panthor of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672434 | ||||
Pluto of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672436 | ||||
Pouchka of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672438 | ||||
Prince of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672435 | ||||
Princess of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672437 | ||||
Prisca of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672439 | ||||
Qanelle of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698362 | ||||
Qondor of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698357 | ||||
Qreole of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698363 | ||||
Qristal of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698364 | ||||
Quanelle of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698360 | ||||
Quartz of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698358 | ||||
Quebec of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698359 | ||||
Quincy of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698361 | ||||
Radjiff of the home port | Mâle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ranco of the home port | Mâle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Renko of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Rexi of the home port | Mâle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ritchie of the home port | Femelle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Rocca of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718260 | ||||
Roche of the home port | Femelle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Tanja of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tess of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tessa of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Timber of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1995 | 00/00/0000 | LOSH 754718 | ||||
Tisja of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Treassure of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Turo of the home port | Mâle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |