grimmendans BayramTervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer X Nanette van de hoge laer Tervueren, Fauve ALSH 0049936 date de naissance : 15/03/1992 HD A , yeux clear 1996 CQN, tan | Falco van de lamar X Thoet van de hoge laer Tervueren, Fauve LOH 837174 date de naissance : 30/07/1998 HD A , |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grimmendans Baroe | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902618 | |||||
| Sel.B , p.E , Ch. Bel./Lux./VDH grimmendans Barlow ''Borlow'' | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 05/01/2002 | LOSH 902619 | ![]() |
|||
| grimmendans Butch | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902621 | |||||
| grimmendans Baj | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902622 | |||||
| grimmendans Brasco | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902623 | ![]() |
||||
| grimmendans Broha | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902624 | ![]() |
||||
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aidi van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887349 | |||||
| Amora van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 11/03/2001 | LOSH 887347 | ![]() |
|||
| Amun van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887346 | |||||
| Anastasia van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887348 | |||||
| Arry van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887344 | ![]() |
||||
| Athos van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887345 | |||||
| Balder van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 17/10/2002 | LOSH 918905 | ||||
| Balou Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
| Balou van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918908 | |||||
| Barox Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
| Basco Qwinten of ginno's home ''Dewan'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2009 | |||||
| Bavo van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903696 | |||||
| Bayka van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918909 | |||||
| Bayla van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912426 | DNA | ![]() |
|||
| Beauty Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
| Bebop van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912422 | |||||
| Bijou Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ![]() |
|||||
| Bijou van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903697 | |||||
| Biko van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903694 | |||||
| Bionic Qwinten of ginno's home ''Rasty'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
| Birka van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918911 | |||||
| Birre van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903695 | |||||
| Bizou van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912424 | |||||
| Blade Of Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2010 | |||||
| Blaine van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918910 | |||||
| Blitz Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 16/11/2001 | |||||
| Ch. Lux./VDH Blossom van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903698 | ![]() |
||||
| Bohdy Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2013 | |||||
| s.r. Bohème van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 28/05/2002 | LOSH 912423 , LOF 1 BBT 048914/07885 | ||||
| Bonnie van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903699 | |||||
| R.E. , Ch. Esp. Boogy van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912421 , LOE 1411213 | ![]() |
||||
| Bora van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918912 | |||||
| Boris van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918906 | |||||
| Bossanova van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912425 | |||||
| Brando van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918907 | |||||
| Brendi van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918913 | |||||
| Buster Milan Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
| Camiel van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
| Candor van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
| Cay van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
| Channel van't roemah andjing | Femelle | Tervueren | 26/08/1994 | ![]() |
|||||
| Chardaz van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
| chevy's Farak | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
| Ch. Norw. chevy's Farazippo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
| chevy's Farelli | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
| Ch. Norw. chevy's Fargas | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
| chevy's Fariko | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
| chevy's Farillo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
| chevy's Farley | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
| chevy's Farlo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
| Cora Nanda Sofia van't roemah andjing | Femelle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
| Cyrus van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
| Ch. debelisi Baltic | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | FIN 24963/96, DL661966/01 | |||||
| debelisi Baron | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | FIN 24966/96 | |||||
| Ch. All./Lux./Holl. , Ch VDH debelisi Barox | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 23/04/1996 | FIN 24964/96 , BE/RSH 9057329 | ![]() |
|||
| debelisi Barro | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | FIN 24965/96 | |||||
| debelisi Blossom | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | FIN 24967/96 | ![]() |
||||
| grimmendans Baghir | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/2002 | LOSH 913025 | |||||
| grimmendans Béla | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/2002 | LOSH 913026 | ![]() |
||||
| grimmendans Branco | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/2002 | LOSH 913024 | |||||
| 1er Choix Oban des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1998 | ![]() |
|||||
| Oxbow des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1998 | ||||||
| Ulla of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
| Ullysse of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
| Umba of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
| Uros of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
| Urry of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
| Ch. Pol. van de renaisse Tars | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1995 | PKR.I-23608 | ![]() |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| van de pillendyk Daddy | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/2004 | LOSH 949483 | |||||
| van de pillendyk Daigo | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/2004 | 13/10/2010 | LOSH 949480 | ||||
| s.r. , Ch. Lux./Nl van de pillendyk Darco | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/2004 | LOSH 949484 | ![]() |
||||
| van de pillendyk Dary | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/2004 | LOSH 949482 | |||||
| van de pillendyk Dina | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/04/2004 | LOSH 949486 | ![]() |
||||
| Ch. Belg van de pillendyk Diva | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/04/2004 | LOSH 949485 | ![]() |
||||
| van de pillendyk Durak | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/2004 | LOSH 949481 | |||||
| van de pillendyk Fidji | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/2006 | LOSH 0996753 | |||||
| van de Pillendyk Haave | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2008 | ![]() |
|||||
| van de pillendyk Hali | Femelle | Tervueren, Sable | 21/01/2008 | LOSH 104094 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Le sexe de ce chien étant inconnu la recherche d'une descendance n'est pas possible |


