Timber du monnairFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Jonix de la draye du loup X Indy de la montign'hommière Tervueren, Grey LOF 1 BBT 039771/06391 birth date : 31/10/1996 | Exc. Hoxo-Silver de condivicnum X Glwadys du crépuscule des loups Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 039630/06571 birth date : 01/03/1996 Dys A , |
1 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teeny du monnair | Female | Tervueren, Fawn | 00/00/2002 | LOF 1 BBT 048040/07955 | ![]() |
||||
1 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polka du monnair | Female | Tervueren, Grey | 17/11/1999 | LOF 1 BBT 044925 | |||||
| Prune du monnair | Female | Tervueren, Fawn | 17/11/1999 | LOF 1 BBT 044926 | |||||
| Pepita du monnair | Female | Tervueren, Fawn | 17/11/1999 | LOF 1 BBT 044927 | |||||
| Punch du monnair | Male | Tervueren, Fawn | 17/11/1999 | LOF 1 BBT 044928 | |||||
| Pluto du monnair | Male | Tervueren, Fawn | 17/11/1999 | LOF 1 BBT 044929 | |||||
| Petrus du monnair | Male | Tervueren, Fawn | 17/11/1999 | LOF 1 BBT 044930 | |||||
| Patouche du monnair | Male | Tervueren, Fawn | 17/11/1999 | LOF 1 BBT 044931 | |||||
| Sprint du monnair | Male | Tervueren, Grey | 00/00/2001 | LOF 1 BBT 046799/07369 | ![]() |
||||
| Uri du monnair | Male | Tervueren, Fawn | 09/01/2003 | LOF 1 BBT 048272 | |||||
23 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
14 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
2 Male |
4 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sirius des canis du brabant Tervueren, Grey LOF 1 BBT 45476/7133 birth date : 07/01/2001 HD A , csau, tan, cant, Br. Agility |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Varko du clos de la vallée blanche Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 50382/7751 birth date : 26/07/2004 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
