KatiaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Teddy X Yverta Malinois LOF 1 BBM 000906 , LOSH 166131 date de naissance : 08/04/1953 date de décès : 00/00/0000 | Armand X Duliette Malinois LOSH 182052 date de naissance : 22/05/1958 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kador | Mâle | Malinois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001101 | ||||
Kebir | Mâle | Malinois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001102 | ||||
Kabou | Mâle | Malinois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001103 | ||||
Kapi | Mâle | Malinois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001104 | ||||
Kasim | Mâle | Malinois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001105 | ||||
Kadix | Mâle | Malinois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001106 | ||||
Karmen | Femelle | Malinois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001107 | ||||
Katie | Femelle | Malinois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001109 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabou Malinois LOF 1 BBM 001103 date de naissance : 04/04/1961 date de décès : 00/00/0000 |
|