Issu de : | |
|---|---|
1er Choix Gavroche de willy djod X 1er Choix Fee-Lysa des costieres ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 034101/05251 date de naissance : 18/10/1992 dys A , csau, tan champ., TATD , Br. Agility, Br. Ring | s.r. , Ch. Int. Fenris du domaine d'éole X Griotte du parc de pathyvel Tervueren, Fauve date de naissance : 00/00/1994 csau, B.Obe, Agi. III |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
63 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Lakmey des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1995 | LOF 1 BBT 038891/07215 | ![]() |
||||
| Exc Lara de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | LOF 1 BBT 37879/6317 | ![]() |
||||
| Lindor des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1995 | LOF 1 BBT 038888 | |||||
| Listel des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1995 | LOF 1 BBT 038886 | |||||
| Lita-lys des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1995 | LOF 1 BBT 038893 | |||||
| Loic de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | ![]() |
|||||
| Lorene des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1995 | LOF 1 BBT 038892/06865 | ![]() |
||||
| Loria des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1995 | LOF 1 BBT 038890 | |||||
| Lorian des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1995 | LOF 1 BBT 038889 | |||||
| Lyakar des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1995 | LOF 1 BBT 038887 | |||||
| Mae du mas de font de l'aube | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/03/1996 | LOF 1 BBT 038918 | |||||
| Maia du mas de font de l'aube | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/03/1996 | LOF 1 BBT 038916 | |||||
| Maika de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Mali du mas de font de l'aube | Femelle | Tervueren, Sable | 02/03/1996 | LOF 1 BBT 038917 | |||||
| Manon du mas de font de l'aube | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/03/1996 | LOF 1 BBT 038919 | |||||
| Melos du mas de font de l'aube | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1996 | LOF 1 BBT 038912 | |||||
| Milka du mas de font de l'aube | Femelle | Tervueren, Sable | 02/03/1996 | LOF 1 BBT 038915/06962 | ![]() |
||||
| Murphy du mas de font de l'aube | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1996 | LOF 1 BBT 038913 | |||||
| Mutine du mas de font de l'aube | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/03/1996 | LOF 1 BBT 038914 | |||||
| N'Helios du manoir du muretin | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1997 | ||||||
| Narvick des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1997 | ![]() |
|||||
| ndiwan des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1997 | ||||||
| Nelko des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1997 | ||||||
| Nemo du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Nicky du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Night du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Nils du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Nina du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Nino du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Ninon du manoir du muretin | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1997 | ||||||
| Nixon du manoir du muretin | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1997 | ||||||
| Noella du manoir du muretin | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1997 | ||||||
| Noisette du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Noisette du manoir du muretin | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1997 | ||||||
| Nolly du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Nop du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
| Noven du manoir du muretin | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1997 | ||||||
| nshuma des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1997 | ||||||
| nsigurd des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1997 | ||||||
| nsouko des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1997 | ||||||
| nsoyo des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1997 | ||||||
| Oceane du clos du pic saint loup | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1998 | ||||||
| Odin du clos du pic saint loup | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1998 | ||||||
| Okles du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
| Oliver du clos du pic saint loup | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1998 | ||||||
| Omaha du clos du pic saint loup | Femelle | Tervueren, Sable | 18/05/1998 | ||||||
| Ondine du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
| Ondine du clos du pic saint loup | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1998 | ||||||
| Onyx du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
| Opal du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
| Opaline du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
| Oria du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
| Orlane du clos du pic saint loup | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1998 | ||||||
| Oushka du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | LOF 1 BBT 042785/07330 | ![]() |
||||
| Ouvea du clos du pic saint loup | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1998 | ||||||
| Ouzo du clos du pic saint loup | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1998 | ||||||
| Oxalia du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ![]() |
|||||
| Patch de la vallee des grands fauves | Mâle | Tervueren, Sable | 13/04/1999 | ||||||
| Pearle de la vallee des grands fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | ||||||
| Pepita de la vallee des grands fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | ||||||
| Phoenix de la vallee des grands fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | ||||||
| Pin-up de la vallee des grands fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | ||||||
| Pooky de la vallee des grands fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


