Issu de : | |
|---|---|
G'Vitou des deux pottois X Fria des deux pottois Malinois LOSH 511289 , LOF 1 BBM 011523/01657 date de naissance : 06/01/1984 Ring III | Ch. CTR Othar de la noaillerie X Orphée Malinois LOF 1 BBM 010044/01673 date de naissance : 17/07/1984 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1988 | LOF 1 BBM 015046 | |||||
| Dolie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | LOF 1 BBM 015048/02568 | |||||
| Diam's du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | LOF 1 BBM 016150/02926 | |||||
| D'pion du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | LOF 1 BBM 016152 | |||||
| Diane du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | LOF 1 BBM 016155/02318 | ![]() |
||||
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1987 | LOF 1 BBM 013643 | |||||
| Clipe du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 14/05/1987 | LOF 1 BBM 013648/02094 | ![]() |
||||
| Chef du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1987 | LOF 1 BBM 013641/02321 | ![]() |
||||
| Enoc du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | LOF 1 BBM 018850 | |||||
| Eliot du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | LOF 1 BBM 018849 | |||||
| Elite du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | LOF 1 BBM 018848 | |||||
| Ello du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | LOF 1 BBM 018847 | |||||
| Erghon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | LOF 1 BBM 018846 | |||||
| Erton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | LOF 1 BBM 018845 | |||||
| Flinn du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | LOF 1 BBM 020255 | |||||
| Farro du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | LOF 1 BBM 020256 | |||||
| Fakir du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | LOF 1 BBM 020257 | |||||
| Fight du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | LOF 1 BBM 020258 | |||||
| Faro du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | LOF 1 BBM 020259 | |||||
| Goliat du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | LOF 1 BBM 021547/03357 | ![]() |
||||
| Gary du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | LOF 1 BBM 021551 | |||||
| Gun du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | LOF 1 BBM 021550 | |||||
| Gordon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | LOF 1 BBM 021549/03663 | |||||
| Gandhi du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | LOF 1 BBM 021548 | |||||
| Grey du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | LOF 1 BBM 023 | |||||
| Guido du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | LOF 1 BBM 023009/04127 | ![]() |
||||
| Groom du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | LOF 1 BBM 023010 | |||||
| Gribouille du calvaire aux acacias | Malinois | 02/11/1991 | LOF 1 BBM 023012 | ||||||
| GI du calvaire aux acacias | Malinois | 02/11/1991 | LOF 1 BBM 023013 | ||||||
| Hawkins du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/12/1992 | LOF 1 BBM 025322 | |||||
| Huppy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/12/1992 | LOF 1 BBM 025324 | |||||
| Irock du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | LOF 1 BBM 026510/04181 | ![]() |
||||
| Igor du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | LOF 1 BBM 026512/05257 | |||||
| Icare du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | LOF 1 BBM 026513 | ![]() |
||||
109 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
8 Lice(s) |
16 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cali du lac du lezert Malinois LOF 1 BBM 013370/02091 date de naissance : 26/01/1987 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anouk de la cite des grands feux Malinois LOF 1 BBM 011693/02023 date de naissance : 24/09/1985 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Furka des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 019431/02658 date de naissance : 16/04/1990 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fleche des treize tuniques d'or Malinois LOF 1 BBM 019285/02899 date de naissance : 17/03/1990 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bipp de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 012112/02141 date de naissance : 27/04/1986 Ring.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dardare de mallassagne Malinois LOF 1 BBM 015595/02592 date de naissance : 01/01/1988 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Djena de la rhoanerie Malinois LOF 1 BBM 016533/02495 date de naissance : 08/12/1988 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Florette de la virginie Malinois LOF 1 BBM 020062/02806 date de naissance : 03/08/1990 |
|
