Issu of : | |
|---|---|
s.r. ut. Max de la vallée des suessiones X s.r. ut. Gipsie du champ boulet ![]() Groenendael LOF 1 BBG 045819/04659 birth date : 22/08/2000 death date : 17/09/2014 Dys A , Ring III | Orsam de salte cabre X Nina du champ boulet ![]() Groenendael LOF 1 BBG 48247/6627 birth date : 23/02/2004 Dys A , Ring II , Mondioring I |
10 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke des fées d'ébène | Male | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208094 | |||||
| Delta des fées d'ébène | Male | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208095 | |||||
| Dalko des fées d'ébène | Male | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208096 | |||||
| Diwan des fées d'ébène | Male | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208097 | |||||
| Daisy des fées d'ébène | Female | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208098 | |||||
| Dona des fées d'ébène | Female | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208099 | |||||
| Dana des fées d'ébène | Female | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208101/20853 | |||||
| Dhély des fées d'ébène | Female | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208102 | |||||
| Damia des fées d'ébène | Female | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208103 | |||||
| Décibel des fées d'ébène | Female | Groenendael | 24/10/2008 | LOF 1 B.BEL 208104 | |||||
10 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croc Blanc des fées d'ébène | Male | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50401 | |||||
| Cap des fées d'ébène | Male | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50402 | |||||
| Cherkan des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50411 | ![]() |
||||
| Chadé des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50403 | |||||
| Comète des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50405 | |||||
| Chupa Chups des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50406 | |||||
| Chôllaï des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50409 | |||||
| Channel des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50404 | |||||
| Chips des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50410 | |||||
| Capi des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50407 | |||||
| Cédille des fées d'ébène | Female | Groenendael | 03/07/2007 | LOF 1 BBG 50408 | |||||
40 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
11 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
2 Male |
17 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E'Kijin du musher Tervueren, Fawn LOF 1 B.BEL 214433/23237 birth date : 28/09/2009 HD A , elbows ED 0/0 , Fin. Ring 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
berkana D'Jo ''Dark'' Tervueren, Fawn LOF 1 B.BEL 208408/21291 birth date : 16/09/2008 dys A , Sél. Ring 3 ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
