Chanel di scottaturaFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Emir de condivicnum X R.e. Brennie du sart des bois Tervueren, Sable LOF 1 BBT 35833/5522 date de naissance : 20/01/1994 date de décès : 00/00/0000 HD A , | R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule X R.e. , V.V.A. Vismey di scottatura Tervueren, Fauve LOSH 882253 date de naissance : 20/04/2001 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caloup di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/2003 | 00/00/0000 | LOSH 934116 | ||||
Canelle di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/09/2003 | 00/00/0000 | LOSH 934117 | ||||
Cajou di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/09/2003 | 00/00/0000 | LOSH 934118 | ||||
Candyde di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/09/2003 | 00/00/0000 | LOSH 934119 | ||||
Caprice di scottatura | Femelle | Tervueren, Sable | 15/09/2003 | 19/04/2012 | LOSH 934120 , VDH 03/081Ü0362 |
87 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
blackwater's Darcroft Rave Revue | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Ransom of Chargany | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Ravishing - Belle | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Red Hot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's River of Dreams | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Rock The Cradle | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | AKC DL84141105 | ||||
s.r. Laristo du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038010/06085 | ||||
Nalf du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041014 | ||||
Nalic du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 06/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041010 | ||||
Nalko du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041016 | ||||
Nanook du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040192 | ||||
Nanoue du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040194 | ||||
Nelson du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 06/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041012/06355 | ||||
Nemo du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040193 | ||||
Newton du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040730 | ||||
Next du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040731 | ||||
Nikos du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040732 | ||||
Nixon du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 06/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041011 | ||||
Norky du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041013 | ||||
Norton du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040733 | ||||
Noucky du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041015 | ||||
Nyta du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040734/06913 | ||||
Ch. Pol./Norv. O'Emir de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044419/04729 | ||||
O'Neal de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Octopussy de kénatier | Femelle | Tervueren, Sable | 17/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042758 | ||||
Oenone de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044424 | ||||
Okland de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044420 | ||||
Only de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044426 | ||||
1er Choix Opium de kénatier | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42757/7256 | ||||
Or Noir de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044423 | ||||
Orca de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042717/07197 | ||||
Orphée de kénatier | Femelle | Tervueren, Sable | 17/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042759 | ||||
Orphée de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044425 | ||||
Oslo de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othello de kénatier | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042756 | ||||
Otomne de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044421/04501 | ||||
Ouna de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044422 | ||||
Ourasie de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane de kénatier | Femelle | Tervueren, Sable | 17/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042760 | ||||
Pacha de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043197 | ||||
Pagan de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pally du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043201 | ||||
Pandor du sart des bois | Mâle | Groenendael | 06/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pandora du sart des bois | Femelle | Groenendael | 06/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patou du domaine de beaurecueil | Femelle | Tervueren, Sable | 05/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pen Duick du sart des bois | Femelle | Groenendael | 06/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44653 | ||||
Penny-Lane du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043202 | ||||
Pepsy de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perdrix de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perla de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peronne de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petrus du sart des bois | Mâle | Groenendael | 06/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peyrac de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044623/04452 | ||||
Phitness du sart des bois | Femelle | Groenendael | 06/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoebus de la croix de l'orme | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pika de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pillo de la croix de l'orme | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitchoune du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043200/07344 | ||||
Porthos du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Sable | 04/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043199 | ||||
Pounquie du sart des bois | Femelle | Groenendael | 06/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prima black du sart des bois | Femelle | Groenendael | 06/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Sable | 04/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 43198/6741 | ||||
Prince du sart des bois | Mâle | Groenendael | 06/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prosper de la croix de l'orme | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Remus du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 044486/06906 | ||||
Sally de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 12/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Salsa des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Sable | 07/01/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45477/7562 | ||||
1er Choix Sam des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Sable | 07/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Santig du val myrak | Mâle | Tervueren | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046233 | ||||
Saone de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 12/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Saturne des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045475/06987 | ||||
Schubert du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046235/07155 | ||||
Scotty de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 12/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sepia du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046238/07731 | ||||
s.r. Shana du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046237/07674 | ||||
Si Douce du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046236 | ||||
Sirius des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Sable | 07/01/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45476/7133 | ||||
Sirka du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046239 | ||||
Sirra des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Sable | 07/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Socrate du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046234 | ||||
Soho de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 12/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Solstice de l'étoile negra | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/05/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 46306/7702 | ||||
Soweto de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 12/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Spirit de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 12/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Stavropol de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/2001 | 00/06/2012 | LOF 1 BBT 046561/07283 | DNA |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Fantasy di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Fantom di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Farao di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Faraway di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
pE Farouck di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1005490- NHSB 2648776 | DNA | |||
Fellow di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
pE , s.r. Figaro di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 00/00/0000 | LOSH 989238 | DNA | |||
Fiona di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
pE , R.E., Ch. Nl./L., Ch. Int. Expo Fledder di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/2006 | 00/00/0000 | NHSB 2670902 , LOSH 1005489 | DNA | |||
s.r. Freedom di scottatura | Mâle | Tervueren, Sable | 23/10/2006 | 14/03/2011 | LOSH 1005491 | DNA | |||
Freyara di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 00/00/0000 | LOSH 989240 | ||||
Hailey di scottatura | Femelle | Tervueren, Sable | 17/07/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1045228 | DNA |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |