Ch. Fr. Tr. Elgos du chemin des plaines X Papillon du colombophile
Malinois
BelgMa 256
birth date : 25/05/1993
HD A ,
SG , IPO3
BelgMa 256
birth date : 25/05/1993
HD A ,
SG , IPO3
| Adyin vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/1856/01 | |||||
| Aleck vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/1858/01 | |||||
| Apoll vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/1859/01 | |||||
| Armin vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/1860/01 | |||||
| Area vitris bohemia | Female | Malinois | CMKU/BOM/1861/01 | |||||
| Astera vitris bohemia | Female | Malinois | CMKU/BOM/1862/01 |
| Kadra de la montagne unique | Female | Malinois | ||||||
| Karat de la montagne unique | Male | Malinois | ||||||
| Karma de la montagne unique | Female | Malinois | ![]() |
|||||
| Kash de la montagne unique | Male | Malinois | ||||||
| Kenza de la montagne unique | Female | Malinois | ||||||
| Kim de la montagne unique | Female | Malinois | ||||||
| Kora de la montagne unique | Female | Malinois | ||||||
| Krolock de la montagne unique | Male | Malinois |
| Hannibal Hector vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/3175/06 | |||||
| Ch. D. Hadassa vitris bohemia | Female | Malinois | CMKU/BOM/3176/06 , DKK 14481/2008 | |||||
| Ch. KCHBO Hagar vitris bohemia | Female | Malinois | CMKU/BOM/3177/06/08 , ÖHZB MALI2814 | ![]() |
| Dante vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/2208/03 | |||||
| Damian vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/2209/03 | |||||
| Dorian vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/2210/03 | |||||
| Danae vitris bohemia | Female | Malinois | CMKU/BOM/2211/03 | |||||
| Divina vitris bohemia | Female | Malinois | CMKU/BOM/2212/03 |
| Galileo vitris bohemia | Male | Tervueren, Fawn | ![]() |
CMKU/BOT/2930/05/06 , ÖHZB Belg.Terv. 1054 | ||||
| Gambit vitris bohemia | Male | Malinois | CMKU/BOM/2931/05 | |||||
| Garrique vitris bohemia | Male | Tervueren, Fawn | ![]() |
CMKU/BOT/2932/05/06 | ||||
| Gillette vitris bohemia | Female | Malinois | CMKU/BOM/2934/05 | |||||
| Goya vitris bohemia | Female | Malinois | CMKU/BOM/2935/05 | |||||
| Grecco vitris bohemia | Male | Tervueren, Fawn | ![]() |
CMKU/BOT/2933/05 , OHZB Belg.Ma 1807 |