Thais du calvaire aux acaciasFemale, Malinois |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Rusky X Valérie de la seigneuriale Malinois LOF 1 BBM 004233/00665 birth date : 03/10/1976 Ring III , Fin. Ring | Ch. Tr. Ring Amos X Urane Malinois LOF 1 BBM 005584/00812 birth date : 04/09/1978 |
6 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tic du calvaire aux acacias | Male | Malinois | 29/05/1982 | LOF 1 BBM 008081/01249 | ![]() |
||||
| Tex du calvaire aux acacias | Male | Malinois | 29/05/1982 | LOF 1 BBM 008082/01400 | ![]() |
||||
| Tanguy du calvaire aux acacias | Male | Malinois | 29/05/1982 | LOF 1 BBM 008083 | |||||
| Taquin du calvaire aux acacias | Male | Malinois | 29/05/1982 | LOF 1 BBM 008084/01328 | |||||
| Tzarine du calvaire aux acacias | Female | Malinois | 29/05/1982 | LOF 1 BBM 008086 | |||||
| Tania du calvaire aux acacias | Female | Malinois | 29/05/1982 | LOF 1 BBM 008087/01373 | ![]() |
||||
6 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asco du calvaire aux acacias | Male | Malinois | 10/06/1985 | LOF 1 BBM 010974 | |||||
| Akim du calvaire aux acacias | Male | Malinois | 10/06/1985 | LOF 1 BBM 010975 | |||||
| Amour du calvaire aux acacias | Male | Malinois | 10/06/1985 | LOF 1 BBM 010976/01871 | |||||
| Amandine du calvaire aux acacias | Female | Malinois | 10/06/1985 | LOF 1 BBM 010977/01655 | |||||
94 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
30 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
2 Male |
8 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ivan des deux pottois Malinois LOSH 511289 , LOF 1 BBM 011523/01657 birth date : 06/01/1984 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ulko du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 009357/01655 birth date : 07/11/1983 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
