Bauher du mas de la galandieMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X R.E. , Ch. Fr. I'Kiss You de condivicnum Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 040042/06174 date de naissance : 26/10/1996 date de décès : 00/00/0000 dys A , | s.r. Nelson de kénatier X 1er Choix Nirmala du mas de la galandie Groenendael LOF 1 BBG 046742/05920 date de naissance : 02/12/2001 date de décès : 00/00/0000 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
185 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Actée de la source du montet | Femelle | Tervueren, Sable | 04/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Adrya de la source du montet | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051263/8580 | ||||
Aika du périgord vert | Femelle | Tervueren | 15/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Alia Anoï de la source du montet | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Altose de la source du montet | Mâle | Tervueren, Sable | 04/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Alzon de la source du montet | Mâle | Tervueren, Sable | 04/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
S.S. Amara del segadal | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/2000 | 00/00/0000 | LOE 1170610 | ||||
Angun du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Aoste de la source du montet ''Némo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , SS , Ch. Esp. Aquila del segadal | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/2000 | 00/00/0000 | LOE 1170611 | ||||
Arcenciel de la source du montet ''Athos'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Belsardo de l'étoile negra ''Belmondo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052338 | ||||
Belzito de l'étoile negra | Mâle | Tervueren | 27/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052337 | ||||
Benito de l'étoile negra | Mâle | Groenendael | 27/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049698 | ||||
s.r. , Ch. Fr Biscoop de la forêt d'olifan | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052575/07941 | DNA | |||
blackwater's Parisian | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's People Will Talk | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Persuasion PS | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Petite Tilly | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ch. AKC blackwater's Phenomenon | Mâle | Tervueren, Sable | 28/04/1999 | 00/00/0000 | AKC DL82012806 | ||||
blackwater's Philharmonix | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Pyrotechnix | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Bolina-G dell'alta via | Femelle | Groenendael | 12/12/2006 | 00/00/0000 | LOI 07/49797 | ||||
Breizh de condivicnum | Femelle | Groenendael | 16/05/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49567 | ||||
Broutille de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | 15/09/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049815 | ||||
Canis du joli coucou | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2007 | 00/00/0000 | |||||
Causette du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cheyenne du joli coucou | Mâle | Tervueren, Sable | 29/01/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cynthia du joli coucou | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cyrano du domaine de turnago villares | Mâle | Malinois | 00/00/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Can./Austr. klaar Altesse Master Ukon | Mâle | Tervueren, Sable | 17/10/1999 | 10/05/2007 | CKC JU658762 | ||||
Ch. Can klaar Altesse Master Uma | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1999 | 00/00/0000 | CKC JU658783 | ||||
O'Neil du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Sable | 10/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oasis | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oban du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oil | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Old lady du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Sable | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omer de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 29/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oofy dream du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opera dite brenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orada du clos des lilas bleus | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee | Femelle | Tervueren, Sable | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osis master du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Sable | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otario dit Dunken du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Other dream du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ourane du clos des lilas bleus | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane du clos des lilas bleus | Femelle | Tervueren, Sable | 10/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxbow du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxy | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paddy de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paille de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paladine de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palikao de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pallas de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Palmyre de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44901/5595 | ||||
Pamela de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paname de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paris de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paris du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043533 | ||||
Payolle de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peanuts de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearly de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peer gynt de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043380 | ||||
Penthievred de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsi de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043531 | ||||
Pernelle de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pessac de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pétrus du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043526 | ||||
Phany-girl de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharouck du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043530 | ||||
1er Choix Pharouk de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44900/4513 | ||||
Pharsale de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenomène de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043379 | ||||
Picsou du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043529 | ||||
Pilou du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043528 | ||||
Pin-up de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
R.e. Pin-Up du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/1999 | 28/06/2013 | LOF 1 BBT 043532/07246 | ||||
Pinka de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirosmani de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043378/06669 | ||||
Pitou de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Platon du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043527 | ||||
Platoon de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043381 | ||||
Plume de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polaris de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pomme-d'api de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poppins de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prado de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Presti-lagoya de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Proserpine de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Psychee de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
ptilou de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Purdey de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043382/07427 | ||||
Purdy de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Rack du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Radjah du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rainbow du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Sable | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rambo | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rancho du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raska | Femelle | Tervueren, Sable | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Rea-Silvia de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044852 - ROI 01/67553 | ||||
Reglisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reglisse-Menthe de condivicnum | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045683/05664 | ||||
Reignac de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Relfy de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 44563/7581 | ||||
Rex du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhea du clos des lilas bleus | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhett de condivicnum | Mâle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045681 | ||||
Rimel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocker-Black de condivicnum | Mâle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045682 | ||||
Ch. Rocket Engarde de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044565 , AKC DL856727/01 | ||||
Rocky | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rodez de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | AKC DL845695/01 | ||||
Roi de Perse de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044850 , AKC DL 85632701 | ||||
Romance | Femelle | Tervueren, Sable | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romeo du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ronaldo du clos des lilas bleus | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roscoff de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | AKC DL845695/02 | ||||
s.r. Rouanez de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044851/07624 | ||||
Roxane du clos des lilas bleus | Femelle | Tervueren, Sable | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044853 | ||||
Roxy | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Royal de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044849 | ||||
Rusti | Mâle | Tervueren, Sable | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Serlane de la tangi morgane | Femelle | Tervueren | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045941 | ||||
Shanna | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45851/7757 | ||||
Shogun de la tangi moragne | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045940/06983 | ||||
Sofia de kénatier | Femelle | Tervueren | 02/02/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045795/07571 | ||||
Tango-T dell'alta via | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/2002 | 00/00/0000 | LOI 02/89190 | ||||
Telenn-Du de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 26/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46935 | ||||
Ch. It. Tenebra dell'alta via | Femelle | Groenendael | 17/04/2002 | 00/00/0000 | LOI 02/89192 | ||||
Teorbe de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48239/8008 | ||||
Tesla dell'alta via | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/2002 | 00/00/0000 | LOI 02/89195 | ||||
Thomas More de la tangi morgane ''Titus'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tolkien de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 26/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46934/4811 | ||||
Toscane d'harcourt | Femelle | Tervueren | 26/12/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048321 | ||||
Treasure v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2000 | 00/00/0000 | NHSB 2285973 | ||||
Tregor de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 26/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47174/7181 | ||||
Tristan v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren | 19/02/2000 | 00/00/2003 | |||||
Tunique Rouge de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046966/07894 | ||||
R.E. , Ch. It. Tuono dell'alta via | Mâle | Groenendael | 17/04/2002 | 00/00/0000 | LOI 02/89188 | DNA | |||
U'Souka du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048932/07428 | DNA | |||
Udyne du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren | 07/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048936/08110 | ||||
Ullan de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48785 | ||||
Uly du domaine de turnago villarès | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 48513/8024 | ||||
s.r. Un Vidocq du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 26/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047601/04898 | ||||
Une Dame du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 26/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47603/6028 | ||||
Upeur de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48786 | ||||
Uri de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48792 | ||||
s.r. Urielle de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48788/7988 | ||||
s.r. Urkan du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048512/07469 | ||||
Urokset de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048763 | ||||
Urphée du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 26/01/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ursane de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48790/8508 | ||||
Utecia de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48789 | ||||
Uther de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48784 | ||||
Utisse de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48791 | ||||
Uva de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48787 | ||||
Uxcel du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048933 | ||||
Valaque de la source du montet | Mâle | Tervueren, Sable | 18/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Valdès de la source du montet | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vallauri de la source du montet | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Varess de la source du montet | Mâle | Tervueren, Sable | 18/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vélose de la source du montet | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vénus de la source du montet | Femelle | Tervueren, Sable | 18/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Vera Sweety d'harcourt | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 43966/7376 | ||||
Vérité de la source du montet | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
s.r. xanova Lady Eowyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/2003 | 00/00/0000 | KC AD 03272501 | ||||
Xception van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832176 | ||||
Xclusive van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832174 | ||||
Xénon van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832172 | ||||
Xeyenne van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832175 | ||||
Xhi van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832177 | ||||
Xiria van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832178 | ||||
Xirius van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832173 | ||||
Xplosive van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832171 | ||||
s.r. , p.E. Xylène van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1998 | 00/00/0000 | LOSH 832179 , NHSB 2225438 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |