Said de la fontaine du buisMale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Ch. Fr. Tr. Urgo X Ch. Fr. Tr. Utha de ventadour Malinois LOF 1 BBM 004320/00560 birth date : 18/11/1976 Ring III, Fin. Ring | Ch. Fr. Tr. Jony du comte de la ribeaupierre X Jalla de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 004852/00848 birth date : 26/10/1977 |
6 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarde de la fontaine du buis | Male | Malinois | 27/09/1981 | LOF 1 BBM 007571 | |||||
| Sakkim de la fontaine du buis | Male | Malinois | 27/09/1981 | LOF 1 BBM 007572/01195 | |||||
| Sirka de la fontaine du buis | Female | Malinois | 27/09/1981 | LOF 1 BBM 007573/01224 | ![]() |
||||
| Stella de la fontaine du buis | Female | Malinois | 27/09/1981 | LOF 1 BBM 007574 | |||||
| Sandra de la fontaine du buis | Female | Malinois | 27/09/1981 | LOF 1 BBM 007575 | |||||
| Starko de la fontaine du buis | Male | Tervueren, Fawn | 27/09/1981 | LOF 1 BBT 017639/03248 | ![]() |
||||
6 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch. CTR Robin de la fontaine du buis | Male | Malinois | 18/11/1980 | LOF 1 BBM 006900/01119 | ![]() |
||||
| Regent de la fontaine du buis | Male | Malinois | 18/11/1980 | LOF 1 BBM 006901 | |||||
| Rais de la fontaine du buis | Male | Malinois | 18/11/1980 | LOF 1 BBM 006902 | |||||
| Real de la fontaine du buis | Male | Malinois | 18/11/1980 | LOF 1 BBM 006903 | |||||
| Rettel de la fontaine du buis | Female | Malinois | 18/11/1980 | LOF 1 BBM 006904 | |||||
| Riga de la fontaine du buis | Female | Malinois | 18/11/1980 | LOF 1 BBM 006905 | |||||
| Rio de la fontaine du buis | Male | Tervueren | 18/11/1980 | LOF 1 BBT 016337 | |||||
| Roly de la fontaine du buis | Male | Tervueren, Fawn | 18/11/1980 | LOF 1 BBT 016338/02790 | ![]() |
||||
148 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
5 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
2 Bitch(es) |
4 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urfa du clos du richaumoine Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 019609/02998 birth date : 13/04/1983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Défi de la noaillerie Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 027517/04768 birth date : 21/11/1988 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
