G'Jim of the twoMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg., Ch. Holl. Zultan of the two X s.r. , Ch. Lux. Bagheera of the two Tervueren, Fauve LOSH 446327 date de naissance : 20/05/1980 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Suis. Vici des hauts de bièvre X Sél. Belg. , s.r. Udine du bois du tôt Tervueren, Fauve ALSH 24748 date de naissance : 14/03/1975 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getan of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484006 | ||||
Gitan of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484007 | ||||
Golden-Rex of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484009 | ||||
Gringo of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484010 | ||||
Gallia of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484011 | ||||
Ghina of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484012 | ||||
Goldy of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484013 | ||||
Grace of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484014 | ||||
Gratia of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484015 , SF-08650X/83 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |