Hamos des deux pottoisMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Xafira X Ursuladette Malinois LOSH 412720 date de naissance : 01/07/1978 | Lucifer des pierres du moulin X Vonny des frontaliers Malinois LOSH 416727 , LOF 1 BBM 009437/01235 date de naissance : 08/09/1978 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heliott des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492484 | |||||
| Helton des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492485 | |||||
| Henrico des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492486 | |||||
| Hup des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492487 , LOF 1 BBM 009578/01248 | ![]() |
||||
| Haicha des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492488 | |||||
| Hanka des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492489 , LOF 1 BBM 009436/01234 | ![]() |
||||
| Hekla des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492490 , LOF 1 BBM 009434/01232 | ![]() |
||||
| Hetex des deux pottois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1983 | LOSH 492492 , LOF 1 BBT 020550/02798 | ![]() |
||||
76 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ada van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315935 | ![]() |
||||
| Alma van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315931 | ![]() |
||||
| Ancy van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315932 | |||||
| Aslan van de savanne hof | Mâle | Malinois | 05/02/1984 | NHSB 1315930 | |||||
| Aslana van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315936 | |||||
| Assie van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315934 | |||||
| Astra van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315933 | |||||
| Astrid van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315937 | ![]() |
||||
| Breska van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408943 | |||||
| Fang van zunderland | Mâle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408938 | |||||
| G'Vitou des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/02/1982 | LOSH 476115, LOSH 000255/00000 | ![]() |
||||
| Hak | Femelle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508674, NHSB 1320389 | ![]() |
||||
| Hakan | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508672 | |||||
| Hanibal | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508668 | ![]() |
||||
| Hardi des deux pottois | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/1983 | LOSH 492482 | |||||
| Harkey des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/01/1983 | LOSH 492480 | ![]() |
||||
| Harko | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508667 | |||||
| Harley des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/01/1983 | LOSH 492481 | |||||
| Heida van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408942 | |||||
| Heidi van de haantjeshoek | Femelle | Malinois | 27/03/1983 | LOSH 502618 | ![]() |
||||
| Helza des deux pottois | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1983 | LOSH 492483 | |||||
| Herco | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508673 | |||||
| Hercule | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508669 | |||||
| Hero van't waterkasteel | Mâle | Malinois | 00/00/1983 | LOSH 509180 | ![]() |
||||
| Heros | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508671 | |||||
| Hetti | Femelle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508676 | |||||
| Hilla | Femelle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508675 | |||||
| Horak | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508670, NHSB 1320013 | |||||
| Inca | Femelle | Malinois | 19/04/1984 | LOSH 529944 | ![]() |
||||
| Inousca | Femelle | Malinois | 19/04/1984 | LOSH 529947 | ![]() |
||||
| Irkamu | Mâle | Malinois | CZ000973 | ![]() |
|||||
| Jenny | Femelle | Malinois | 00/00/1985 | LOSH 547811 | ![]() |
||||
| Joepy | Mâle | Malinois | 00/00/1985 | LOSH 547810 | ![]() |
||||
| Kabiel | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564618 | |||||
| Kapi | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561365 | |||||
| Karak | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564616 | |||||
| Kari | Femelle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564622 | |||||
| Karla | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561370 | |||||
| Kassy | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561363 | |||||
| Kay van zunderland | Mâle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408939 | |||||
| Kazan | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561364 | |||||
| Kazan | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564615 | |||||
| Kerry | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561368 | |||||
| Kerry van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408941 | ![]() |
||||
| Kiener | Femelle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564620 | |||||
| Kim | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564617 | |||||
| Kim | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561362 | |||||
| King van zunderland | Mâle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408940 | |||||
| Kit | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561361 | ![]() |
||||
| Kizi | Femelle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564621 | ![]() |
||||
| Klari | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561367 | |||||
| Klip | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564619 | |||||
| Kora | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561366 | |||||
| Korri | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561369 | |||||
| Lady | Femelle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601240 | |||||
| Lago | Mâle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601237 | |||||
| Lassy | Femelle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601238 | |||||
| Lest | Mâle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601236 | |||||
| Lina | Femelle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601239 | |||||
| Lobo | Mâle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601235 | |||||
| Lork | Mâle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601234 | |||||
| Nora van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408945 | |||||
| schottie van zunderland | Mâle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408937 | |||||
| Tabou du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008455 | |||||
| Takor du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008452 | |||||
| Tanguy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008449 | |||||
| Tank du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008450 | |||||
| Tannza du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008456 | |||||
| Tilt du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008451 | |||||
| Tina du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008457 | |||||
| Tip du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008454/01515 | ![]() |
||||
| Tonka du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008458 | |||||
| Toy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008453 | |||||
| Vanille de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/06/1984 | LOF 1 BBM 009818/01524 | ![]() |
||||
| Vivette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/06/1984 | ||||||
| Wanda van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408944 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Barns du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
| Barok du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
| Barth du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
| Bary du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
| Ben hur du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | LOF 1 BBM 011758 | |||||
| Bentley du parc des acacias | Femelle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
| Bondy du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | LOF 1 BBM 011753 | |||||
| Bora du parc des acacias | Femelle | Malinois | 05/11/1986 | LOF 1 BBM 012971/02566 | ![]() |
||||
| Bretzel du parc des acacias | Femelle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
| Bunker du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
| Cid du parc des acacias | Mâle | Malinois | 01/09/1987 | LOF 1 BBM 014123 | |||||
| D'Raky du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | LOF 1 BBM 016524 | |||||
| Dan du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
| Decker du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
| Disco du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
| Docker du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
| Dracula du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
| Drick du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
| Duck du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
| Fakir des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464439 | |||||
| Falla des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464445 | |||||
| Femy des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464446 | |||||
| Ferro des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464440 | |||||
| Fiesta des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464441 | |||||
| Firkye des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464447 | |||||
| Fleur des deux pottois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1981 | LOSH 464448 , LOF 1 BBT 019046/02692 | |||||
| Frigg des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464442 | |||||
| Froc des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464443 | |||||
| Fuego des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464444 | |||||
| Val kyrie de la javottiere de corberon | Mâle | Malinois | 17/06/1984 | ||||||
| Vanite de la javottiere de corberon | Femelle | Malinois | 17/06/1984 | ||||||
| Varga de la javottiere de corberon | Femelle | Malinois | 17/06/1984 | ||||||
| Verity de la javottiere de corberon | Femelle | Malinois | 17/06/1984 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


