Tanina van de hoge laerFemelle, Tervueren |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Funky du sart des bois X Fline de condivicnum ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 033357/05133 , BE/RSH 9048396 date de naissance : 03/12/1991 HD A , | Un Vison du chemin des dames X Sél.Belg.B., R.E. , Ch. Fr./Bel. Beggy of the two ![]() Tervueren, Fauve ALSH 037902 date de naissance : 07/04/1986 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.a. , Ch. Dan. Tokay van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1995 | LOSH 752212 , S 23887/96 | ![]() |
||||
| Ch. Can. Tomtom van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1995 | LOSH 752213, AKC DL676620/01 | |||||
| R.e. , Ch. Bel./Holl. Tee van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1995 | LOSH 752214 | ![]() |
||||
| Ch. Nl Tipsy van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1995 | LOSH 752215 | ![]() |
||||
| s.r. , Ch. Can. Twinny van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1995 | LOSH 752217, AKC DL676621/01 | |||||
50 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Acinta of sundown dancers | Femelle | Tervueren | 18/05/1995 | ||||||
| Adjari of sundown dancers | Mâle | Tervueren | 18/05/1995 | ||||||
| Ch. No./Dk Akeron of sundown dancers | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1995 | N 00867/96 | ![]() |
||||
| Amarant of sundown dancers | Femelle | Tervueren | 18/05/1995 | ||||||
| Amber du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 07/06/1995 | ||||||
| Anka du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 07/06/1995 | ||||||
| Arack of sundown dancers | Mâle | Tervueren | 18/05/1995 | ||||||
| Arrash of sundown dancers | Mâle | Tervueren | 18/05/1995 | ![]() |
|||||
| Aska of sundown dancers | Femelle | Tervueren | 18/05/1995 | ||||||
| Ch. Sw hewen house Wizard | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1995 | 00/00/2006 | SKK 55359/95 | ![]() |
|||
| hexen house Wandrah | Femelle | Tervueren | 16/09/1995 | ||||||
| hexen house Wardah | Femelle | Tervueren | 16/09/1995 | ![]() |
|||||
| hexen house Wardamir | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1995 | ||||||
| hexen house Warlock | Mâle | Tervueren | 16/09/1995 | ||||||
| hexen house Willow | Mâle | Tervueren | 16/09/1995 | ||||||
| hexen house Witch | Femelle | Tervueren | 16/09/1995 | ||||||
| hexen house Wittrah | Femelle | Tervueren | 16/09/1995 | ||||||
| hexen house Wrac | Mâle | Tervueren | 16/09/1995 | ||||||
| hexen house Wredhe | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1995 | SKKS 55365/95 | ![]() |
||||
| Labranca v.h. bajorit | Femelle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Lara v.h. bajorit | Femelle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Layla v.h. bajorit | Femelle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Layo v.h. bajorit | Mâle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Leroy v.h. bajorit | Mâle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Limit v.h. bajorit | Mâle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Lindsey v.h. bajorit | Femelle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Lorette v.h. bajorit | Femelle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Loyd v.h. bajorit | Mâle | Tervueren | 26/09/1995 | ||||||
| Lurgen's-glam du pont des rapaces | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | LOF 1 BBT 038326/05856 | ![]() |
||||
| Ch. CKC nicha Goupil de Lorette | Mâle | Tervueren | 17/02/1996 | CKC FC371648 | ![]() |
||||
| nicha Mistral Des Origines | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1996 | CKC FC371643 | ![]() |
||||
| Prins du bois d'berger | Mâle | Tervueren | 07/06/1995 | ||||||
| scar du bois d'berger | Mâle | Tervueren | 07/06/1995 | ||||||
| Senna du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 07/06/1995 | ||||||
| Tascia van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1995 | ||||||
| Telsa de l'ocre noir | Femelle | Tervueren | 26/01/1995 | LOSH 748916 | ![]() |
||||
| Terme van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1995 | ![]() |
|||||
| Terra du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 07/06/1995 | ||||||
| Terzine van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() | 10/04/1995 | 28/10/2005 | LOSH 755541 | ![]() |
||
| s.r. , p.E. , Ch. All. Thaco van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1995 | LOSH 753161 | ![]() |
||||
| Thibor van't sparrebos | Mâle | Tervueren | 09/04/1995 | ![]() |
|||||
| Ch. All./Bel. Thrudor van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1995 | LOSH 753160 | ![]() |
||||
| s.r. , Ch. Holl. Topaze de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1995 | LOSH 748913 | ![]() |
||||
| Tosca van't sparrebos | Femelle | Tervueren | 22/11/1995 | ![]() |
|||||
| Toscane de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1995 | LOSH 748914 | ![]() |
||||
| Tsar de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1995 | LOSH 748912 | ![]() |
||||
| Twinie de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1995 | LOSH 748915 | |||||
| Ch. All. Tybelle van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1995 | ||||||
| Ultan van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/1996 | ||||||
| Urac van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/1996 | LOSH 779145 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Nanette van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | LOSH 625546 | ![]() |
||||
| Nice van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | LOSH 625545 | |||||
| Nick van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | LOSH 625541 | ![]() |
||||
| Ch. UK Ninja van de hoge laer (at delator for charbonny) | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | LOSH 625542 , KCSB 2848CA | ![]() |
||||
| Niria van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | LOSH 625544 , SHSB 493757 | |||||
| Noor van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | LOSH 625543 | |||||
| Nora van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | LOSH 625547 , SF-36758/89 | ![]() |
||||
| O'Kay van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | LOSH 659448 | |||||
| Olaf van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | LOSH 659450 | |||||
| Oman van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | LOSH 659451 | |||||
| Ch. Holl. One-way van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | LOSH 659449 , NHSB BYL.G-2-1725568 | ![]() |
||||
| Osiris van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | LOSH 659454 | |||||
| Osis van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | LOSH 659453 | |||||
| Ouragan van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | LOSH 659452 | |||||
| Quimby van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1992 | LOSH 685134 | ![]() |
||||
| Quincy van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1992 | LOSH 685139 | |||||
| Raimon van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | LOSH 709539 | |||||
| Randy van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | LOSH 709540 | ![]() |
||||
| Ranie van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | LOSH 709544 | ![]() |
||||
| Raskal van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | LOSH 709542 | |||||
| Reve van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | LOSH 709545 | |||||
| Rico van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | LOSH 709541 | |||||
| Romeo van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | LOSH 709543 | |||||
| Rouge van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | LOSH 709538 | |||||
| Tchai van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/10/1995 | LOSH 767612, S40059/97 | ![]() |
||||
| Ch. Tjaran van de hoge laer | Mâle | Tervueren | 24/10/1995 | LOSH 767609 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |




