Noble des hauts de bièvreMale, Tervueren, Fawn
|
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Fiam du clos saint clair X Youpette du clos saint clair Tervueren, Fawn LOF 1 B.Ter 2823 birth date : 09/09/1958 | R.e. Furax du clos saint clair X R.E. Fanta du bois d'emblise Tervueren, Fawn LOF 1 B.Ter 3123 birth date : 01/01/1960 |
6 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noisette des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 29/04/1964 | ||||||
| Nora des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 29/04/1964 | ||||||
| Ninon des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 29/04/1964 | ||||||
| R.E. , Ch. Lux. Nick des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 29/04/1964 | LOF 1 B.Ter 4175/57 | ![]() |
||||
| Neptune des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Grey | 29/04/1964 | LOF 1 BBD 273 | |||||
| Nouba des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Grey | 29/04/1964 | LOF 1 BBD 274 | |||||
36 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Kazan de la bestio del gevaudan | Male | Tervueren, Fawn | 12/02/1961 | ||||||
| Kef de la bestio del gevaudan | Male | Tervueren, Fawn | 12/02/1961 | ||||||
| Kely de la bestio del gevaudan | Female | Tervueren, Fawn | 12/02/1961 | LOF 1 B.Ter 3372 | ![]() |
||||
| Kent de la bestio del gevaudan | Male | Tervueren, Fawn | 12/02/1961 | ||||||
| King de la bestio del gevaudan | Male | Tervueren, Fawn | 12/02/1961 | ||||||
| Kito de la bestio del gevaudan | Male | Tervueren, Fawn | 12/02/1961 | ||||||
| Lagos des trois fleuves | Male | Tervueren, Fawn | 03/12/1962 | ||||||
| Laïka du clos du cher | Female | Tervueren, Fawn | 30/10/1962 | ||||||
| Lamia du clos du cher | Female | Tervueren, Fawn | 30/10/1962 | ||||||
| Leila de marquisere | Female | Tervueren, Fawn | 14/07/1962 | ||||||
| Leitha des trois fleuves | Female | Tervueren, Fawn | 03/12/1962 | ||||||
| Lelio de marquisere | Male | Tervueren, Fawn | 14/07/1962 | ||||||
| Lerot de marquisere | Male | Tervueren, Fawn | 14/07/1962 | ||||||
| Lindor de marquisere | Male | Tervueren, Fawn | 14/07/1962 | ||||||
| Line de marquisere | Female | Tervueren, Fawn | 14/07/1962 | ||||||
| Lissa des trois fleuves | Female | Tervueren, Fawn | 03/12/1962 | ||||||
| Lobo du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 30/10/1962 | ||||||
| Lord du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 30/10/1962 | ||||||
| R.E. Loris de marquisere | Female | Tervueren, Fawn | 14/07/1962 | LOF 1 B.Ter 3678/11 | ![]() |
||||
| Lork du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 30/10/1962 | ||||||
| Louve du clos du cher | Female | Tervueren, Fawn | 30/10/1962 | LOF 1 B.Ter 3780 | ![]() |
||||
| Lucky du clos du cher | Female | Tervueren, Fawn | 30/10/1962 | ||||||
| Lucrece du clos du cher | Female | Tervueren, Fawn | 30/10/1962 | ||||||
| Luri des trois fleuves | Male | Tervueren, Fawn | 03/12/1962 | ||||||
| Lutin de marquisere | Male | Tervueren, Fawn | 14/07/1962 | ||||||
| Nadia du clos du cher | Female | Tervueren, Fawn | 10/05/1964 | ||||||
| Naia du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 10/05/1964 | ||||||
| Nanou du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 10/05/1964 | ||||||
| Nanouk du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 10/05/1964 | LOF 1 B.Ter 4193/66 | ![]() |
||||
| Negus du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 10/05/1964 | ||||||
| Nherkah du pays d'astrée | Male | Tervueren, Fawn | 15/03/1964 | ||||||
| Nherkos du pays d'astrée | Male | Tervueren, Fawn | 15/03/1964 | ||||||
| Niki du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 10/05/1964 | ||||||
| Nizam du clos du cher | Male | Tervueren, Fawn | 10/05/1964 | ||||||
| Noska du pays d'astrée | Female | Tervueren, Fawn | 15/03/1964 | ||||||
| Urban von svitto | Male | Tervueren | 20/04/1964 | SHSB 135206 | ![]() |
41 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Lakme des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Grey | 13/03/1962 | LOF 1 BBD 198 | ![]() |
||||
| Lami des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 13/03/1962 | ||||||
| Lassie des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 13/03/1962 | ||||||
| Leyla des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 13/03/1962 | ||||||
| Liesse des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 13/03/1962 | ||||||
| Lotus des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 13/03/1962 | ||||||
| Loyal des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 13/03/1962 | ||||||
| Lutin des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 13/03/1962 | ||||||
| Malice des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | ||||||
| Mambo des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | ||||||
| Mars des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | LOF 1 B.Ter 3837/20 | ![]() |
||||
| Mascotte des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | ||||||
| Milord des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | ||||||
| Minerve des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | ||||||
| Miss des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | ||||||
| Mitzou des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | ||||||
| Musette des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 01/02/1963 | ||||||
| Olaf des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Olga des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Olympe des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Onyx des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Opale des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Orbe des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Orita des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Orphee des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Othon des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Oxford des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | ||||||
| Ozo des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 10/03/1965 | LOF 1 B.Ter 4427/83 | ![]() |
||||
| Pactole des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 02/02/1966 | ||||||
| Pathie des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 02/02/1966 | ||||||
| Perle des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 02/02/1966 | ||||||
| Prilly des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 02/02/1966 | ||||||
| Prima Dona des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 02/02/1966 | LOF 1 BBTer 4578/150 | ![]() |
||||
| Prince des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 02/02/1966 | ||||||
| Quachou des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 24/03/1967 | LOF 1 B.Ter 4891/198 | |||||
| Quatia des hauts de bièvre | Female | Tervueren, Fawn | 24/03/1967 | ||||||
| Quebec des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 24/03/1967 | LOF 1 B.Ter 4892/196 | ![]() |
||||
| Quentin des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 24/03/1967 | ||||||
| Quercy des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 24/03/1967 | ||||||
| Quilly des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 24/03/1967 | LOF 1 B.Ter 4895/216 | ![]() |
||||
| Quilou des hauts de bièvre | Male | Tervueren, Fawn | 24/03/1967 |
Descendants |
|---|
| This dog doesn't have puppie registrated |


