Portos des jardins de la font d'alveyreMale, Groenendael |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Bel./Lux. Dandy du domaine des noirs X R.E. Samba de iamara Groenendael LOF 1 BBG 035642/03076 birth date : 23/11/1988 HD A , | R.E. Dandy du chemin des dames X s.r. , Ch. Fr. Ukine du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 039326/04391 birth date : 10/05/1992 dys A , tan |
5 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P'Bahout des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 14/04/1999 | LOF 1 BBG 044766 | |||||
| Payca des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 14/04/1999 | LOF 1 BBG 044767 | |||||
| Pharaon des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 14/04/1999 | LOF 1 BBG 044769 | |||||
| Price des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 14/04/1999 | LOF 1 BBG 044770 | |||||
| Princesse des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 14/04/1999 | LOF 1 BBG 044771 | |||||
57 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Fanny de mavourneen | Female | Groenendael | 30/12/1990 | LOF 1 BBG 037881/04207 | ![]() |
||||
| Fantome de iamara | Male | Groenendael | 21/09/1990 | S-19098/91 | |||||
| Fayence de iamara | Female | Groenendael | 21/09/1990 | LOF 1 BBG 037587/04153 | |||||
| Femme Fatale de iamara | Female | Groenendael | 21/09/1990 | S-18722/91 G | |||||
| Fidias de iamara | Male | Groenendael | 21/09/1990 | LOF 1 BBG 037580 | |||||
| Flam de mavourneen | Female | Groenendael | 30/12/1990 | LOF 1 BBG 037879/04253 | ![]() |
||||
| Fly de iamara | Female | Groenendael | 21/09/1990 | LOF 1 BBG 037586/04837 | ![]() |
||||
| Fokker de iamara | Male | Groenendael | 27/05/1990 | LOF 1 BBG 037217/03316 | |||||
| Funchal de iamara | Male | Groenendael | 21/09/1990 | LOF 1 BBG 037581 | |||||
| Gaela de la treille de cupidon | Female | Groenendael | 01/11/1991 | LOF 1 BBG 038991/04539 | ![]() |
||||
| Gary du rostodon | Male | Groenendael | 29/03/1991 | LOF 1 BBG 038223/03444 | |||||
| Ghost du rostodon | Male | Groenendael | 29/03/1991 | LOF 1 BBG 038225/03443 | |||||
| s.r. , Ch. Ital. Goal de iamara | Male | Groenendael | 24/05/1991 | LOF 1 BBG 038202 , GB 044136 | ![]() |
||||
| Gribouille (038779) | Female | Groenendael | 13/10/1991 | LOF 1 BBG 038779 | |||||
| Guirlande | Female | Groenendael | 25/12/1991 | LOF 1 BBG 038778/04499 | |||||
| Gulla du rostodon | Female | Groenendael | 29/03/1991 | LOF 1 BBG 038226/04201 | |||||
| s.r. Gyor du rostodon | Male | Groenendael | 29/03/1991 | LOF 1 BBG 038224/03432 | ![]() |
||||
| Hiros de mavourneen | Male | Groenendael | 19/03/1992 | LOF 1 BBG 039405/03653 | |||||
| s.r. Horlan de iamara | Male | Groenendael | 18/01/1992 | LOF 1 BBG 038817/03534 | ![]() |
||||
| 1er Choix Hyamara de iamara | Female | Groenendael | 18/01/1992 | LOF 1 BBG 038820/04506 | ![]() |
||||
| Hyena de mavourneen | Female | Groenendael | 19/03/1992 | LOF 1 BBG 039408 | |||||
| Hyllia de iamara | Female | Groenendael | 00/00/1992 | ![]() |
|||||
| Isadis de iamara | Male | Groenendael | 00/12/1993 | ||||||
| Jenny du clos de montaigu | Female | Groenendael | 10/03/1994 | LOF 1 BBG 040772 | |||||
| Jixy du clos de montaigu | Female | Groenendael | 10/03/1994 | LOF 1 BBG 040773 | |||||
| Julie du clos de montaigu | Female | Groenendael | 00/00/1994 | LOF 1 BBG 040462/04868 | ![]() |
||||
| Nairobi de la romaneraie | Male | Groenendael | 24/11/1997 | ||||||
| Najh de iamara | Male | Groenendael | 20/11/1997 | ||||||
| Naomi de la romaneraie | Female | Groenendael | 24/11/1997 | ||||||
| Narces de iamara | Male | Groenendael | 20/11/1997 | ||||||
| Native dite nephtys de la romaneraie | Female | Groenendael | 24/11/1997 | ||||||
| Naxia de iamara | Female | Groenendael | 20/11/1997 | ![]() |
|||||
| Nepal de la romaneraie | Male | Groenendael | 24/11/1997 | ||||||
| Newgos de iamara | Male | Groenendael | 20/11/1997 | ||||||
| Niger de la romaneraie | Male | Groenendael | 24/11/1997 | ||||||
| Nil de iamara | Male | Groenendael | 20/11/1997 | ||||||
| Norene de iamara | Female | Groenendael | 20/11/1997 | ||||||
| Nouchka de iamara | Female | Groenendael | 20/11/1997 | ||||||
| Olmyre du saut de la drome | Female | Groenendael | 29/04/1998 | ||||||
| Opale du saut de la drome | Female | Groenendael | 29/04/1998 | ||||||
| Paloma des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Palyka des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Passy des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Patou des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Peps des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Perle des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Pillgrim des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Pistache des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Prim des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 04/01/1999 | ||||||
| Tisana de can barca | Female | Groenendael | 15/08/1996 | LOE 0858876 | |||||
| s.r. Urgyen de lligabosc | Male | Groenendael | LOE 902209 , BE/RSH 9071100 , ETR 1 BBG 000191/00000 | ![]() |
|||||
| Vague de sincfal | Female | Groenendael | 11/11/1997 | LOSH 820716 | |||||
| Vanja de sincfal | Female | Groenendael | 11/11/1997 | LOSH 820717 | |||||
| Vantarga de sincfal | Male | Groenendael | 11/11/1997 | LOSH 820714 | |||||
| Vint de sincfal | Male | Groenendael | 11/11/1997 | LOSH 820712 | ![]() |
||||
| Vogue de sincfal | Female | Groenendael | 11/11/1997 | LOSH 820715 | ![]() |
||||
| Vorari de sincfal | Male | Groenendael | 11/11/1997 | LOSH 820713 |
15 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Maïa des jardins de la font d'alveyre | Female | Tervueren, Fawn | 05/01/1996 | LOF 1 BBT 038594 | |||||
| Malko des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 05/01/1996 | LOF 1 BBG 042198 | |||||
| R.E. Mandy des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 05/01/1996 | LOF 1 BBG 042201/05081 | ![]() |
||||
| Manon des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 05/01/1996 | LOF 1 BBG 042199/05004 | ![]() |
||||
| Mega des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 05/01/1996 | LOF 1 BBG 042197 | |||||
| Melly des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 05/01/1996 | LOF 1 BBG 042200/05107 | ![]() |
||||
| 1er Choix Merik des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | ![]() |
||||||
| Nanou des jardins de la font d'alveyre | Male | Tervueren, Fawn | 17/04/1997 | LOF 1 BBT 040363 | |||||
| Nara des jardins de la font d'alveyre | Female | Tervueren, Fawn | 17/04/1997 | LOF 1 BBT 040364 | |||||
| Nirkos des jardins de la font d'alveyre | Male | Tervueren, Fawn | 17/04/1997 | LOF 1 BBT 040362 | |||||
| Noupy des jardins de la font d'alveyre | Male | Tervueren, Fawn | 17/04/1997 | LOF 1 BBT 040361 | |||||
| Nuri des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 17/04/1997 | LOF 1 BBG 043192 | |||||
| Rhesus des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 12/02/2000 | ||||||
| Rubis des jardins de la font d'alveyre | Female | Groenendael | 12/02/2000 | ||||||
| Rush des jardins de la font d'alveyre | Male | Groenendael | 12/02/2000 |
Descendants |
|---|
| This dog doesn't have puppie registrated |

