Jasy du parc de la caillebotiereMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Quinor du bois du tôt X Rosine de la presqu'ile du kamtchatka Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 5950/343 date de naissance : 21/12/1969 | Skiff des hauts de bièvre X Tosca des masques de sable Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 7491/623 date de naissance : 01/12/1971 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep du parc de la caillebotiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1974 | LOF 1 BBTer 9160 | |||||
| Javotte du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1974 | LOF 1 BBTer 9162 | |||||
| Jacotte du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1974 | LOF 1 BBTer 9163 | |||||
| Javelle du parc de la caillebotiere ''Jasmine'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1974 | LOF 1 BBTer 9164/1256 | ![]() |
||||
| Jitane du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1974 | LOF 1 BBTer 9165 | |||||
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junia du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1974 | LOF 1 BBTer 8740 | ![]() |
||||
| Judo du parc de la caillebotiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1974 | LOF 1 BBTer 8736 | |||||
| Jaco du parc de la caillebotiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1974 | LOF 1 BBTer 8737 | |||||
| Jaca du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1974 | LOF 1 BBTer 8738 | |||||
| Jaffa du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1974 | LOF 1 BBTer 8739 | |||||
| Lutin du parc de la caillebotiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1975 | LOF 1 BBTer 10499 | |||||
| Love du parc de la caillebotiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1975 | LOF 1 BBTer 10500 | |||||
| Lora du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1975 | LOF 1 BBTer 10501 | |||||
| Lisa du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1975 | LOF 1 BBTer 10502 | |||||
| Louma du parc de la caillebotiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1975 | LOF 1 BBTer 10503 | |||||
| Oscar du parc de la caillebotiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1978 | LOF 1 BBT 012744/01589 | |||||
26 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |
