Tim de can barca X Udeia de l'anoia
Groenendael
LOE 1418415
LOE 1418415



| s.r. Ka de l'anoia ''Vicky'' | Femelle | Groenendael | ![]() |
LOE 1949914 | DNA | |||
| Kan de l'anoia | Mâle | Groenendael | LOE 1949915 | |||||
| Keia de l'anoia | Femelle | Groenendael | LOE 1949916 | |||||
| Ken de l'anoia | Mâle | Groenendael | LOE 1949917 | |||||
| s.r. Kenia de l'anoia | Femelle | Groenendael | ![]() |
LOE 1949918 | DNA | |||
| Keraca de l'anoia | Femelle | Groenendael | LOE 1949919 | |||||
| Kiu de l'anoia | Mâle | Groenendael | LOE 1949920 | |||||
| Kiva de l'anoia | Femelle | Groenendael | LOE 1949921 |
| Maitika du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 271745 | |||||
| Mia du clos des agapornis | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 271746 | |||||
| Miki du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 271742 | |||||
| Minna du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 271744 | |||||
| Mitch du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 271743 | |||||
| Modgo du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 271741 | |||||
| Moon du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 271747 |
| Othello | Mâle | Groenendael | ![]() |
LOE 2209449 |