Chadow du foyer ardentMale, Groenendael |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
s.r. , Ch. Esp. Orlof du périgord vert X Exc. Innah de la fureur du crépuscule Groenendael LOF 1 BBG 45729/4598 birth date : 27/05/2000 | s.r. I-Turbo du château lamothe X 1er Choix Iryna du clos du faubourg Groenendael LOF 1 BBG 45311/5626 birth date : 02/02/2000 |
6 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caporal du foyer ardent | Male | Groenendael | 00/00/2007 | ||||||
| Cachou du foyer ardent | Female | Groenendael | 00/00/2007 | ||||||
| Chance du foyer ardent | Female | Groenendael | 00/00/2007 | ||||||
| Caline du foyer ardent | Female | Groenendael | 00/00/2007 | ||||||
| Circa du foyer ardent | Female | Groenendael | 00/00/2007 | ||||||
| Cyntiha du foyer ardent | Female | Groenendael | 00/00/2007 | ||||||
6 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
2 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
1 Bitch(es) |
3 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alize de la tangi morgane Groenendael LOF 1 BBG 49110/6618 birth date : 21/06/2005 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
