T'Wolf du banc des hermellesMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Henji de vulcain X Blondie de vulcain Malinois LOF 1 BBM 032491/04696 date de naissance : 07/06/1995 | Ely des loups mutins X Horsie des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 33370/4030 date de naissance : 25/06/1995 Br. Ring |
11 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsar du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53950 | |||||
| Thor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53951/7160 | ![]() |
||||
| Taynor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53953 | |||||
| Tenor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53954/7526 | DNA | ||||
| Tiburs du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53955 | |||||
| Taquine du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53956 | |||||
| Tosca du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53957 | |||||
| Tanga du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53958 | |||||
| Tessy du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53959/6820 | ![]() |
||||
| Tchade du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53960 | |||||
| Tina du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | LOF 1 BBM 53961 | |||||
96 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ali-Indianapolis | Mâle | Malinois | 00/00/2005 | LOF 1 BBM 61467/8151 | |||||
| Alpha de la haute moriniere | Femelle | Malinois | 29/01/2005 | ||||||
| Angie de la haute moriniere | Femelle | Malinois | 29/01/2005 | LOF 1 BBM 61800/7575 | |||||
| Athena de vulcain | Femelle | Malinois | 28/05/2005 | LOF 1 BBM 063229/07642 | ![]() |
||||
| Axone de vulcain | Mâle | Malinois | 28/05/2005 | LOF 1 BBM 63223/7984 | ![]() |
||||
| Balou de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2006 | LOF 1 BBM 67218/8413 | ![]() |
||||
| Naia de la gemmellerie | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | ||||||
| Nail de la gemmellerie | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | ||||||
| Nalik de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | ||||||
| Nash de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | ||||||
| Nelko de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | ||||||
| Nelson de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | ||||||
| Nicky de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | ||||||
| O'Neil du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | ||||||
| Olblack de vulcain | Mâle | Malinois | 16/07/1998 | LOF 1 BBM 40545/6902 | ![]() |
||||
| Opium de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | ||||||
| Orco du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | LOF 1 BBM 41680/5857 | ![]() |
||||
| Oriane du pont du paradis | Femelle | Malinois | 16/11/1998 | ||||||
| Orion du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | ||||||
| Orphee du pont du paradis | Femelle | Malinois | 16/11/1998 | ||||||
| Orton du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | ||||||
| Oscar de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | LOF 1 BBM 040561/05818 | ![]() |
||||
| Oskar du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | ||||||
| Oslo du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | ||||||
| Otto du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | ||||||
| Ougar de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | ||||||
| Oural de vulcain | Mâle | Malinois | 16/07/1998 | LOF 1 BBM 040546 | |||||
| Ovni de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | ||||||
| P'Maline des anges de feu | Femelle | Malinois | 14/02/1999 | LOF 1 BBM 42234/5529 | ![]() |
||||
| P'Raptor des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Pacha des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Paco de vulcain | Mâle | Malinois | 17/03/1999 | LOF 1 BBM 042468 | |||||
| Paco des beuses aux loups | Mâle | Malinois | 06/04/1999 | ||||||
| Paquita des anges de feu | Femelle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Paton des beuses aux loups | Mâle | Malinois | 06/04/1999 | ||||||
| Patton de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
| Peche des anges de feu | Femelle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Peck des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Pepite de vulcain | Femelle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
| Perle des anges de feu | Femelle | Malinois | 14/02/1999 | ||||||
| Perline de vulcain | Femelle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
| Pharouk de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
| Phebus de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
| Phoenix des anges de feu | Mâle | Malinois | 14/02/1999 | ||||||
| Pilou de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
| Pirate des beuses aux loups | Mâle | Malinois | 06/04/1999 | ||||||
| Plomb de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | LOF 1 BBM 42628/4271 | ![]() |
||||
| Pomme de vulcain | Femelle | Malinois | 17/03/1999 | LOF 1 BBM 42470/5315 | ![]() |
||||
| Praline des anges de feu | Femelle | Malinois | 14/02/1999 | ||||||
| Praxi des anges de feu | Mâle | Malinois | 14/02/1999 | ||||||
| Pretty des anges de feu | Femelle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Primo des beuses aux loups | Mâle | Malinois | 06/04/1999 | ||||||
| Prune de vulcain | Femelle | Malinois | 17/03/1999 | LOF 1 BBM 042469 | |||||
| Puma des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Punch des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Punky des anges de feu | Femelle | Malinois | 06/11/1999 | ||||||
| Rafale II des anges de feu | Femelle | Malinois | 19/03/2000 | ||||||
| Ramses II de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/08/2000 | ||||||
| Ravaude de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/08/2000 | ||||||
| Raymond de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2000 | LOF 1 BBM 47306/6739 | ![]() |
||||
| Reine des anges de feu | Femelle | Malinois | 19/03/2000 | ||||||
| Remus des anges de feu | Mâle | Malinois | 19/03/2000 | ||||||
| Rhea de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/08/2000 | ||||||
| Rios de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/08/2000 | LOF 1 BBM 046034/06627 | |||||
| Rits des anges de feu | Mâle | Malinois | 19/03/2000 | ||||||
| Rock de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/08/2000 | ||||||
| Roger des anges de feu | Mâle | Malinois | 19/09/2000 | ![]() |
|||||
| Romy de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/08/2000 | LOF 1 BBM 46038/5824 | ![]() |
||||
| Rosko de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/08/2000 | ||||||
| Ruby du royaume d'inuit | Femelle | Malinois | 17/05/2000 | LOF 1 BBM 46297/5606 | ![]() |
||||
| Rufus des anges de feu | Mâle | Malinois | 19/03/2000 | ||||||
| Sandy des baies rouges | Femelle | Malinois | ![]() |
||||||
| Shirley des baies rouges | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | LOF 1 BBM 49806/6075 | ![]() |
||||
| Sirocco de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | LOF 1 BBM 48971/7018 | ![]() |
||||
| Sournoise de vulcain | Femelle | Malinois | 07/11/2001 | LOF 1 BBM 50795/6480 | ![]() |
||||
| Syrius de vulcain | Mâle | Malinois | 19/12/2001 | LOF 1 BBM 50789/7441 | ![]() |
||||
| Taiga | Femelle | Malinois | 26/05/2002 | LOF 1 BBM 51908/6280 | ![]() |
||||
| Tanja de la plaine des cheyennes | Femelle | Malinois | 28/11/2002 | ![]() |
|||||
| s.r. ut. Taxi de vulcain | Mâle | Malinois | 21/07/2002 | LOF 1 BBM 53598/7281 | ![]() |
||||
| Tempête du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 17/06/2002 | ![]() |
|||||
| Tequila du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 17/06/2002 | LOF 1 BBM 052820/07096 | ![]() |
||||
| Toundra | Femelle | Malinois | 11/08/2002 | LOF 1 BBM 053577/06658 | |||||
| Tracy de la plaine des cheyennes | Femelle | Malinois | 28/11/2002 | LOF 1 BBM 53934 , AKC DN 19942001 | ![]() |
||||
| Tracy de mounsempe | Femelle | Malinois | ![]() |
||||||
| Tsuki | Mâle | Malinois | 30/10/2002 | LOF 1 BBM 054354/80641 | ![]() |
||||
| s.r. ut. Tulipe du domaine de seugidor ''Tenessee'' | Femelle | Malinois | ![]() | 17/06/2002 | 07/03/2018 | LOF 1 BBM 052821/07077 | ![]() |
||
| Ultra du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 18/03/2003 | ![]() |
|||||
| Una du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 07/09/2003 | ||||||
| Uraeus de vulcain | Femelle | Malinois | 15/02/2003 | LOF BBM 055095/06624 | |||||
| Urban | Mâle | Malinois | 30/06/2003 | LOF 1 BBM 55620/8011 | |||||
| Ch. Ring Urgo du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 18/03/2003 | LOF 1 BBM 55583/8190 | |||||
| Ursa du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 07/09/2003 | LOF 1 BBM 57159/6803 | ![]() |
||||
| Urss ''Mido'' | Mâle | Malinois | 30/06/2003 | 16/04/2014 | LOF 1 BBM 55619/7930 | ![]() |
|||
| s.r. ut. , Ch Tr Ring Viking du domaine du chenil de la tour | Mâle | Malinois | 20/04/2004 | LOF 1 BBM 58831/80446 | DNA | ![]() |
|||
| Voice du domaine du chenil de la tour | Femelle | Malinois | 20/04/2004 | LOF 1 BBM 058836/8835 | ![]() |
||||
| Vulkane de vulcain | Femelle | Malinois | 08/11/2004 | LOF 1 BBM 061883 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| N'Oural du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038478 | |||||
| N-J du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 037252/04709 | ![]() |
||||
| Nalic du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038480 | |||||
| Naya du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038481 | |||||
| Nessy du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038483/04708 | ![]() |
||||
| Niki du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038477 | |||||
| Nikita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 037253 | |||||
| Nina du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 037254 | |||||
| Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 37250/5128 | ![]() |
||||
| Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038482 | ![]() |
||||
| Novac du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038479 | |||||
| Nutz du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 037251 | |||||
| Obus du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | ||||||
| Odin du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | ||||||
| Olf du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | ||||||
| Orfee du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 23/08/1998 | ||||||
| Orphee du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 23/08/1998 | LOF 1 BBM 40889 | ![]() |
||||
| Oscar du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | ||||||
| Oslo du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | ||||||
| Rex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
| Rios du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | LOF 1 BBM 46574/6668 | ![]() |
||||
| Rita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
| Rocco du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
| Rocki du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
| Romeo du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
| Rubis du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
| Rungis du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | LOF 1 BBM 46570/6205 | ![]() |
||||
| Skud du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 13/09/2001 | LOF 1 BBM 049909/06942 | |||||
| Udex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 00/00/2003 | LOF 1 BBM 57569/7764 | ![]() |
||||
| Vico du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 10/09/2004 | ![]() |
|||||
| Viper du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 10/09/2004 | LOF 1 BBM 60476/80431 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


