Phenix de la terre aiméeMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Maubray du maugré X s.r. Daisy de la terre aimée Malinois LOF 1 BBM 026697/03897 date de naissance : 15/05/1993 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring I | s.r. Lupin de la terre aimée X s.r. , Ch CS Lola de la terre aimée Malinois LOF 1 BBM 038550/04593 date de naissance : 29/09/1997 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruska de la terre aimée | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044190 | ||||
Priska de la terre aimée | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044191 | ||||
Princesse de la terre aimée | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044192 |
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Exc Jogger de la terre aimee | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Johanna de la terre aimee | Femelle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | |||||
Larala Lee de la terre aimée | Femelle | Malinois | 01/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lascaud de la terre aimée | Mâle | Malinois | 01/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Lift de la terre aimée | Mâle | Malinois | 01/04/1995 | 04/03/2010 | LOF 1 BBM 031304/04463 | ||||
Lion de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch CS Lola de la terre aimée | Femelle | Malinois | 01/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031299/03891 | ||||
Malice de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 03/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033658 | ||||
Ch. Mango rewir wadery | Mâle | Malinois | 30/08/2000 | 00/00/0000 | RKF 1211013 | ||||
Mirko de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 03/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033657 | ||||
Miss de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 03/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033659 | ||||
Mistral de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 03/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033654 | ||||
Exc Mowgli de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 03/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033656/04786 | ||||
Mozard de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 03/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033655/04720 | ||||
Naho de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nardo de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemo de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037208 | ||||
Neo de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nepal de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037207/05766 | ||||
Nephir de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037206 | ||||
Nerac de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037210 | ||||
Newton de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037209 | ||||
Nieva de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nimbus de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ninon de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037212 | ||||
Nirko de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nomi de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037211 | ||||
Nyky de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Onyx de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 15/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 15/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oria de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 15/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 15/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 15/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Paillette de la coquillonnerie | Femelle | Malinois | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palk de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pandore de la coquillonnerie | Femelle | Malinois | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pastel de la coquillonnerie | Femelle | Malinois | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pastiche de la coquillonnerie | Femelle | Malinois | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patalia de la coquillonnerie | Femelle | Malinois | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pegase de la coquillonnerie | Mâle | Malinois | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peggy de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peggy du drakkar normand | Femelle | Malinois | 09/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phebus de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pilar de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin-up du drakkar normand | Femelle | Malinois | 09/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plutot du drakkar normand | Mâle | Malinois | 09/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polie de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pollux de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pollux du drakkar normand | Mâle | Malinois | 09/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pomme de la coquillonnerie | Femelle | Malinois | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
PoPof du drakkar normand | Mâle | Malinois | 09/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du drakkar normand | Mâle | Malinois | 09/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prosper de la coquillonnerie | Mâle | Malinois | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prune du drakkar normand | Femelle | Malinois | 09/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Exc. Puce du drakkar normand | Femelle | Malinois | 09/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41 940/5 120 | ||||
Sienna rewir wadery | Femelle | Malinois | 16/11/2001 | 00/00/0000 | PKR 146883 | ||||
Speos de la tangi morgane | Mâle | Laekenois | 05/11/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 000390/00072 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bayard Fauve de la terre aimée | Mâle | Malinois | 13/05/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 67337/9805 | ||||
Bentley de la terre aimée | Mâle | Malinois | 13/05/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 067338 | ||||
s.r. Bohemia Bernadette de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/05/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 067339/08254 | ||||
R.E. Réglisse de la terre aimée | Femelle | Malinois | 29/10/2000 | 14/03/2013 | LOF 1 BBM 047012/05611 | ||||
Roch de la terre aimée | Mâle | Malinois | 29/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 047009/06319 | ||||
Exc. Samlo de la terre aimée | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47323/7933 | ||||
Sandy de la terre aimée | Femelle | Malinois | 09/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 051930/05973 | ||||
Ugi de la terre aimée | Femelle | Malinois | 17/01/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Utah de la terre aimée | Mâle | Malinois | 17/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 054375 | ||||
Utamarou de la terre aimée | Mâle | Malinois | 17/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 054373 | ||||
Vega de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061122 | ||||
s.r. , Ch. Vérone de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 61119/7187 | ||||
s.r. Violette Impériale de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061123 | ||||
s.r. Viva Maria de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061121/07145 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |