Kirana (85548)Femelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Boy du val sous bois X Fusy Groenendael LOSH 057068 date de naissance : 15/06/1933 | Boy du val sous bois X Grisane Groenendael LOSH 63092 date de naissance : 21/04/1934 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolipe (85546) | Mâle | Groenendael | 03/12/1936 | LOSH 85546 | |||||
| Kichela (85547) | Femelle | Groenendael | 03/12/1936 | LOSH 85547 | |||||
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Betty du mont noir | Femelle | Groenendael | 16/03/1936 | LOSH 078732 | |||||
| Bill du mont noir | Mâle | Groenendael | 16/06/1935 | LOSH 073672 | |||||
| Billy du mont noir | Mâle | Groenendael | 08/05/1938 | LOSH 094426 | |||||
| Blacko du mont noir | Mâle | Groenendael | 15/08/1937 | LOSH 090023 | |||||
| Blacky du mont noir | Mâle | Groenendael | 15/08/1937 | LOSH 090024 | |||||
| Blom du mont noir | Mâle | Groenendael | 15/08/1937 | LOSH 090025 | |||||
| Boy du mont noir | Mâle | Groenendael | 16/03/1936 | LOSH 078730 | |||||
| Brack du mont noir | Mâle | Groenendael | 16/03/1936 | LOSH 078731 | |||||
| Caprice du mont noir | Femelle | Groenendael | 06/08/1935 | LOSH 75014 | |||||
| Cora du mont noir | Femelle | Groenendael | 23/11/1936 | LOSH 084966 | ![]() |
||||
| Dianita du mont noir | Femelle | Groenendael | 08/05/1938 | LOSH 094428 | |||||
| Dianola du mont noir | Femelle | Groenendael | 16/06/1935 | LOSH 073675 | |||||
| Dorina du mont noir | Femelle | Groenendael | 15/08/1937 | LOSH 090028 | |||||
| Emir du mont noir | Mâle | Groenendael | 16/06/1935 | LOSH 073673 | |||||
| Fathma du mont noir | Femelle | Groenendael | 16/06/1935 | LOSH 073676 | |||||
| Filma du mont noir | Femelle | Groenendael | 06/08/1935 | LOSH 75015 | |||||
| Fly du mont noir | Femelle | Groenendael | 16/06/1935 | LOSH 073677 | |||||
| Folette du mont noir | Femelle | Groenendael | 08/05/1938 | LOSH 094429 | |||||
| Grima du mont noir | Femelle | Groenendael | 23/11/1936 | LOSH 084967 | |||||
| Ina du mont noir | Femelle | Groenendael | 06/08/1935 | LOSH 75016 | |||||
| Jeck du mont noir | Mâle | Groenendael | 15/08/1937 | LOSH 090026 | |||||
| Juana du mont noir | Femelle | Groenendael | 06/08/1935 | LOSH 75017 | |||||
| Longo du mont noir | Mâle | Groenendael | 16/06/1935 | LOSH 073674 | |||||
| Missia du mont noir | Femelle | Groenendael | 08/05/1938 | LOSH 094430 | |||||
| Moucky du mont noir | Femelle | Groenendael | 08/05/1938 | LOSH 094431 | |||||
| Nagy (99358) | Femelle | Groenendael | 04/01/1939 | LOSH 99358 | |||||
| Nanita (99359) | Femelle | Groenendael | 04/01/1939 | LOSH 99359 | |||||
| Navia (99360) | Femelle | Groenendael | 04/01/1939 | LOSH 99360 | |||||
| Neronet | Mâle | Groenendael | 04/01/1939 | LOSH 99355 | |||||
| Nicolette (99361) | Femelle | Groenendael | 04/01/1939 | LOSH 99361 | |||||
| Ninone (99362) | Femelle | Groenendael | 04/01/1939 | LOSH 99362 | |||||
| Nyconet (99356) | Mâle | Groenendael | 04/01/1939 | LOSH 99356 | |||||
| Nysan (99357) | Mâle | Groenendael | 04/01/1939 | LOSH 99357 | |||||
| Popée du mont noir | Femelle | Groenendael | 23/11/1936 | LOSH 084968 | |||||
| Rioto du mont noir | Mâle | Groenendael | 06/08/1935 | LOSH 75013 | |||||
| Rosette du mont noir | Femelle | Groenendael | 06/08/1935 | LOSH 75018 | |||||
| Saba (112743) | Femelle | Groenendael | 03/01/1944 | LOSH 112743 | |||||
| Sadie du mont noir | Femelle | Groenendael | 16/03/1936 | LOSH 78733 | |||||
| Sapho du mont noir | Femelle | Groenendael | 23/11/1936 | LOSH 084969 | |||||
| Sonia du mont noir | Femelle | Groenendael | 16/06/1935 | LOSH 073678 | |||||
| Soubrette (112744) | Femelle | Groenendael | 03/01/1944 | LOSH 112744 | |||||
| Sulky (112745) | Femelle | Groenendael | 03/01/1944 | LOSH 112745 | |||||
| Tania du mont noir | Femelle | Groenendael | 08/05/1938 | LOSH 094432 | |||||
| Tonny Tom du mont noir | Mâle | Groenendael | 08/05/1938 | LOSH 094427 | |||||
| Tony du mont noir | Mâle | Groenendael | 15/08/1937 | LOSH 090027 | |||||
| Tyno du mont noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/11/1936 | LOSH 084965 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

