Enterprise excluzivaFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Waiko of nocturno X EA Pirijou del lago nero Tervueren, Fawn S-22033/85 T birth date : 15/05/1984 | Ch. Int./Su. Subtils livius X Ylla belaja Tervueren, Fawn S-36872/80 T birth date : 00/00/1980 |
2 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise excellent | Male | Tervueren, Fawn | 21/03/1986 | S-30240/86 T | |||||
| Enterprise excelsjor | Male | Tervueren, Fawn | 21/03/1986 | S-30241/86 T | |||||
40 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aqjean's baghera | Male | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19797/88 T | |||||
| Aqjean's bambi | Female | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19798/88 T | |||||
| Aqjean's barrow | Male | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19795/88 T | |||||
| Aqjean's beatrix | Female | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19803/88 T | |||||
| Aqjean's beauty | Female | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19799/88 T | |||||
| Aqjean's blondie | Female | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19800/88 T | |||||
| Aqjean's bombi-bitt | Male | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19796/88 T | ![]() |
||||
| Aqjean's brandy | Female | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19802/88 T | |||||
| Aqjean's bumble-bee | Female | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | S-19801/88 T | |||||
| Avalibalet | Male | Tervueren, Fawn | 16/02/1988 | ||||||
| Grey arrows elegance | Male | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows endless | Male | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows eternaty | Male | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows even more | Female | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows every day | Female | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows every night | Female | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows everything | Male | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows exclusive | Male | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows explosion | Male | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Grey arrows extrem | Male | Tervueren, Fawn | 24/01/1993 | ||||||
| Highsky's kabule | Male | Tervueren, Fawn | 07/04/1986 | S-44850/86 T | |||||
| Highsky's karelia | Female | Tervueren, Fawn | 07/04/1986 | S-44854/86 T | ![]() |
||||
| Highsky's katsuhu | Male | Tervueren, Fawn | 07/04/1986 | S-44851/86 T | |||||
| Highsky's kattamandu | Male | Tervueren, Fawn | 07/04/1986 | S-44852/86 T | ![]() |
||||
| Highsky's khasmir | Male | Tervueren, Fawn | 07/04/1986 | S-44853/86 T | |||||
| Highsky's kikoine | Female | Tervueren, Fawn | 07/04/1986 | S-44856/86 T | ![]() |
||||
| Highsky's kincardine | Female | Tervueren, Fawn | 07/04/1986 | S-44855/86 T | |||||
| Highsky's krasny | Female | Tervueren, Fawn | 07/04/1986 | S-44857/86 T | |||||
| Hypotesen's qodjak | Male | Tervueren, Fawn | 07/08/1987 | S-48771/87 T | |||||
| Hypotesen's qokibri | Female | Tervueren, Fawn | 07/08/1987 | S-48773/87 T | |||||
| Hypotesen's qrydda | Female | Tervueren, Fawn | 07/08/1987 | S-48774/87 T | |||||
| Hypotesen's quatro | Male | Tervueren, Fawn | 07/08/1987 | S-48772/87 T | |||||
| Hypotesen's qvinna | Female | Tervueren, Fawn | 07/08/1987 | S-48775/87 T | |||||
| Hypotesen's qween | Female | Tervueren, Fawn | 07/08/1987 | S-48776/87 T | |||||
| Tulihännän qasimir | Male | Tervueren, Fawn | 27/03/1986 | SF-11782/86 | |||||
| tulihännän Qhråqhan | Female | Tervueren, Fawn | 27/03/1986 | SF-11786/86 | |||||
| Tulihännän quam-minister | Male | Tervueren, Fawn | 27/03/1986 | SF-11781/86 | |||||
| Tulihännän quanita | Female | Tervueren, Fawn | 27/03/1986 | SF-11785/86 | |||||
| Tulihännän queen | Female | Tervueren, Fawn | 27/03/1986 | SF-11784/86 | |||||
| Tulihännän quicky | Female | Tervueren, Fawn | 27/03/1986 | SF-11783/86 |
17 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Enterprise aleppo | Male | Tervueren, Fawn | 25/12/1983 | S-13886/84 T | |||||
| Enterprise amorina | Female | Tervueren, Fawn | 25/12/1983 | S-13892/84 T | |||||
| Enterprise amulette | Female | Tervueren, Fawn | 25/12/1983 | S-13893/84 T | |||||
| Enterprise antares | Male | Tervueren, Fawn | 25/12/1983 | S-13887/84 T | |||||
| Enterprise aramis | Male | Tervueren, Fawn | 25/12/1983 | S-13888/84 T | |||||
| Enterprise arrac | Male | Tervueren, Fawn | 25/12/1983 | SF-045107/84 , S-13889/84 T | ![]() |
||||
| Enterprise atholl | Male | Tervueren, Fawn | 25/12/1983 | S-13890/84 T | |||||
| Enterprise attack | Male | Tervueren, Fawn | 25/12/1983 | S-13891/84 T | |||||
| Enterprise d'artagnan | Male | Tervueren, Fawn | 12/02/1985 | S-27627/85 T | ![]() |
||||
| Enterprise dacapo | Male | Tervueren, Fawn | 12/02/1985 | S-27626/85 T | |||||
| Enterprise daffodil | Female | Tervueren, Fawn | 12/02/1985 | S-27629/85 T | |||||
| Enterprise daily express | Male | Tervueren, Fawn | 12/02/1985 | S-27628/85 T | ![]() |
||||
| Enterprise dainty | Female | Tervueren, Fawn | 12/02/1985 | S-27630/85 T | |||||
| Enterprise dardella | Female | Tervueren, Fawn | 12/02/1985 | S-27631/85 T | |||||
| Enterprise daydream | Female | Tervueren, Fawn | 12/02/1985 | S-27632/85 T | |||||
| Enterprise impossible fancy | Female | Tervueren, Fawn | 05/09/1987 | S-12383/88 T | |||||
| Enterprise impossible folly | Female | Tervueren, Fawn | 05/09/1987 | S-12384/88 T |
Descendants |
|---|
| This bitch doesn't have puppie registrated |

