Sam de la clef des champsMale, Groenendael |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Fasciste X Filoza Groenendael LOSH 68122 birth date : 03/09/1934 | Haricot X Icora Groenendael LOSH 108322 birth date : 04/03/1938 |
4 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergent de la clef des champs | Male | Groenendael | 09/09/1944 | LOSH 117235 | ![]() |
||||
| Sabine de la clef des champs | Female | Groenendael | 09/09/1944 | LOSH 117236 | |||||
| Sirka de la clef des champs | Female | Groenendael | 09/09/1944 | LOSH 117237 | |||||
| Sultane de la clef des champs | Female | Groenendael | 09/09/1944 | LOSH 117238 | |||||
50 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Raf (111581) | Male | Groenendael | 21/08/1943 | LOSH 111581 | |||||
| Rebey | Male | Groenendael | 06/07/1943 | LOSH 110106 | |||||
| Riana (111585) | Female | Groenendael | 21/08/1943 | LOSH 111585 | |||||
| Rianelle (111586) | Female | Groenendael | 21/08/1943 | LOSH 111586 | |||||
| Ribaude | Female | Groenendael | 06/07/1943 | LOSH 110108 | |||||
| Rilinou (111582) | Male | Groenendael | 21/08/1943 | LOSH 111582 | |||||
| Riquette | Female | Groenendael | 06/07/1943 | LOSH 110109 | ![]() |
||||
| Riquivu (111583) | Male | Groenendael | 21/08/1943 | LOSH 111583 | |||||
| Ritoune | Female | Groenendael | 06/07/1943 | LOSH 110110 | ![]() |
||||
| Robino | Male | Groenendael | 06/07/1943 | LOSH 110107 | |||||
| Rop (111584) | Male | Groenendael | 21/08/1943 | LOSH 111584 | ![]() |
||||
| Sabina (113415) | Female | Groenendael | 12/02/1944 | LOSH 113415 | |||||
| Sadi | Male | Groenendael | 19/10/1944 | LOSH 117513 | |||||
| Salqui | Male | Groenendael | 19/10/1944 | LOSH 117514 | |||||
| Saphir | Male | Groenendael | 19/10/1944 | LOSH 117515 | |||||
| Sarah | Female | Groenendael | 19/10/1944 | LOSH 117518 | |||||
| Sbily | Male | Groenendael | 19/10/1944 | LOSH 117516 | |||||
| Siadique | Male | Groenendael | 19/10/1944 | LOSH 117517 | |||||
| Sibelline (113416) | Female | Groenendael | 12/02/1944 | LOSH 113416 | |||||
| Soko (113412) | Male | Groenendael | 12/02/1944 | LOSH 113412 | |||||
| Sornette (113417) | Female | Groenendael | 12/02/1944 | LOSH 113417 | |||||
| speck (113413) | Male | Groenendael | 12/02/1944 | LOSH 113413 | ![]() |
||||
| spriet (113414) | Male | Groenendael | 12/02/1944 | LOSH 113414 | |||||
| Sylva du cul de sac | Female | Groenendael | 10/12/1944 | LOSH 118095 | ![]() |
||||
| Tan de l'infernal | Male | Groenendael | 27/03/1945 | LOSH 119078 | ![]() |
||||
| Tania de l'infernal | Female | Groenendael | 27/03/1945 | LOSH 119079 | ![]() |
||||
| Tella de l'infernal | Female | Groenendael | 27/03/1945 | LOSH 119080 | ![]() |
||||
| Tera de l'infernal | Female | Groenendael | 27/03/1945 | LOSH 119081 | |||||
| Tina de l'infernal | Female | Groenendael | 27/03/1945 | LOSH 119082 | ![]() |
||||
| Tobio | Male | Groenendael | 12/07/1945 | LOSH 123702 | |||||
| Tosquia | Female | Groenendael | 12/07/1945 | LOSH 123703 | |||||
| Toumia | Female | Groenendael | 12/07/1945 | LOSH 123704 | |||||
| Trottina | Female | Tervueren, Fawn | 12/07/1945 | LOSH 123705 | |||||
| Ubraine (132756) | Female | Groenendael | 02/08/1946 | LOSH 132756 | |||||
| Ufilie du drole | Female | Groenendael | 28/02/1946 | LOSH 128096 | |||||
| Uflette (130464) | Female | Groenendael | 02/05/1946 | LOSH 130464 | ![]() |
||||
| Ugalde du drole | Female | Groenendael | 28/02/1946 | LOSH 128097 | |||||
| Ugoline du drole | Female | Groenendael | 28/02/1946 | LOSH 128098 | |||||
| Ukolain du drole | Male | Groenendael | 28/02/1946 | LOSH 128094 | |||||
| Ulion | Male | Groenendael | 07/03/1946 | LOSH 086920 | ![]() |
||||
| Uqui (130463) | Male | Groenendael | 02/05/1946 | LOSH 130463 | |||||
| Ura de l'infernal | Female | Groenendael | 15/01/1946 | LOSH 126724 | ![]() |
||||
| Uraldis du drole | Male | Groenendael | 28/02/1946 | LOSH 128095 | |||||
| Urss de l'infernal | Male | Groenendael | 15/01/1946 | LOSH 126722 | |||||
| Urta de l'infernal | Female | Groenendael | 15/01/1946 | LOSH 126725 | ![]() |
||||
| Urtina de l'infernal | Female | Groenendael | 15/01/1946 | LOSH 126726 | ![]() |
||||
| Urtine de l'infernal | Female | Groenendael | 15/01/1946 | LOSH 126727 | ![]() |
||||
| Urto de l'infernal | Male | Groenendael | 15/01/1946 | LOSH 126723 | |||||
| Utiquina (132757) | Female | Groenendael | 02/08/1946 | LOSH 132757 | ![]() |
||||
| Utiquo (132755) | Male | Groenendael | 02/08/1946 | LOSH 132755 |
7 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Rerette de la clef des champs | Female | Groenendael | 06/02/1943 | LOSH 108686 | |||||
| Riane de la clef des champs | Female | Groenendael | 06/02/1943 | LOSH 108687 | ![]() |
||||
| Rina de la clef des champs | Female | Groenendael | 06/02/1943 | LOSH 108688 | |||||
| Rita de la clef des champs | Female | Groenendael | 06/02/1943 | LOSH 108689 | |||||
| Robin de la clef des champs | Male | Groenendael | 06/02/1943 | LOSH 108684 | |||||
| Roch de la clef des champs | Male | Groenendael | 06/02/1943 | LOSH 108685 | ![]() |
||||
| Silly | Female | Groenendael | ![]() |
Descendants |
|---|
| This dog doesn't have puppie registrated |


