Malika du marais des damiersFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
1er choix Horlan du sart des bois X Flika du bois garrot Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 035013/05513 date de naissance : 00/00/1993 Dys A , | s.r. Caprice du puy d'aura X Frimousse du bois garrot Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 036427/06194 date de naissance : 00/00/1994 Dys A , |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maire du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1996 | LOF 1 BBT 038926 | |||||
| Mak du marais des damiers ''Murano'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1996 | LOF 1 BBT 038927 | |||||
| 1er choix Murphy du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 11/03/1996 | LOF 1 BBT 038928/05959 | ![]() |
|||
| Memphis du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1996 | LOF 1 BBT 038929 | |||||
| My-Lady du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1996 | LOF 1 BBT 038930 | |||||
| Mandy du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1996 | LOF 1 BBT 038931 | |||||
| Maidene du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1996 | LOF 1 BBT 038932 | |||||
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opium du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042124 | |||||
| Orly du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042126 | |||||
| Orwell du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042127 | |||||
| Owak du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042125/06717 | ![]() |
||||
| Ouj-Da du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042130 | |||||
| Orfée du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042129 | |||||
| Ondhara du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042131 | |||||
| Ondess du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042132 | |||||
| Olhande du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | LOF 1 BBT 042128 | |||||
| Rafal du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | ||||||
| Reina du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | LOF 1 BBT 044622 | |||||
| Roxane du marais des damiers | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | LOF 1 BBT 044623 | |||||
| Ruby du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | LOF 1 BBT 044620 | |||||
| Riplay du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | LOF 1 BBT 044621 | |||||
| Rialto du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | LOF 1 BBT 044616 | |||||
| Rex du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | LOF 1 BBT 044617 | |||||
| Rebel du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | LOF 1 BBT 044615 | |||||
| Rank du marais des damiers ''Voyou'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | 12/04/2013 | LOF 1 BBT 044618 | ||||
| Racam du marais des damiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/2000 | LOF 1 BBT 044619 | ![]() |
||||
8 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
23 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. , Ch. Fr. Milton de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038974/05982 date de naissance : 20/04/1996 Dys A , tatd , Br. Ring ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 41633/6512 date de naissance : 08/03/1998 date de décès : 16/04/2012 Dys A , tan champ. |
|
