Unan des hauts paysMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Lancier du mont-sara X Nuisible du mont-sara Groenendael LOSH 108445 date de naissance : 03/02/1943 | Ninoso X Mamzelle du château de l'ermitage Groenendael LOSH 113059 date de naissance : 12/02/1944 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlan des hauts pays | Mâle | Groenendael | 12/01/1946 | LOSH 126650 | |||||
| Urulu des hauts pays | Mâle | Groenendael | 12/01/1946 | LOSH 126652 | |||||
| Urus des hauts pays | Mâle | Groenendael | 12/01/1946 | LOSH 126653 | |||||
| Ulve des hauts pays | Femelle | Groenendael | 12/01/1946 | LOSH 126654 | |||||
| Unite des hauts pays | Femelle | Groenendael | 12/01/1946 | LOSH 126655 | |||||
65 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Sacre des hauts pays | Mâle | Groenendael | 27/09/1944 | LOSH 116471 | |||||
| Sady des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112841 | |||||
| Saga des hauts pays | Mâle | Groenendael | 27/09/1944 | LOSH 116472 | |||||
| Sagou des hauts pays | Mâle | Groenendael | 27/09/1944 | LOSH 116473 | |||||
| Saki des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112842 | |||||
| Sam des hauts pays | Mâle | Groenendael | 27/09/1944 | LOSH 116474 | |||||
| Samy du coq wallon | Mâle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116196 | |||||
| Sanie des hauts pays | Femelle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112848 | |||||
| Sarcelle des hauts pays | Femelle | Groenendael | 27/09/1944 | LOSH 116475 | |||||
| Sardine des hauts pays | Femelle | Groenendael | 27/09/1944 | LOSH 116476 | |||||
| Sarre des hauts pays | Femelle | Groenendael | 23/04/1944 | LOSH 113862 | |||||
| Sarro des hauts pays | Mâle | Groenendael | 23/04/1944 | LOSH 113859 | |||||
| Saxo des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112843 | |||||
| Saxon des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112844 | |||||
| scops des hauts pays | Mâle | Groenendael | 04/06/1944 | LOSH 114485 | |||||
| Secret des hauts pays | Mâle | Groenendael | 04/06/1944 | LOSH 114486 | |||||
| Select des hauts pays | Mâle | Groenendael | 04/06/1944 | LOSH 114487 | |||||
| Sepia des hauts pays | Femelle | Groenendael | 04/06/1944 | LOSH 114488 | |||||
| Serieuse des hauts pays | Femelle | Groenendael | 04/06/1944 | LOSH 114489 | |||||
| Sessile des hauts pays | Femelle | Groenendael | 04/06/1944 | LOSH 114490 | ![]() |
||||
| Severe des hauts pays | Femelle | Groenendael | 23/04/1944 | LOSH 113863 | |||||
| Sharkey du coq wallon | Mâle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116197 | |||||
| Siam du coq wallon | Mâle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116198 | |||||
| Sica du coq wallon | Femelle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116200 | |||||
| Siegfried des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112845 | |||||
| Sima du coq wallon | Femelle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116201 | |||||
| Simda du coq wallon | Femelle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116202 | |||||
| Simva du coq wallon | Femelle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116203 | ![]() |
||||
| Siria du coq wallon | Femelle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116204 | ![]() |
||||
| Soc des hauts pays | Mâle | Groenendael | 23/04/1944 | LOSH 113860 | |||||
| Solo des hauts pays | Mâle | Groenendael | 23/04/1944 | LOSH 113861 | ![]() |
||||
| Sona des hauts pays | Femelle | Groenendael | 23/04/1944 | LOSH 113864 | |||||
| Sonia des hauts pays | Femelle | Groenendael | 27/09/1944 | LOSH 116477 | |||||
| Sorak du coq wallon | Mâle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116199 | |||||
| Spirou des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112846 | ![]() |
||||
| Sultan des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112847 | |||||
| Sultane des hauts pays | Femelle | Groenendael | 22/01/1944 | LOSH 112849 | |||||
| Suna du coq wallon | Femelle | Groenendael | 28/08/1944 | LOSH 116205 | |||||
| Tac des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | LOSH 120909 | |||||
| Tic des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | LOSH 120910 | |||||
| Tino des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | LOSH 120911 | |||||
| Tirette des hauts pays | Femelle | Groenendael | 05/06/1945 | LOSH 120914 | |||||
| Tobette du coq wallon | Femelle | Groenendael | 03/04/1945 | LOSH 119672 | |||||
| Toby du coq wallon | Mâle | Groenendael | 03/04/1945 | LOSH 119668 | |||||
| Toinon du coq wallon | Femelle | Groenendael | 03/04/1945 | LOSH 119673 | |||||
| Tom des hauts pays | Mâle | Groenendael | 23/05/1945 | LOSH 120905 | |||||
| Tom du coq wallon | Mâle | Groenendael | 03/04/1945 | LOSH 119670 | |||||
| Tomai du coq wallon | Mâle | Groenendael | 03/04/1945 | LOSH 119669 | |||||
| Tommy des hauts pays | Mâle | Groenendael | 23/05/1945 | LOSH 120906 | |||||
| Tommy du coq wallon | Mâle | Groenendael | 03/04/1945 | LOSH 119671 | |||||
| Top des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | LOSH 120912 | |||||
| Toura du coq wallon | Femelle | Groenendael | 03/04/1945 | LOSH 119674 | ![]() |
||||
| Treve des hauts pays | Femelle | Groenendael | 05/06/1945 | LOSH 120915 | |||||
| Trina des hauts pays | Femelle | Groenendael | 23/05/1945 | LOSH 120907 | |||||
| Trinette des hauts pays | Femelle | Groenendael | 23/05/1945 | LOSH 120908 | |||||
| Truc des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | LOSH 120913 | |||||
| X'Wagram | Mâle | Groenendael | 12/07/1948 | LOSH 145127 | |||||
| Xwega | Femelle | Groenendael | 12/07/1948 | LOSH 145131 | ![]() |
||||
| Xwikings | Mâle | Groenendael | 12/07/1948 | LOSH 145128 | |||||
| Xwodka | Femelle | Groenendael | 12/07/1948 | LOSH 145132 | |||||
| Xwolf | Mâle | Groenendael | 12/07/1948 | LOSH 145129 | |||||
| Xwyss | Mâle | Groenendael | 12/07/1948 | LOSH 145130 | |||||
| Yf | Mâle | Groenendael | 09/08/1949 | LOSH 150683 | |||||
| Yoga | Femelle | Groenendael | 09/08/1949 | LOSH 150685 | |||||
| Yvon | Mâle | Groenendael | 09/08/1949 | LOSH 150684 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

