Udec de la cite des gillesMale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Herdo du gaulois X Mitzy du val clos des sarts Tervueren LOSH 90973 birth date : 26/08/1937 | Edak X Nenette de la cité des gilles Tervueren, Fawn LOSH 94650 birth date : 23/04/1938 |
5 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubert de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 07/07/1946 | LOSH 129912 | |||||
| Udac de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 07/07/1946 | LOSH 129913 | |||||
| Ugot de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 07/07/1946 | LOSH 129915 | |||||
| Ulysse de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 07/07/1946 | LOSH 129916 | ![]() |
||||
| Uranne de la cite des gilles | Female | Tervueren, Fawn | 07/07/1946 | LOSH 129917 | |||||
70 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Damy and sapho valer | Male | Tervueren, Fawn | 18/11/1947 | LOSH 141340 | ![]() |
||||
| Damy and sapho vollax | Male | Tervueren, Fawn | 18/11/1947 | LOSH 141341 | |||||
| Damy and sapho vox | Male | Tervueren, Fawn | 18/11/1947 | LOSH 141342 | |||||
| Ubarou de mathee | Male | Tervueren, Fawn | 15/06/1946 | LOSH 132083 | |||||
| Ubill d'hacquegnies | Male | Tervueren, Fawn | 09/06/1946 | LOSH 129918 | ![]() |
||||
| Ubilly | Male | Tervueren, Fawn | 24/06/1946 | LOSH 132113 | |||||
| Uduc de mathee | Male | Tervueren, Fawn | 15/06/1946 | LOSH 132084 | |||||
| Ufred de mathee | Male | Tervueren, Fawn | 15/06/1946 | LOSH 132085 | |||||
| Ula de mathee | Female | Groenendael | 15/06/1946 | LOSH 132090 | |||||
| Ulana (131913) | Female | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131913 | |||||
| Ulbert | Male | Tervueren, Fawn | 24/04/1946 | LOSH 129093 | |||||
| Ulbert (131909) | Male | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131909 | |||||
| Ulla d'hacquegnies | Male | Tervueren, Fawn | 09/06/1946 | LOSH 129924 | |||||
| Ullrik d'hacquegnies | Male | Tervueren, Fawn | 09/06/1946 | LOSH 129919 | |||||
| Ultimatum (131910) | Male | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131910 | |||||
| Ulysse | Male | Tervueren, Fawn | 24/06/1946 | LOSH 132114 | |||||
| Umax d'hacquegnies | Male | Tervueren, Fawn | 09/06/1946 | LOSH 129920 | ![]() |
||||
| Umax de mathee | Male | Tervueren, Fawn | 15/06/1946 | LOSH 132086 | |||||
| Unic d'hacquegnies | Male | Tervueren, Fawn | 09/06/1946 | LOSH 129921 | |||||
| Unica | Female | Tervueren, Fawn | 24/04/1946 | LOSH 129096, LOF 1 B.Ter 94 | ![]() |
||||
| Unico d'hacquegnies | Male | Tervueren, Fawn | 09/06/1946 | LOSH 129922 | ![]() |
||||
| Unicolo (131911) | Male | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131911 | |||||
| Unique | Female | Tervueren, Fawn | 24/06/1946 | LOSH 132116 | ![]() |
||||
| Unique | Female | Tervueren, Fawn | 24/04/1946 | LOSH 129097 , LOF 1 B.Ter 93 | ![]() |
||||
| Unis (131912) | Male | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131912 | ![]() |
||||
| Unoirou de mathee | Male | Groenendael | 15/06/1946 | LOSH 132089 | |||||
| Upsy | Male | Tervueren, Grey | 04/06/1946 | LOSH 131914 | ![]() |
||||
| Ura | Female | Tervueren, Fawn | 24/04/1946 | LOSH 129098 | |||||
| Ura de mathee | Female | Tervueren, Fawn | 15/06/1946 | LOSH 132087 | |||||
| Urania d'hacquegnies | Female | Tervueren, Fawn | 09/06/1946 | LOSH 129925 | |||||
| Uricane de mathée | Female | Tervueren, Fawn | 15/06/1946 | LOSH 132088, LOF 1 B.Ter 198 | ![]() |
||||
| Urnoco | Male | Tervueren, Fawn | 24/04/1946 | LOSH 129094 | |||||
| Uroc (136802) | Male | Tervueren, Fawn | 28/01/1946 | LOSH 136802 | ![]() |
||||
| Ursule | Female | Tervueren, Fawn | 24/04/1946 | LOSH 129099 | |||||
| Ursus d'hacquegnies | Male | Tervueren, Fawn | 09/06/1946 | LOSH 129923 | |||||
| Urve | Male | Tervueren, Fawn | 05/09/1946 | LOSH 132758 | |||||
| Urveine | Female | Tervueren, Fawn | 05/09/1946 | LOSH 132763 | |||||
| Urviline | Female | Tervueren, Fawn | 05/09/1946 | LOSH 132764 | |||||
| Urvin | Male | Tervueren, Fawn | 05/09/1946 | LOSH 132759 | |||||
| Urvinette | Female | Tervueren, Fawn | 05/09/1946 | LOSH 132765 | |||||
| Ch. Suis. Urvinioul | Male | Tervueren, Fawn | 05/09/1946 | LOSH 132760 , NHSB 13964 | ![]() |
||||
| Urvino | Male | Tervueren, Fawn | 05/09/1946 | LOSH 132761 | ![]() |
||||
| Urvinor | Male | Tervueren, Fawn | 05/09/1946 | LOSH 132762 , LOF 1 B.Ter 391 | ![]() |
||||
| Usam | Male | Tervueren, Fawn | 24/06/1946 | LOSH 132115 | |||||
| Utz | Male | Tervueren, Fawn | 24/04/1946 | LOSH 129095 | |||||
| Valdy | Male | Tervueren, Fawn | 03/10/1947 | LOSH 140457 | |||||
| Vampie (139835) | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1947 | LOSH 139835 | |||||
| Vénus | Female | Tervueren | 05/05/1947 | LOSH 137432 | ![]() |
||||
| Venusa | Female | Tervueren, Fawn | 03/10/1947 | LOSH 140460 | |||||
| Vera (139836) | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1947 | LOSH 139836 | |||||
| Verala | Female | Tervueren, Fawn | 03/10/1947 | LOSH 140461 | ![]() |
||||
| Viane (137379) | Female | Tervueren, Fawn | 12/06/1947 | LOSH 137379 | |||||
| Vic (137377) | Male | Tervueren, Fawn | 12/06/1947 | LOSH 137377 | |||||
| Vicio | Male | Tervueren, Fawn | 03/10/1947 | LOSH 140458 | |||||
| Vicka (139837) | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1947 | LOSH 139837 | |||||
| Vicky (139834) | Male | Tervueren, Fawn | 06/08/1947 | LOSH 139834 | |||||
| Vicq | Male | Tervueren, Fawn | 05/05/1947 | LOSH 137431 | ![]() |
||||
| Victoire | Female | Tervueren, Fawn | 05/05/1947 | LOSH 137433 | |||||
| Viette | Female | Tervueren, Fawn | 03/10/1947 | LOSH 140462 | |||||
| Vietto (137378) | Male | Tervueren, Fawn | 12/06/1947 | LOSH 137378 | |||||
| Vikira (139838) | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1947 | LOSH 139838 | |||||
| Vina (139839) | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1947 | LOSH 139839 | |||||
| Vine | Female | Tervueren, Fawn | 05/05/1947 | LOSH 137434 | |||||
| Violette | Female | Tervueren, Fawn | 03/10/1947 | LOSH 140463 | |||||
| Viviane | Female | Tervueren, Fawn | 05/05/1947 | LOSH 137435 | |||||
| Voila | Female | Tervueren, Fawn | 05/05/1947 | LOSH 137436 | |||||
| Volcie | Female | Tervueren, Fawn | 05/05/1947 | LOSH 137437 | |||||
| Volga (137013) | Female | Tervueren, Fawn | 29/05/1947 | LOSH 137013 | |||||
| Volta (137014) | Female | Tervueren, Fawn | 29/05/1947 | LOSH 137014 | |||||
| Vulcain | Male | Tervueren, Fawn | 03/10/1947 | LOSH 140459 |
12 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Sadi de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 04/05/1944 | LOSH 114293 | |||||
| Sandai de la cité des gilles | Female | Tervueren, Fawn | 04/05/1944 | LOSH 114298 , SHSB 19951 | ![]() |
||||
| Sidi de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 04/05/1944 | LOSH 114294 | ![]() |
||||
| Siky de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 04/05/1944 | LOSH 114295 | |||||
| Suky de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 04/05/1944 | LOSH 114296 | |||||
| Sultan de la cite des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 04/05/1944 | LOSH 114297 | |||||
| Surprise de la cite des gilles | Female | Tervueren, Fawn | 04/05/1944 | LOSH 114299 | |||||
| Tararin de la cité des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 04/07/1945 | LOSH 123688 | |||||
| Tarzan de la cité des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 04/07/1945 | LOSH 123689 | |||||
| Toinette de la cité des gilles | Female | Tervueren, Fawn | 04/07/1945 | LOSH 123691 | ![]() |
||||
| Top de la cité des gilles | Male | Tervueren, Fawn | 04/07/1945 | LOSH 123690 | |||||
| Trinette de la cité des gilles | Female | Malinois | 04/07/1945 | LOSH 123692 | ![]() |
Descendants |
|---|
| This dog doesn't have puppie registrated |


