Exc. Adena de condivicnumFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
s.r. Reggane du sart des bois X Pomme du sart des bois Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 017810/02446 birth date : 07/07/1981 | 1er choix Jerry II du clos du cher X Idole de la forêt d'ardennes Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 016293/02544 birth date : 07/11/1980 |
6 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.r. Akim de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021978/03329 | ![]() |
||||
| Arthimus de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021979/03392 | |||||
| Aster de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021980/03332 | |||||
| Amritsar de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021982/03330 | |||||
| Andric de condivicnum | Male | Tervueren, Grey | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021983/03268 | |||||
| Aurea de condivicnum | Female | Tervueren, Fawn | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021985/03414 | ![]() |
||||
6 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Rouge de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 18/02/1986 | 00/00/1987 | S-36620/86 T | ||||
| Batou Khan de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023543/03661 | |||||
| Butterfly de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023545/03717 | |||||
| Bettina de condivicnum | Female | Tervueren, Fawn | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023546/03823 | ![]() |
||||
| Byrsa de condivicnum | Female | Tervueren, Fawn | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023547/03729 | |||||
| Brescia de condivicnum | Female | Tervueren, Fawn | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023548/03696 | |||||
20 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
3 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
2 Male |
14 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1er choix Tolrick du sart des bois Tervueren, Grey LOF 1 BBT 019305/02766 birth date : 13/11/1982 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt Tervueren, Grey LOF 1 BBT 022017/03289 birth date : 27/02/1985 HD A , tan champ., cqn ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
