continental's KolibriFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr. Cashmir de la clairière aux louves X Ch. UK delark Babycham Tervueren S27401/90 date de naissance : 24/06/1989 | Iouri van de hoge laer X foxtails Mon cherie Tervueren, Fauve S-60204/88 T date de naissance : 23/09/1988 Hips clear , yeux Eyes clear LP , Obedience II |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| continental's Kashmir | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1990 | S-60075/90 T | |||||
| continental's Kawasaki | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1990 | S-60076/90 T | |||||
| continental's Killer | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1990 | S-60077/90 T | |||||
| continental's Kasanova | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1990 | S-60078/90 T | |||||
| continental's Kosack | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1990 | S-60079/90 T | |||||
| continental's Kasharelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1990 | S-60080/90 T | |||||
| continental's Kassandra | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1990 | S-60081/90 T | |||||
38 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |
