Crack du puits d'ombelleMale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X R.E. , Ch. Fr. Toasty du chemin des dames Tervueren, Fawn LOF 1 B.B.Ter 21905 , LOI 28522 birth date : 17/01/1985 | R.E. Maja du bois du tôt X s.r. , Ch. Fr. Olenka du chemin des dames Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 016644/02524 birth date : 22/01/1981 tan |
1 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.E. Cookie du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 05/02/1987 | LOF 1 BBT 024796/03976 | ![]() |
||||
40 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Athena | Female | Tervueren, Fawn | 26/05/1989 | ||||||
| Calico degli unkei | Female | Tervueren, Fawn | |||||||
| Camel de terre basse | Male | Tervueren, Fawn | 15/05/1987 | LOF 1 BBT 025223/04196 | ![]() |
||||
| Capucine de la douce bergere | Female | Tervueren, Fawn | 10/05/1987 | LOF 1 BBT 025107/04083 | |||||
| Celtic de terre basse | Male | Tervueren, Grey | 15/05/1987 | LOF 1 BBT 025226/04060 | ![]() |
||||
| Cherif de terre basse | Male | Tervueren, Grey | 15/05/1987 | LOF 1 BBT 025225/03875 | |||||
| Chico de terre basse | Male | Tervueren, Grey | 15/05/1987 | LOF 1 BBT 025227/04178 | |||||
| Chopin de terre basse | Male | Tervueren, Fawn | 15/05/1987 | LOF 1 BBT 025224/03933 | ![]() |
||||
| Comtesse de terre basse | Female | Tervueren, Grey | 15/05/1987 | LOF 1 BBT 025230/04389 | |||||
| Creole de terre basse | Female | Tervueren, Grey | 15/05/1987 | LOF 1 BBT 025229/04234 | |||||
| Daphnee des pavillons lointains | Female | Tervueren, Fawn | 04/01/1988 | LOF 1 BBT 026361/04526 | ![]() |
||||
| Davy des pavillons lointains | Male | Tervueren, Grey | 04/01/1988 | LOF 1 BBT 026362/04270 | ![]() |
||||
| Diva del festoso | Female | Groenendael | LOI GB 35717 | ![]() |
|||||
| Douchka des pavillons lointains | Female | Tervueren, Fawn | 04/01/1988 | LOF 1 BBT 026364/04266 | |||||
| Eden du mont thabor | Male | Tervueren, Fawn | 02/03/1988 | SHSB 430671 | |||||
| Elda de la goutte noyeuse | Female | Tervueren, Fawn | 02/01/1989 | LOF 1 BBT 027735/04708 | ![]() |
||||
| Elkeden de la goutte noyeuse | Male | Tervueren, Fawn | 02/01/1989 | ||||||
| Elliot du mont thabor | Male | Tervueren, Fawn | 02/03/1988 | SHSB 430672 | |||||
| Enduro du mont thabor | Male | Tervueren, Fawn | 02/03/1988 | SHSB 430673 | |||||
| Endy du mont thabor | Female | Tervueren, Fawn | 02/03/1988 | SHSB 430677 | |||||
| Eole de la goutte noyeuse | Male | Tervueren, Grey | 02/01/1989 | LOF 1 BBT 027731/04313 | |||||
| Erco du mont thabor | Male | Tervueren, Grey | 02/03/1988 | SHSB 430674 | |||||
| Exc. Eros du mont thabor | Male | Tervueren, Fawn | 02/03/1988 | SHSB 430675 , LOF 1 B.B.Ter 028444/04179 | ![]() |
||||
| Erox du mont thabor | Male | Tervueren, Fawn | 02/03/1988 | SHSB 430676 | |||||
| Esra du mont thabor | Female | Tervueren, Fawn | 02/03/1988 | SHSB 430678 | |||||
| Ilva von neuseeland | Female | Tervueren, Grey | 00/00/1988 | ||||||
| Iroa-T di casa saronni | Female | Tervueren, Fawn | 23/02/1987 | GB 031881 | ![]() |
||||
| Itana-T di casa saronni | Female | Tervueren, Fawn | 23/02/1987 | GB 031878 | |||||
| Kailas-T di picroudine | Male | Tervueren, Fawn | 22/10/1986 | GB 031302 | |||||
| Kerrie-T di picroudine | Female | Tervueren, Fawn | 22/10/1986 | GB 031305 | |||||
| Kinouche-T di picroudine | Female | Tervueren, Fawn | 22/10/1986 | GB 031306 | |||||
| Kleine-T di picroudine | Female | Tervueren, Fawn | 22/10/1986 | GB 031304 | ![]() |
||||
| Lilly del colle ombroso | Female | Tervueren | ![]() |
||||||
| Marnie di camerano | Female | Tervueren, Fawn | 20/09/1987 | ![]() |
|||||
| Marzia-T di camerano | Female | Tervueren, Fawn | 20/09/1987 | LOI 33373 | |||||
| Nathalie di picroudine | Female | Groenendael | 13/09/1989 | LOI 38077 | |||||
| Noemi di camerano | Female | Groenendael | ![]() |
||||||
| Oriz di camerano | Male | Tervueren | GB 037370 | ![]() |
|||||
| Prune di camerano | Female | Tervueren | GB 040198 | ![]() |
|||||
| Quiz di camerano | Male | Tervueren | ![]() |
16 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ancy du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 06/02/1985 | LOF 1 BBT 022011/03614 | |||||
| Ania du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 06/02/1985 | LOF 1 BBT 022013/04151 | |||||
| s.r. Avril du puits d'ombelle | Male | Tervueren, Fawn | ![]() | 06/02/1985 | LOF 1 BBT 022007/03302 | ![]() |
|||
| Banjo du puits d'ombelle | Male | Tervueren, Fawn | 08/02/1986 | LOF 1 BBT 023457/03631 | |||||
| Tania du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 19/11/1982 | LOF 1 BBT 018899/03151 | ![]() |
||||
| Targui du puits d'ombelle | Male | Tervueren, Fawn | 19/11/1982 | LOF 1 BBT 018891/03192 | |||||
| 1er choix Thalie du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 19/11/1982 | LOF 1 BBT 018896/02908 | ![]() |
||||
| Thibaud du puits d'ombelle | Male | Tervueren, Fawn | 19/11/1982 | KCAH95509H08 | ![]() |
||||
| Twist du puits d'ombelle | Male | Tervueren, Fawn | 19/11/1982 | LOF 1 BBT 018893/02792 | |||||
| Twisty du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Grey | 19/11/1982 | LOF 1 BBT 018898/02922 | |||||
| Vania du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 06/02/1984 | LOF 1 BBT 020544/03452 | |||||
| Venise du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 06/02/1984 | LOF 1 BBT 020545/03241 | |||||
| Venus du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 06/02/1984 | LOF 1 BBT 020546/03249 | |||||
| Verone du puits d'ombelle | Female | Tervueren, Fawn | 06/02/1984 | LOF 1 BBT 020547/03234 | |||||
| Vick du puits d'ombelle | Male | Tervueren, Fawn | 06/02/1984 | LOF 1 BBT 020541/03063 | |||||
| Volcan du puits d'ombelle | Male | Tervueren, Fawn | 06/02/1984 | LOF 1 BBT 020543/03096 |
Descendants |
|---|
1 Bitch(es) |
1 Offspring |
||||||||||||||||||||
|
Ross di colfosco Groenendael GB 029853 birth date : 27/02/1986 |
| ||||||||||||||||||||


